Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 1

Arucas 5 Km

02/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190414 UK PIGEON 12:07:21,400
2 GC190458 UK PIGEON 12:07:26,710
3 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:07:30,010
4 GC190229 MANUEL MARTIN 12:07:38,150
5 GC190478 KUWAIT PIGEON 12:08:26,120
6 GC190226 MANUEL MARTIN 12:09:01,990
7 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:09:07,710
8 GC190096 MOHAMED SALEM 12:09:28,630
9 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:09:34,800
10 GC190393 VENTURE GC 12:09:46,690
11 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:09:49,110
12 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:09:51,530
13 GC190311 ANTONIO SUAREZ 12:09:53,950
14 GC190077 PABLO PERDOMO 12:09:54,170
15 GC190542 DERBY DE CORDOBA 12:09:56,590
16 GC190519 JASSIM AL KULAIB 12:10:01,210
17 GC190343 PEDRO QUESADA 12:10:10,230
18 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:10:16,390
19 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 12:10:23,670
20 GC190428 UK PIGEON 12:10:30,930
21 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:10:32,910
22 GC190457 UK PIGEON 12:10:49,850
23 GC190377 VENTURE GC 12:12:10,630
24 GC190460 UK PIGEON 12:12:28,910
25 GC190454 UK PIGEON 12:12:42,770
26 GC190265 LALY 12:12:43,210
27 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:12:50,250
28 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:13:04,990
29 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:16:16,010
30 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 12:16:18,680
31 GC190461 UK PIGEON 12:16:26,390
32 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:17:05,770
33 GC190456 VENTURE GC 12:17:07,530
34 GC190205 J.G. 12:17:24,040
35 GC190440 UK PIGEON 12:17:27,780
36 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 12:17:27,780
37 GC190525 WAHL WERNER 12:17:42,030
38 GC190423 UK PIGEON 12:17:46,210
39 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 12:17:49,950
41 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:17:55,450
42 GC190235 MONTE LENTISCAL 12:18:17,690
43 GC190385 VENTURE GC 12:19:01,490
44 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 12:19:04,140
45 GC190384 ALFONSO MURCIA 12:19:05,900
46 GC190520 JASSIM AL KULAIB 12:20:01,150
47 GC190104 RACHID 12:20:50,230
48 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:21:53,830
49 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:22:08,130
50 GC190144 MONTE LENTISCAL 12:22:36,770
51 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:22:52,170
52 GC190379 VENTURE GC 12:22:53,490
53 GC190406 VENTURE GC 12:23:02,950
54 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:23:05,160
55 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:23:06,700
56 GC190518 JASSIM AL KULAIB 12:23:09,130
57 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:23:12,210
58 GC190276 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:23:13,090
59 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:23:14,860
60 GC190487 KUWAIT PIGEON 12:23:15,080
61 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:23:19,050
62 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:23:20,150
63 GC190246 TANDEM JUQUIMO 12:23:23,010
64 GC190507 JUQUIMU 12:23:23,670
65 GC190397 VENTURE GC 12:23:26,310
66 GC190476 KUWAIT PIGEON 12:23:33,130
67 GC190386 VENTURE GC 12:24:05,250
68 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:24:50,830
69 GC190159 MANUEL MARTIN 12:25:07,550
70 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:25:59,290
71 GC190336 LALY 12:26:07,210
72 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:26:08,090
74 GC190548 EQUIPO FARALLON 12:26:27,900
75 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:27:11,690
77 GC190326 HERMONO 12:27:15,010
78 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:27:15,890
79 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:27:17,210
80 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 12:27:31,970
82 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 12:33:06,910
83 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:33:15,710
84 GC190405 VENTURE GC 12:33:18,570
85 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:33:26,070
86 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:33:27,860
87 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:33:32,260
88 GC190131 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:33:34,240
89 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 12:33:39,310
90 GC190382 VENTURE GC 12:33:40,410
91 GC190549 EQUIPO FARALLON 12:33:40,880
92 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:33:41,100
93 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:33:45,310
95 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:33:48,610
96 GC190387 VENTURE GC 12:33:49,250
97 GC190435 UK PIGEON 12:33:52,330
98 GC190528 WAHL WERNER 12:33:59,810
100 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:34:08,890
101 GC190244 TANDEM JUQUIMO 12:34:15,070
102 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:34:15,070
103 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:34:20,790
104 GC190459 UK PIGEON 12:34:24,330
105 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:34:24,580
106 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:34:25,690
107 GC190430 UK PIGEON 12:34:31,850
108 GC190546 EQUIPO FARALLON 12:34:40,230
109 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:34:56,950
110 GC190404 LALY 12:35:02,680
111 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:35:09,290
112 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:35:10,450
113 GC190547 EQUIPO FARALLON 12:35:15,770
115 GC190206 J.G. 12:35:22,890
116 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 12:35:25,550
117 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:35:28,210
118 GC190449 MARK WILLIAMS 12:35:32,400
119 GC190411 LALY 12:35:32,850
120 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:35:37,480
121 GC190533 ALFONSO MURCIA 12:35:39,470
122 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:35:42,830
123 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:35:52,750
124 GC190243 TANDEM JUQUIMO 12:35:54,740
125 GC190467 UK PIGEON 12:36:01,580
127 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:36:24,330
128 GC190541 DERBY DE CORDOBA 12:36:25,710
129 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:36:29,020
130 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:36:35,470
131 GC190389 VENTURE GC 12:36:40,550
132 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:36:42,110
134 GC190509 JUQUIMU 12:36:59,550
135 GC190492 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:37:00,230
136 GC190399 VENTURE GC 12:37:04,870
137 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:37:37,250
138 GC190348 PABLO PERDOMO 12:37:37,700
139 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 12:37:42,340
140 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:37:53,370
141 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:38:06,810
142 GC190426 UK PIGEON 12:38:30,170
143 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:38:43,610
144 GC190544 DERBY DE CORDOBA 12:38:47,810
145 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:38:52,450
146 GC190347 PABLO PERDOMO 12:39:30,770
147 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:41:58,890
148 GC190470 KUWAIT PIGEON 12:44:23,500
149 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:44:37,610
150 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:44:40,050
151 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:44:46,670
152 GC190128 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:44:47,580
153 GC190453 MARK WILLIAMS 12:44:48,270
154 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:44:49,830
155 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:44:50,070
156 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:44:50,810
157 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:44:53,040
158 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:44:53,510
159 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:44:53,970
160 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:44:55,540
161 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 12:44:56,670
162 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:44:56,670
163 GC190392 VENTURE GC 12:44:59,360
164 GC190445 UK PIGEON 12:45:08,410
165 GC190142 MONTE LENTISCAL 12:45:08,650
166 GC190349 CANDIDO 12:45:09,340
167 GC190260 EQUIPO FARALLON 12:45:10,910
168 GC190378 VENTURE GC 12:45:11,380
169 GC190553 A IDENTIFICAR 12:45:11,380
170 GC190416 UK PIGEON 12:45:18,030
171 GC190227 MANUEL MARTIN 12:45:18,030
172 GC190524 WAHL WERNER 12:45:18,270
173 GC190409 UK PIGEON 12:45:19,210
174 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 12:45:19,900
175 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:45:22,130
176 GC190555 A IDENTIFICAR 12:45:22,370
177 GC190415 UK PIGEON 12:45:22,620
178 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:45:23,970
179 GC190421 UK PIGEON 12:45:25,760
180 GC190362 MANUEL MARTIN 12:45:31,070
181 GC190233 JUAN LEÓN 12:45:33,520
182 GC190424 UK PIGEON 12:45:36,410
183 GC190118 TANDEM JUQUIMO 12:45:42,230
184 GC190410 VENTURE GC 12:45:44,680
185 GC190257 CANDIDO 12:45:45,590
186 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:45:45,590
187 GC190095 ABDALAH BEIRUK 12:45:45,840
188 GC190306 MARTIN 12:45:49,870
189 GC190462 UK PIGEON 12:45:52,330
190 GC190408 UK PIGEON 12:45:53,030
191 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:45:55,050
192 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 12:45:56,620
193 GC190117 TANDEM JUQUIMO 12:45:57,540
194 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 12:45:58,020
195 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 12:46:10,370
196 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:46:13,480
197 GC190067 JUAN LEÓN 12:46:18,360
198 GC190471 KUWAIT PIGEON 12:46:32,290
199 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:46:35,410
200 GC190203 FEDERACION CUBANA 12:46:37,210
201 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:46:38,570
202 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:46:43,010
203 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:46:45,470
204 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:46:47,050
205 GC190102 RACHID 12:46:49,510
206 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 12:46:55,270
207 GC190258 EQUIPO FARALLON 12:46:58,390
208 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:46:59,750
209 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:47:04,190
210 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 12:47:08,850
211 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:47:11,970
212 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:47:15,310
214 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:47:20,920
215 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:47:21,400
216 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:47:22,990
217 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:47:24,360
218 GC190232 JUAN LEÓN 12:47:27,920
220 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:47:37,030
221 GC190228 MANUEL MARTIN 12:47:41,700
222 GC190261 EQUIPO FARALLON 12:47:44,600
223 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 12:47:47,070
224 GC190169 CLUB FONDO MADRID 12:47:53,730
225 GC190101 RACHID 12:47:56,860
226 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:47:57,350
227 GC190247 TANDEM JUQUIMO 12:47:57,840
228 GC190480 KUWAIT PIGEON 12:48:06,690
229 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:48:10,920
230 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:48:14,280
231 GC190432 MARK WILLIAMS 12:48:14,770
232 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:48:21,230
233 GC190554 A IDENTIFICAR 12:48:23,480
234 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:48:23,480
235 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:48:26,230
236 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:48:27,600
237 GC190425 VENTURE GC 12:48:30,730
238 GC190446 UK PIGEON 12:48:31,440
239 GC190346 PEDRO QUESADA 12:48:34,570
240 GC190170 CLUB FONDO MADRID 12:48:37,040
241 GC190202 FEDERACION CUBANA 12:48:37,750
242 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:48:42,870
243 GC190396 VENTURE GC 12:48:50,410
244 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:48:50,680
245 GC190078 PABLO PERDOMO 12:48:58,210
246 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:49:05,090
247 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:49:09,770
248 GC190527 WAHL WERNER 12:49:14,450
249 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 12:49:16,700
250 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 12:49:28,870
251 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:49:33,770
252 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:49:35,370
253 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 12:49:38,070
254 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 12:49:42,530
255 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 12:49:46,330
257 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:49:50,180
258 GC190091 ABDALAH BEIRUK 12:49:51,780
260 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:49:54,100
261 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:49:57,900
262 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:49:58,620
263 GC190120 TANDEM JUQUIMO 12:50:29,950
264 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:52:59,650
265 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 12:53:31,630
266 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 12:54:02,050
267 GC190515 JASSIM AL KULAIB 12:54:13,330
268 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:54:16,030
269 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:54:20,720
270 GC190345 PEDRO QUESADA 12:54:30,470
271 GC190522 JASSIM AL KULAIB 12:55:07,930
272 GC190436 MARK WILLIAMS 12:55:11,510
273 GC190447 UK PIGEON 12:55:20,850
274 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 12:55:45,130
275 GC190431 UK PIGEON 12:55:49,150
277 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:55:55,000
278 GC190481 KUWAIT PIGEON 12:55:55,290
279 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:57:46,590
280 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:58:07,570
281 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 12:58:12,700
282 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:58:20,040
283 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:58:31,770
284 GC190148 MONTE LENTISCAL 12:58:32,720
286 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:58:33,860
287 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:58:35,040
288 GC190472 KUWAIT PIGEON 12:58:36,230
290 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:58:37,910
291 GC190483 KUWAIT PIGEON 12:58:39,300
292 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:58:40,690
293 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:58:41,200
294 GC190398 VENTURE GC 12:58:41,710
295 GC190486 KUWAIT PIGEON 12:58:42,440
296 GC190390 VENTURE GC 12:58:44,270
297 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 12:58:46,990
298 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:58:48,380
299 GC190225 MANUEL MARTIN 12:58:48,900
300 GC190092 ABDALAH BEIRUK 12:58:54,470
301 GC190394 VENTURE GC 12:59:00,700
302 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 12:59:02,750
303 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:59:02,750
304 GC190185 TANDEM GIBU - YEYO 12:59:19,850
305 GC190267 LALY 12:59:21,040
306 GC190464 UK PIGEON 12:59:23,110
307 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:59:23,110
308 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 12:59:25,450
309 GC190504 CARLOS AROUNI JABER 12:59:27,940
310 GC190517 JASSIM AL KULAIB 12:59:29,340
312 GC190245 TANDEM JUQUIMO 12:59:57,450
313 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:00:01,270
314 GC190448 UK PIGEON 13:00:04,430
315 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:00:07,580
316 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:00:08,540
317 GC190450 MANUEL MARTIN 13:00:14,780
318 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:00:34,670
319 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:02:10,250
320 GC190438 UK PIGEON 13:02:10,770
322 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:02:14,230
323 GC190079 PABLO PERDOMO 13:02:14,750
324 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:02:15,390
325 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:02:16,790
326 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:02:19,070
328 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:02:22,240
329 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:02:24,640
330 GC190087 FERNANDO BLAZQUEZ 13:02:26,920
331 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:02:28,540
332 GC190463 UK PIGEON 13:02:28,840
333 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:02:35,570
334 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:02:45,130
335 GC190103 RACHID 13:02:48,510
336 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:02:49,480
337 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:02:49,780
338 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:02:51,850
339 GC190395 VENTURE GC 13:02:52,640
340 GC190540 DERBY DE CORDOBA 13:02:53,170
341 GC190307 TANDEM BAUSILI Y FAYNA 13:02:54,400
342 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:03:00,650
343 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:03:01,180
344 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:03:02,370
345 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:03:06,870
346 GC190305 MARTIN 13:03:23,700
347 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:03:27,310
348 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:03:31,850
349 GC190263 LALY 13:03:34,360
350 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:03:36,670
351 GC190422 UK PIGEON 13:03:36,970
352 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:03:38,880
353 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:03:41,180
354 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:03:42,810
355 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:03:53,910
356 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:04:26,580
357 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:05:31,490
358 GC190526 WAHL WERNER 13:05:46,990
359 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:05:50,390
360 GC190158 MANUEL MARTIN 13:06:02,810
361 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:06:02,810
362 GC190537 ALFONSO MURCIA 13:06:11,870
363 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:06:16,150
364 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:06:22,920
365 GC190372 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:06:32,270
366 GC190344 PEDRO QUESADA 13:06:36,990
367 GC190109 LAUREANO PEREZ 13:06:51,830
368 GC190419 UK PIGEON 13:06:54,130
369 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:06:59,070
370 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:09:35,650
371 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:09:43,450
372 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:09:49,710
373 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:10:15,330
374 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:10:17,240
375 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:10:17,240
376 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:11:14,210
377 GC190189 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:11:20,920
378 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:11:35,550
379 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:12:13,070
380 GC190506 CARLOS AROUNI JABER 13:12:19,330
381 GC190309 ANTONIO SUAREZ 13:14:10,790
382 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:14:28,310
383 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:16:34,070
385 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:17:05,090
386 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:17:52,530
387 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:17:59,240
388 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:24:46,710
389 GC190400 VENTURE GC 13:24:58,710
390 GC190543 DERBY DE CORDOBA 13:25:02,870
391 GC190413 UK PIGEON 13:25:09,010
392 GC190427 VENTURE GC 13:25:10,890
393 GC190451 UK PIGEON 13:26:40,130
395 GC190484 KUWAIT PIGEON 13:28:01,790
396 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:31:20,630
397 GC190539 DERBY DE CORDOBA 13:31:30,890
398 GC190105 RACHID 13:31:45,530
399 GC190433 UK PIGEON 13:31:49,600
400 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:31:50,370
401 GC190230 MANUEL MARTIN 13:32:07,820
402 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:32:08,600
404 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:32:21,020
405 GC190441 UK PIGEON 13:32:28,610
406 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:32:37,930
407 GC190443 UK PIGEON 13:32:50,340
408 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:32:52,760
409 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:06,070
410 GC190508 JUQUIMU 13:33:25,530
411 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:27,730
412 GC190097 MOHAMED SALEM 13:33:36,870
413 GC190076 PEDRO QUESADA 13:33:55,030
414 GC190420 UK PIGEON 13:33:56,470
415 GC190437 MARK WILLIAMS 13:35:12,950
416 GC190381 LALY 13:35:39,050
417 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:35:57,430
418 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:36:11,630
419 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:36:11,630
420 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:36:41,910
421 GC190264 LALY 13:36:44,010
422 GC190325 HERMONO 13:37:03,050
423 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:44:14,290
424 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 13:44:35,770
425 GC190407 UK PIGEON 13:47:11,910
426 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:47:49,030
427 GC190262 LALY 13:49:05,510
428 GC190510 JUQUIMU 13:49:12,890
429 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:49:41,850
430 GC190523 WAHL WERNER 13:50:09,150
431 GC190418 UK PIGEON 13:50:23,140
432 GC190053 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:50:30,090
433 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:50:41,650
434 GC190429 UK PIGEON 13:51:05,870
435 GC190455 UK PIGEON 13:51:07,430
436 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:52:08,850
437 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:01:38,770
438 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:01:52,330
439 GC190482 KUWAIT PIGEON 14:05:31,990
440 GC190534 ALFONSO MURCIA 14:05:57,870
441 GC190550 EQUIPO FARALLON 14:15:29,890
442 GC190531 ALFONSO MURCIA 14:15:46,970
443 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:18:04,870
444 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:19:20,930
445 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 14:19:50,550
446 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:27:07,650
447 GC190324 HERMONO 14:27:55,770
448 GC190145 MONTE LENTISCAL 14:30:24,680
449 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:30:58,590
450 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:37:13,190
451 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:43:05,650
452 GC190374 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:45:43,290
454 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 14:56:16,130
455 GC190530 WAHL WERNER 14:56:29,040
456 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 14:56:53,590
457 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:57:14,510
458 GC190444 UK PIGEON 14:57:26,990
459 GC190479 KUWAIT PIGEON 14:57:41,430
460 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:58:31,090
461 GC190434 UK PIGEON 15:02:31,430
462 GC190308 ANTONIO SUAREZ 15:04:05,530
463 GC190469 KUWAIT PIGEON 15:09:09,510
464 GC190545 EQUIPO FARALLON 15:21:27,780
465 GC190475 KUWAIT PIGEON 15:42:15,070
467 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 16:01:43,710
468 GC190485 KUWAIT PIGEON 16:05:01,470