Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 2

Arucas 5 Km

05/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190469 KUWAIT PIGEON 14:25:09,070
2 GC190104 RACHID 14:25:13,720
3 GC190549 EQUIPO FARALLON 14:25:16,580
4 GC190515 JASSIM AL KULAIB 14:25:18,120
5 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:25:22,750
6 GC190428 UK PIGEON 14:25:40,350
7 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:25:42,340
8 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 14:25:46,540
9 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:25:50,940
10 GC190423 UK PIGEON 14:25:51,380
11 GC190379 VENTURE GC 14:25:54,240
12 GC190409 UK PIGEON 14:25:54,680
13 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:25:56,230
14 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 14:26:04,370
15 GC190542 DERBY DE CORDOBA 14:26:05,040
16 GC190425 VENTURE GC 14:26:08,120
17 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:26:09,670
18 GC190336 LALY 14:26:11,430
19 GC190387 VENTURE GC 14:26:12,090
20 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 14:26:12,530
21 GC190540 DERBY DE CORDOBA 14:26:15,180
22 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:26:16,070
23 GC190415 UK PIGEON 14:26:18,270
24 GC190430 UK PIGEON 14:26:40,490
25 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:26:45,130
26 GC190487 KUWAIT PIGEON 14:26:47,550
27 GC190405 VENTURE GC 14:26:47,780
28 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:26:48,680
29 GC190393 VENTURE GC 14:26:50,670
30 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:26:51,550
31 GC190520 JASSIM AL KULAIB 14:26:52,430
32 GC190462 UK PIGEON 14:26:53,090
33 GC190382 VENTURE GC 14:26:53,320
34 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 14:26:55,520
35 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 14:26:58,600
36 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:26:59,480
37 GC190106 LAUREANO PEREZ 14:27:01,250
38 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:27:02,790
39 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:27:08,510
40 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:27:11,590
41 GC190404 LALY 14:27:20,410
42 GC190102 RACHID 14:27:27,230
43 GC190517 JASSIM AL KULAIB 14:27:28,110
44 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:27:30,310
45 GC190077 PABLO PERDOMO 14:27:30,310
46 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:27:35,090
47 GC190203 FEDERACION CUBANA 14:27:35,090
48 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:27:37,900
49 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:27:43,190
50 GC190159 MANUEL MARTIN 14:27:48,260
51 GC190450 MANUEL MARTIN 14:27:52,230
52 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:27:54,670
53 GC190507 JUQUIMU 14:28:07,450
54 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:28:10,110
55 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:28:10,330
56 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:28:17,390
57 GC190519 JASSIM AL KULAIB 14:28:26,870
58 GC190264 LALY 14:28:34,570
59 GC190396 VENTURE GC 14:28:37,430
60 GC190408 UK PIGEON 14:28:38,310
62 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:28:40,950
63 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 14:28:42,270
64 GC190406 VENTURE GC 14:28:42,270
66 GC190384 ALFONSO MURCIA 14:28:46,240
67 GC190103 RACHID 14:28:51,750
68 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:28:52,430
69 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:28:53,090
70 GC190392 VENTURE GC 14:28:58,590
72 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:29:07,850
73 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:29:10,050
74 GC190267 LALY 14:29:12,030
75 GC190078 PABLO PERDOMO 14:29:12,250
76 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:29:17,530
77 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 14:29:17,530
78 GC190436 MARK WILLIAMS 14:29:19,470
79 GC190449 MARK WILLIAMS 14:29:22,330
80 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:29:22,330
81 GC190522 JASSIM AL KULAIB 14:29:23,400
82 GC190394 VENTURE GC 14:29:26,260
83 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 14:29:32,650
84 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:29:34,860
85 GC190486 KUWAIT PIGEON 14:29:36,180
86 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 14:29:38,190
87 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:29:42,810
88 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:29:43,250
89 GC190432 MARK WILLIAMS 14:29:45,020
90 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:29:46,560
91 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:29:50,990
92 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:29:51,650
93 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:29:56,710
94 GC190488 KUWAIT PIGEON 14:29:56,930
95 GC190395 VENTURE GC 14:30:01,150
96 GC190445 UK PIGEON 14:30:02,250
97 GC190411 LALY 14:30:03,350
98 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:30:05,550
99 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:30:06,230
100 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:30:06,890
101 GC190510 JUQUIMU 14:30:09,140
102 GC190437 MARK WILLIAMS 14:30:18,610
103 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:30:19,060
104 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 14:30:31,610
106 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 14:30:36,010
107 GC190149 MONTE LENTISCAL 14:30:37,840
108 GC190413 UK PIGEON 14:30:39,170
109 GC190470 KUWAIT PIGEON 14:30:39,170
110 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:30:41,590
111 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:30:49,570
112 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:30:51,990
113 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:30:53,980
114 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:30:53,980
115 GC190171 CLUB FONDO MADRID 14:30:55,310
116 GC190441 UK PIGEON 14:31:06,330
117 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:31:27,470
119 GC190478 KUWAIT PIGEON 14:31:45,340
121 GC190189 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:32:01,430
122 GC190386 VENTURE GC 14:32:06,280
124 GC190225 MANUEL MARTIN 14:32:08,940
125 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:32:15,330
126 GC190480 KUWAIT PIGEON 14:32:25,690
127 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:32:28,560
128 GC190534 ALFONSO MURCIA 14:32:37,650
129 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:32:54,630
130 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:33:07,410
131 GC190244 TANDEM JUQUIMO 14:33:10,510
132 GC190109 LAUREANO PEREZ 14:33:26,160
133 GC190105 RACHID 14:33:51,040
135 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:34:32,470
136 GC190504 CARLOS AROUNI JABER 14:34:57,150
137 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:35:10,150
138 GC190378 VENTURE GC 14:35:13,030
139 GC190546 EQUIPO FARALLON 14:35:59,930
140 GC190144 MONTE LENTISCAL 14:36:05,230
141 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 14:36:15,150
142 GC190509 JUQUIMU 14:36:19,570
143 GC190427 VENTURE GC 14:36:27,290
144 GC190453 MARK WILLIAMS 14:36:39,650
145 GC190460 UK PIGEON 14:36:40,990
146 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:36:48,080
147 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:36:51,620
150 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:38:09,810
151 GC190422 UK PIGEON 14:38:30,970
152 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 14:38:36,720
153 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:38:38,280
154 GC190349 CANDIDO 14:38:40,280
155 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:38:42,290
156 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:38:47,830
157 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:38:48,300
158 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:38:53,170
159 GC190347 PABLO PERDOMO 14:38:54,740
160 GC190362 MANUEL MARTIN 14:38:58,070
161 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:39:02,280
162 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:39:04,290
163 GC190243 TANDEM JUQUIMO 14:39:08,940
164 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 14:39:11,610
165 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:39:18,460
166 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:39:20,910
167 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 14:39:22,260
168 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 14:39:24,930
169 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:39:32,230
170 GC190246 TANDEM JUQUIMO 14:39:33,360
171 GC190118 TANDEM JUQUIMO 14:39:34,930
172 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:39:45,100
173 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:39:46,670
174 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:39:48,240
175 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:39:53,330
176 GC190206 J.G. 14:39:54,020
177 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:39:58,670
178 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 14:39:59,580
179 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:40:04,010
180 GC190233 JUAN LEÓN 14:40:04,700
181 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:40:17,270
182 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 14:40:19,060
183 GC190311 ANTONIO SUAREZ 14:40:36,910
184 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:40:40,900
185 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 14:40:57,230
186 GC190232 JUAN LEÓN 14:40:58,580
187 GC190202 FEDERACION CUBANA 14:41:07,190
188 GC190260 EQUIPO FARALLON 14:41:11,620
189 GC190226 MANUEL MARTIN 14:41:12,310
190 GC190117 TANDEM JUQUIMO 14:41:20,050
191 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:41:22,060
192 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:41:28,480
193 GC190261 EQUIPO FARALLON 14:41:29,170
194 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:41:34,260
195 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 14:41:45,080
196 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:41:45,990
197 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:41:48,450
198 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:41:49,150
199 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:41:57,330
200 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 14:41:57,580
201 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:42:04,890
202 GC190247 TANDEM JUQUIMO 14:42:06,030
203 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:42:14,210
204 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:42:15,130
205 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:42:19,570
206 GC190258 EQUIPO FARALLON 14:42:21,150
207 GC190169 CLUB FONDO MADRID 14:42:30,210
208 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 14:42:31,570
209 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 14:42:37,110
210 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:42:38,030
211 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:42:41,840
212 GC190326 HERMONO 14:42:44,960
213 GC190456 VENTURE GC 14:42:46,110
214 GC190483 KUWAIT PIGEON 14:42:48,130
215 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:42:51,470
216 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:42:51,950
217 GC190443 UK PIGEON 14:42:52,870
218 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:42:53,350
219 GC190440 UK PIGEON 14:42:53,610
220 GC190533 ALFONSO MURCIA 14:42:53,870
221 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:42:54,660
223 GC190400 VENTURE GC 14:43:00,910
224 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:43:03,820
225 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:43:04,530
226 GC190348 PABLO PERDOMO 14:43:05,460
227 GC190399 VENTURE GC 14:43:06,170
228 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 14:43:11,060
229 GC190485 KUWAIT PIGEON 14:43:11,990
230 GC190306 MARTIN 14:43:12,920
231 GC190464 UK PIGEON 14:43:14,290
232 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:43:16,340
233 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:43:18,590
234 GC190372 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:43:18,850
235 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:43:20,000
236 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:43:21,680
237 GC190205 J.G. 14:43:31,190
238 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 14:43:33,230
239 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:43:34,160
240 GC190312 ANTONIO SUAREZ 14:43:37,290
241 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 14:43:38,230
242 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:43:39,820
243 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 14:43:46,920
244 GC190588 PABLO PERDOMO 14:43:48,510
245 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:43:51,430
246 GC190589 PABLO PERDOMO 14:43:55,230
247 GC190587 PABLO PERDOMO 14:43:55,940
248 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 14:43:57,760
249 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:44:00,680
250 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:44:02,720
251 GC190593 ABDALAH BEIRUK 14:44:03,880
252 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:44:10,770
253 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:44:15,450
254 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:44:16,390
255 GC190435 UK PIGEON 14:44:19,530
257 GC190477 KUWAIT PIGEON 14:44:23,610
258 GC190170 CLUB FONDO MADRID 14:44:24,330
259 GC190590 PABLO PERDOMO 14:44:24,600
260 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:44:26,420
261 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:44:28,460
262 GC190471 KUWAIT PIGEON 14:44:32,260
263 GC190389 VENTURE GC 14:44:36,720
264 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:44:37,440
265 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:44:37,940
266 GC190095 ABDALAH BEIRUK 14:44:38,660
267 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:44:45,000
268 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:44:46,600
269 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 14:44:50,840
270 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:44:51,560
271 GC190592 ABDALAH BEIRUK 14:44:52,720
272 GC190097 MOHAMED SALEM 14:44:55,420
273 GC190053 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:48:24,770
274 GC190079 PABLO PERDOMO 14:48:26,370
275 GC190265 LALY 14:48:27,970
276 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:48:27,970
277 GC190309 ANTONIO SUAREZ 14:48:28,970
278 GC190523 WAHL WERNER 14:48:29,250
279 GC190416 UK PIGEON 14:48:30,640
280 GC190377 VENTURE GC 14:48:31,360
281 GC190407 UK PIGEON 14:48:32,090
282 GC190433 UK PIGEON 14:48:32,090
283 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:48:33,320
284 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:48:33,930
285 GC190526 WAHL WERNER 14:48:34,660
286 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:48:35,830
287 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:48:36,120
288 GC190101 RACHID 14:48:38,830
289 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:48:40,670
290 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 14:48:41,410
291 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:48:41,700
292 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:48:43,750
294 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:48:45,320
295 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 14:48:45,830
296 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:48:46,120
297 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:48:46,350
299 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:48:49,210
301 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:48:51,920
302 GC190076 PEDRO QUESADA 14:48:53,160
303 GC190527 WAHL WERNER 14:48:53,450
304 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:48:54,520
305 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:49:08,470
306 GC190429 UK PIGEON 14:49:19,550
307 GC190420 UK PIGEON 14:49:21,060
308 GC190451 UK PIGEON 14:49:36,770
309 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:49:40,590
310 GC190235 MONTE LENTISCAL 14:49:41,550
311 GC190518 JASSIM AL KULAIB 14:49:41,850
312 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:49:43,360
313 GC190374 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:50:16,010
314 GC190442 UK PIGEON 14:50:16,970
315 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:50:21,450
316 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:50:21,970
317 GC190092 ABDALAH BEIRUK 14:50:24,920
318 GC190344 PEDRO QUESADA 14:50:50,560
319 GC190158 MANUEL MARTIN 14:51:08,690
320 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:51:53,890
321 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:52:29,610
322 GC190263 LALY 14:53:47,180
323 GC190473 KUWAIT PIGEON 14:59:42,890
324 GC190474 KUWAIT PIGEON 15:00:17,310
325 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:00:34,550
326 GC190421 UK PIGEON 15:05:20,750
328 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 15:05:25,330
329 GC190570 MANUEL MARTIN 15:05:27,650
330 GC190575 KUWAIT PIGEON 15:05:36,550
331 GC190573 MANUEL MARTIN 15:06:08,350
332 GC190417 UK PIGEON 15:06:15,480
333 GC190438 UK PIGEON 15:06:33,170
334 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 15:06:34,580
335 GC190308 ANTONIO SUAREZ 15:06:57,790
336 GC190521 JASSIM AL KULAIB 15:07:59,330
337 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 15:08:22,970
338 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 15:08:32,970
339 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 15:08:35,750
340 GC190484 KUWAIT PIGEON 15:08:58,130
341 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 15:09:28,590
342 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:09:57,090
343 GC190541 DERBY DE CORDOBA 15:10:03,140
344 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 15:11:14,750
345 GC190568 TANDEM JUQUIMO 15:11:17,700
346 GC190572 MANUEL MARTIN 15:11:31,010
347 GC190381 LALY 15:12:03,290
348 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 15:12:09,330
349 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 15:12:20,210
350 GC190530 WAHL WERNER 15:13:02,410
351 GC190472 KUWAIT PIGEON 15:14:15,570
352 GC190547 EQUIPO FARALLON 15:20:31,110
353 GC190444 UK PIGEON 15:20:35,380
354 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:28:25,330
355 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 15:31:16,430
356 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 15:37:20,150
358 GC190228 MANUEL MARTIN 15:40:21,750
360 GC190454 UK PIGEON 15:40:24,050
361 GC190346 PEDRO QUESADA 15:40:25,840
362 GC190550 EQUIPO FARALLON 15:40:26,160
363 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:40:29,330
364 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 15:40:29,640
365 GC190481 KUWAIT PIGEON 15:40:32,380
366 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 15:40:32,700
367 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 15:40:33,820
368 GC190091 ABDALAH BEIRUK 15:40:34,580
369 GC190305 MARTIN 15:40:35,560
370 GC190148 MONTE LENTISCAL 15:40:35,560
371 GC190434 UK PIGEON 15:40:37,080
372 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 15:40:37,530
373 GC190479 KUWAIT PIGEON 15:40:38,080
374 GC190536 ALFONSO MURCIA 15:40:39,060
375 GC190458 UK PIGEON 15:40:40,040
376 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 15:40:42,120
377 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 15:40:46,860
378 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:40:47,620
379 GC190324 HERMONO 15:40:50,800
380 GC190543 DERBY DE CORDOBA 15:40:51,350
381 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 15:40:52,770
382 GC190538 ALFONSO MURCIA 15:40:55,510
383 GC190419 UK PIGEON 15:40:58,330
384 GC190446 UK PIGEON 15:41:01,590
385 GC190426 UK PIGEON 15:41:14,250
386 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 15:41:24,270
387 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 15:41:28,330
388 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 15:41:30,270
389 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 15:44:43,610
390 GC190345 PEDRO QUESADA 15:59:51,090
391 GC190343 PEDRO QUESADA 16:00:44,090
392 GC190482 KUWAIT PIGEON 16:06:26,210
393 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 16:17:48,560
394 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 16:18:01,430
395 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 16:18:02,200
396 GC190204 FEDERACION CUBANA 16:19:37,230
397 GC190245 TANDEM JUQUIMO 16:20:25,110
398 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 16:26:55,650
399 GC190146 MONTE LENTISCAL 16:42:19,050
400 GC190414 UK PIGEON 16:43:12,950
401 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 16:45:14,770
402 GC190457 UK PIGEON 16:45:47,010
403 GC190325 HERMONO 16:47:56,210
405 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 16:58:43,450
406 GC190475 KUWAIT PIGEON 17:25:55,750
407 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 17:37:53,090
408 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 17:38:20,270
409 GC190418 UK PIGEON 17:38:25,230
410 GC190185 TANDEM GIBU - YEYO 17:38:56,170
411 GC190410 VENTURE GC 17:41:43,530
412 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 17:52:04,670
413 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:54:52,260
414 GC190545 EQUIPO FARALLON 17:57:42,490
415 GC190385 VENTURE GC 17:59:21,650
416 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 18:36:15,270
417 GC190087 FERNANDO BLAZQUEZ 7:56:47,030
418 GC190476 KUWAIT PIGEON 8:27:32,030
419 GC190553 A IDENTIFICAR 8:55:23,820
420 GC190230 MANUEL MARTIN 9:37:51,950
421 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 9:37:54,490
422 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 9:51:38,890
423 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 9:51:40,990
424 GC190262 LALY 9:51:42,210
425 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 10:05:13,510
426 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 10:12:06,490
427 GC190537 ALFONSO MURCIA 10:22:25,020
428 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 10:25:52,010
429 GC190463 UK PIGEON 10:33:00,280
431 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 10:38:12,590
432 GC190424 UK PIGEON 10:38:39,870
433 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 10:38:41,160
434 GC190142 MONTE LENTISCAL 10:38:42,720
435 GC190525 WAHL WERNER 10:38:44,870
436 GC190145 MONTE LENTISCAL 10:38:45,430
437 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 10:40:37,230
438 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 10:41:27,430
439 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 10:41:40,010
441 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 10:41:46,370
442 GC190120 TANDEM JUQUIMO 10:41:46,930
443 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 10:42:37,340
444 GC190555 A IDENTIFICAR 10:43:02,000
445 GC190539 DERBY DE CORDOBA 10:43:03,010
446 GC190516 JASSIM AL KULAIB 10:43:05,730
447 GC190528 WAHL WERNER 10:43:13,690
448 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 10:43:14,030
449 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 10:43:14,910
450 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 10:43:21,200
451 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 10:43:21,890
452 GC190508 JUQUIMU 10:43:24,350
453 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 10:43:24,350
454 GC190524 WAHL WERNER 10:43:25,500
455 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 10:43:29,080
457 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 10:43:32,830
458 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 10:43:56,060
460 GC190257 CANDIDO 10:47:13,650
461 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 10:47:25,900
463 GC190397 VENTURE GC 11:14:00,250
464 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:32:53,790
465 GC190544 DERBY DE CORDOBA 11:49:18,530
466 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 11:57:58,150
467 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:16:00,050
468 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:44:22,890
469 GC190390 VENTURE GC 13:47:13,150
470 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 16:19:31,130
471 GC190531 ALFONSO MURCIA 16:21:58,950
472 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 16:30:12,490