Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 3

Firgas 7 Km

06/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:25:27,950
2 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:27:42,010
3 GC190171 CLUB FONDO MADRID 12:27:44,670
4 GC190515 JASSIM AL KULAIB 12:27:45,340
5 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:27:45,560
6 GC190469 KUWAIT PIGEON 12:27:46,450
7 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:27:47,330
8 GC190524 WAHL WERNER 12:27:47,330
9 GC190203 FEDERACION CUBANA 12:27:47,900
10 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:27:48,130
11 GC190205 J.G. 12:27:50,330
12 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:27:51,650
13 GC190390 VENTURE GC 12:27:51,880
14 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:27:52,320
15 GC190542 DERBY DE CORDOBA 12:27:53,420
16 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:27:54,300
17 GC190345 PEDRO QUESADA 12:27:54,300
18 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 12:27:55,990
19 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 12:27:56,210
20 GC190519 JASSIM AL KULAIB 12:27:56,430
21 GC190430 UK PIGEON 12:27:57,760
22 GC190408 UK PIGEON 12:27:57,990
23 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:27:58,650
24 GC190416 UK PIGEON 12:28:01,510
25 GC190394 VENTURE GC 12:28:02,390
26 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 12:28:03,710
27 GC190517 JASSIM AL KULAIB 12:28:05,470
28 GC190487 KUWAIT PIGEON 12:28:07,890
29 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:28:07,890
30 GC190538 ALFONSO MURCIA 12:28:08,490
31 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 12:28:08,940
32 GC190417 UK PIGEON 12:28:09,820
33 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:28:10,480
34 GC190476 KUWAIT PIGEON 12:28:10,700
35 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:28:11,370
36 GC190443 UK PIGEON 12:28:11,600
37 GC190095 ABDALAH BEIRUK 12:28:11,830
38 GC190235 MONTE LENTISCAL 12:28:12,050
39 GC190526 WAHL WERNER 12:28:14,470
40 GC190262 LALY 12:28:14,700
41 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:28:15,140
42 GC190263 LALY 12:28:16,900
43 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:28:17,560
44 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:28:20,870
45 GC190079 PABLO PERDOMO 12:28:23,950
46 GC190149 MONTE LENTISCAL 12:28:24,170
47 GC190436 MARK WILLIAMS 12:28:25,050
48 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:28:25,930
49 GC190146 MONTE LENTISCAL 12:28:30,990
50 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 12:28:33,630
51 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:28:33,630
52 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:28:37,570
54 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:28:39,550
55 GC190144 MONTE LENTISCAL 12:28:43,080
56 GC190145 MONTE LENTISCAL 12:28:43,960
57 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:28:43,960
58 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:28:46,350
59 GC190547 EQUIPO FARALLON 12:28:47,230
60 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:28:48,550
61 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:28:49,670
62 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:28:52,970
63 GC190424 UK PIGEON 12:28:53,630
64 GC190243 TANDEM JUQUIMO 12:28:55,400
65 GC190570 MANUEL MARTIN 12:28:56,060
66 GC190456 VENTURE GC 12:28:56,500
67 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 12:28:57,600
68 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:28:57,820
69 GC190374 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:28:57,820
70 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:28:59,780
71 GC190419 UK PIGEON 12:29:00,010
72 GC190462 UK PIGEON 12:29:01,110
73 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:29:01,330
74 GC190385 VENTURE GC 12:29:03,750
75 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:29:03,970
76 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:29:04,410
77 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:29:05,070
78 GC190397 VENTURE GC 12:29:06,390
79 GC190264 LALY 12:29:07,050
80 GC190479 KUWAIT PIGEON 12:29:07,930
81 GC190536 ALFONSO MURCIA 12:29:09,060
82 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:09,940
83 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 12:29:10,160
84 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:10,380
85 GC190575 KUWAIT PIGEON 12:29:12,380
86 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:29:13,270
87 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:29:13,710
88 GC190102 RACHID 12:29:15,910
89 GC190440 UK PIGEON 12:29:18,340
90 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:29:23,000
91 GC190246 TANDEM JUQUIMO 12:29:25,870
92 GC190104 RACHID 12:29:27,200
93 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:27,200
94 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:29:27,620
95 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:29:27,630
96 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:29,020
97 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:29:29,020
98 GC190435 UK PIGEON 12:29:29,890
99 GC190480 KUWAIT PIGEON 12:29:29,900
100 GC190409 UK PIGEON 12:29:31,290
101 GC190106 LAUREANO PEREZ 12:29:32,620
102 GC190483 KUWAIT PIGEON 12:29:34,170
103 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:29:34,870
104 GC190202 FEDERACION CUBANA 12:29:37,560
105 GC190226 MANUEL MARTIN 12:29:37,780
106 GC190257 CANDIDO 12:29:41,530
107 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:29:42,420
108 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 12:29:45,290
109 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:29:45,520
110 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:29:46,230
111 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:29:46,230
112 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 12:29:46,460
113 GC190522 JASSIM AL KULAIB 12:29:47,570
114 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:29:48,020
115 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:29:48,020
116 GC190541 DERBY DE CORDOBA 12:29:49,790
117 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 12:29:50,240
118 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:29:50,460
119 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:29:50,700
120 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:29:52,470
121 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:29:53,800
122 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:54,030
123 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:29:54,030
124 GC190378 VENTURE GC 12:29:54,260
125 GC190464 UK PIGEON 12:29:54,260
126 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:29:55,180
127 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:29:55,640
128 GC190142 MONTE LENTISCAL 12:29:55,640
129 GC190540 DERBY DE CORDOBA 12:29:56,320
130 GC190267 LALY 12:29:56,780
131 GC190148 MONTE LENTISCAL 12:29:57,240
132 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:29:57,240
133 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:29:58,370
134 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:29:58,370
135 GC190426 UK PIGEON 12:29:58,370
136 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 12:29:59,070
137 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 12:29:59,410
138 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 12:29:59,640
139 GC190414 UK PIGEON 12:29:59,870
140 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:30:00,780
141 GC190077 PABLO PERDOMO 12:30:01,010
142 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:30:01,010
143 GC190525 WAHL WERNER 12:30:01,020
144 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:01,950
145 GC190087 FERNANDO BLAZQUEZ 12:30:01,950
146 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:30:02,500
148 GC190393 VENTURE GC 12:30:03,230
149 GC190573 MANUEL MARTIN 12:30:03,930
150 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:30:04,670
151 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:30:05,350
152 GC190346 PEDRO QUESADA 12:30:07,150
153 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:07,390
154 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:30:08,410
155 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:30:09,970
156 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 12:30:11,780
157 GC190405 VENTURE GC 12:30:12,250
158 GC190305 MARTIN 12:30:12,260
159 GC190472 KUWAIT PIGEON 12:30:12,800
160 GC190450 MANUEL MARTIN 12:30:13,100
161 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 12:30:13,630
162 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:30:13,880
163 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:14,790
164 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:30:15,260
165 GC190265 LALY 12:30:15,510
166 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:30:15,970
167 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:16,660
168 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:30:16,910
169 GC190395 VENTURE GC 12:30:17,940
170 GC190410 VENTURE GC 12:30:18,190
171 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:30:19,100
172 GC190421 UK PIGEON 12:30:19,350
173 GC190189 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:30:19,730
174 GC190449 MARK WILLIAMS 12:30:19,730
175 GC190377 VENTURE GC 12:30:20,670
176 GC190453 MARK WILLIAMS 12:30:21,810
177 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:30:22,500
178 GC190347 PABLO PERDOMO 12:30:22,750
179 GC190261 EQUIPO FARALLON 12:30:24,110
180 GC190520 JASSIM AL KULAIB 12:30:24,110
181 GC190336 LALY 12:30:24,610
182 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 12:30:24,610
183 GC190406 VENTURE GC 12:30:25,780
184 GC190553 A IDENTIFICAR 12:30:25,780
185 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:30:29,060
186 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 12:30:29,540
187 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:30:30,020
188 GC190379 VENTURE GC 12:30:31,820
189 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:30:32,520
190 GC190533 ALFONSO MURCIA 12:30:33,230
191 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:34,150
192 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:35,950
193 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:30:36,870
194 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:30:37,790
195 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:30:37,790
196 GC190427 VENTURE GC 12:30:39,410
197 GC190097 MOHAMED SALEM 12:30:39,890
198 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:30:40,590
199 GC190415 UK PIGEON 12:30:40,850
200 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 12:30:43,310
201 GC190478 KUWAIT PIGEON 12:30:44,470
202 GC190382 VENTURE GC 12:30:47,590
203 GC190228 MANUEL MARTIN 12:30:47,590
204 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:30:49,010
205 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:30:49,260
206 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:30:52,200
207 GC190169 CLUB FONDO MADRID 12:30:52,680
208 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:30:53,170
209 GC190423 UK PIGEON 12:30:53,650
210 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:30:54,570
211 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 12:30:54,830
212 GC190392 VENTURE GC 12:30:54,840
213 GC190508 JUQUIMU 12:30:55,360
214 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:30:55,920
215 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:56,180
216 GC190454 UK PIGEON 12:30:56,440
217 GC190486 KUWAIT PIGEON 12:30:57,010
218 GC190103 RACHID 12:30:57,500
219 GC190539 DERBY DE CORDOBA 12:30:57,770
220 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:30:58,470
221 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:30:59,400
222 GC190432 MARK WILLIAMS 12:31:00,330
223 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:31:00,600
224 GC190411 LALY 12:31:01,390
225 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:01,880
226 GC190546 EQUIPO FARALLON 12:31:01,890
227 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:31:03,160
228 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:31:03,430
229 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:03,780
230 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:31:04,140
231 GC190425 VENTURE GC 12:31:04,640
232 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:31:05,800
233 GC190507 JUQUIMU 12:31:06,520
234 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 12:31:06,520
235 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:07,150
236 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:08,310
237 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:31:09,250
238 GC190550 EQUIPO FARALLON 12:31:09,250
239 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:31:09,250
240 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:31:12,070
241 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:31:12,790
242 GC190509 JUQUIMU 12:31:17,250
243 GC190078 PABLO PERDOMO 12:31:18,850
244 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:31:19,570
245 GC190420 UK PIGEON 12:31:22,930
246 GC190437 MARK WILLIAMS 12:31:25,190
247 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 12:31:25,190
249 GC190482 KUWAIT PIGEON 12:31:27,420
250 GC190504 CARLOS AROUNI JABER 12:31:29,460
251 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:29,730
252 GC190120 TANDEM JUQUIMO 12:31:30,010
253 GC190348 PABLO PERDOMO 12:31:32,050
254 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:31:35,190
255 GC190445 UK PIGEON 12:31:36,610
256 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:31:37,990
257 GC190389 VENTURE GC 12:31:38,490
258 GC190523 WAHL WERNER 12:31:38,760
259 GC190400 VENTURE GC 12:31:39,490
260 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:31:42,410
261 GC190555 A IDENTIFICAR 12:31:44,670
262 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 12:31:44,960
263 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:31:45,460
264 GC190418 UK PIGEON 12:31:46,070
265 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:31:56,040
266 GC190543 DERBY DE CORDOBA 12:31:57,430
267 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:32:01,240
268 GC190091 ABDALAH BEIRUK 12:32:02,410
269 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 12:32:02,920
270 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:32:03,870
271 GC190343 PEDRO QUESADA 12:32:04,260
272 GC190387 VENTURE GC 12:32:05,970
273 GC190527 WAHL WERNER 12:32:06,920
274 GC190101 RACHID 12:32:07,210
275 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:32:10,590
276 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:32:15,730
277 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:32:17,790
278 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 12:32:18,300
279 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:32:20,570
280 GC190460 UK PIGEON 12:32:21,080
281 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 12:32:23,350
282 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:32:23,640
283 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:32:24,380
284 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:32:25,000
285 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:32:26,830
286 GC190092 ABDALAH BEIRUK 12:32:27,340
287 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:32:28,070
288 GC190386 VENTURE GC 12:32:28,070
289 GC190244 TANDEM JUQUIMO 12:32:28,360
290 GC190568 TANDEM JUQUIMO 12:32:30,600
291 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:32:30,900
292 GC190470 KUWAIT PIGEON 12:32:32,290
293 GC190544 DERBY DE CORDOBA 12:32:34,790
294 GC190529 WAHL WERNER 12:32:35,300
295 GC190545 EQUIPO FARALLON 12:32:36,700
296 GC190458 UK PIGEON 12:32:37,440
297 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:32:38,400
298 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:32:39,010
299 GC190308 ANTONIO SUAREZ 12:32:41,070
300 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:32:42,030
301 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:32:42,770
302 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:32:49,460
303 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 12:32:54,380
304 GC190230 MANUEL MARTIN 12:32:59,750
305 GC190422 UK PIGEON 12:33:00,270
306 GC190537 ALFONSO MURCIA 12:33:07,290
307 GC190535 ALFONSO MURCIA 12:33:10,670
309 GC190474 KUWAIT PIGEON 12:33:15,460
310 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 12:33:17,520
311 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:33:22,010
312 GC190311 ANTONIO SUAREZ 12:33:22,300
313 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:33:27,890
314 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:33:29,300
315 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:33:31,830
316 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 12:33:34,560
317 GC190258 EQUIPO FARALLON 12:33:35,310
318 GC190528 WAHL WERNER 12:33:36,940
319 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:33:40,780
320 GC190488 KUWAIT PIGEON 12:33:45,270
321 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:33:56,590
322 GC190231 JUAN LEÓN 12:34:00,210
323 GC190118 TANDEM JUQUIMO 12:34:14,180
324 GC190227 MANUEL MARTIN 12:34:21,090
325 GC190117 TANDEM JUQUIMO 12:34:35,930
326 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:34:44,390
327 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:34:46,030
328 GC190247 TANDEM JUQUIMO 12:34:47,010
329 GC190438 UK PIGEON 12:34:47,010
330 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:35:04,370
331 GC190260 EQUIPO FARALLON 12:35:11,730
332 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:35:15,140
333 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:35:24,930
334 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:35:27,230
335 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 12:35:30,410
336 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:35:33,150
337 GC190206 J.G. 12:35:40,110
338 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:35:51,000
339 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:35:54,400
340 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:35:58,240
341 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 12:36:05,610
342 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:36:06,800
343 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:36:08,890
344 GC190233 JUAN LEÓN 12:36:08,890
345 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 12:36:12,180
346 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:36:32,970
347 GC190588 PABLO PERDOMO 12:36:35,710
348 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:36:36,020
349 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:36:38,680
350 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:36:38,990
351 GC190590 PABLO PERDOMO 12:36:42,180
352 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 12:36:42,490
353 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:36:46,340
354 GC190587 PABLO PERDOMO 12:36:57,670
355 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:37:00,850
356 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:37:03,810
357 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:37:08,090
358 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:37:08,090
359 GC190592 ABDALAH BEIRUK 12:37:13,570
360 GC190344 PEDRO QUESADA 12:37:15,210
361 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:37:20,590
362 GC190589 PABLO PERDOMO 12:37:23,990
363 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:37:24,970
364 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 12:37:26,170
365 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 12:37:28,250
366 GC190593 ABDALAH BEIRUK 12:37:33,190
367 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 12:37:36,590
368 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:37:39,550
369 GC190591 PABLO PERDOMO 12:37:42,730
370 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:37:46,360
371 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:37:53,730
372 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:38:05,290
373 GC190309 ANTONIO SUAREZ 12:38:10,530
374 GC190158 MANUEL MARTIN 12:38:16,800
375 GC190484 KUWAIT PIGEON 12:39:04,430
376 GC190428 UK PIGEON 12:39:29,850
377 GC190384 ALFONSO MURCIA 12:40:27,190
378 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:40:51,510
379 GC190413 UK PIGEON 12:40:53,380
380 GC190510 JUQUIMU 12:41:31,130
381 GC190159 MANUEL MARTIN 12:41:49,800
382 GC190518 JASSIM AL KULAIB 12:41:56,370
383 GC190446 UK PIGEON 12:42:10,570
384 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:42:53,170
385 GC190444 UK PIGEON 12:43:01,210
386 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:43:37,010
387 GC190485 KUWAIT PIGEON 12:44:08,670
388 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:44:13,710
389 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:44:35,830
390 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:44:44,530
391 GC190109 LAUREANO PEREZ 12:46:23,030
392 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:47:28,510
393 GC190481 KUWAIT PIGEON 12:47:34,340
394 GC190534 ALFONSO MURCIA 12:47:43,250
395 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 12:47:49,530
396 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:47:56,030
397 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:48:13,200
398 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:48:21,460
399 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:51:21,610
400 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:53:23,210
401 GC190471 KUWAIT PIGEON 12:53:31,560
402 GC190407 UK PIGEON 12:53:56,750
403 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:54:24,050
404 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:54:27,910
405 GC190404 LALY 12:54:35,290
406 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:55:05,550
407 GC190521 JASSIM AL KULAIB 12:55:06,110
408 GC190473 KUWAIT PIGEON 12:55:15,480
409 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:56:18,410
410 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:57:37,780
411 GC190170 CLUB FONDO MADRID 12:58:50,390
412 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:04:25,810
413 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:07:09,900
414 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:07:10,470
415 GC190433 UK PIGEON 13:09:57,960
416 GC190053 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:10:20,770
417 GC190324 HERMONO 13:12:36,690
418 GC190429 UK PIGEON 13:12:55,760
419 GC190105 RACHID 13:17:55,700
420 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:18:20,790
421 GC190306 MARTIN 13:20:17,570
422 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:20:21,230
423 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:20:23,890
424 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:21:29,710
425 GC190076 PEDRO QUESADA 13:21:34,020
426 GC190441 UK PIGEON 13:21:42,070
427 GC190381 LALY 13:22:01,140
428 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:43,810
429 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:23:29,950
430 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:24:15,430
431 GC190434 UK PIGEON 13:24:20,850
432 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:26:15,870
433 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:29:33,430
434 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:30:44,210
435 GC190225 MANUEL MARTIN 13:34:54,570
436 GC190461 UK PIGEON 13:38:30,270
437 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:24,230
438 GC190463 UK PIGEON 13:43:01,500
439 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:43:12,630
440 GC190396 VENTURE GC 13:43:13,420
441 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:43:18,170
442 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:43:18,520
443 GC190442 UK PIGEON 13:43:19,100
444 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:43:26,170
445 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:43:32,470
446 GC190451 UK PIGEON 13:43:35,240
447 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:43:47,710
448 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 13:43:48,290
449 GC190399 VENTURE GC 13:44:20,070
450 GC190325 HERMONO 13:44:46,070
