Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 8

La Isleta 15 Km

29/05/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190462 UK PIGEON 13:33:08,780
2 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:33:11,240
3 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:33:12,570
4 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:33:14,550
5 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:33:15,870
6 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:33:16,090
7 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:33:17,190
8 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:33:19,610
9 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:33:20,050
10 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:33:20,940
11 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:33:22,040
12 GC190101 RACHID 13:33:22,490
13 GC190456 VENTURE GC 13:33:22,940
14 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:23,170
15 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:23,390
16 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:33:23,390
17 GC190570 MANUEL MARTIN 13:33:23,760
18 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:33:23,760
19 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:33:25,230
20 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:33:25,890
21 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:33:26,110
22 GC190077 PABLO PERDOMO 13:33:26,110
23 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:33:27,140
24 GC190078 PABLO PERDOMO 13:33:28,240
25 GC190527 WAHL WERNER 13:33:31,330
26 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:33:32,000
27 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:33:37,510
28 GC190441 UK PIGEON 13:33:40,370
29 GC190414 UK PIGEON 13:33:41,030
30 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:33:43,010
31 GC190102 RACHID 13:33:44,330
32 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:33:46,110
33 GC190432 MARK WILLIAMS 13:33:46,550
34 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:47,430
35 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:33:47,880
36 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:47,880
37 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:33:49,160
38 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:33:49,380
39 GC190437 MARK WILLIAMS 13:33:50,710
40 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:33:50,930
41 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:33:51,370
42 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:33:52,040
44 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:33:53,590
45 GC190458 UK PIGEON 13:33:53,820
46 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:33:54,490
47 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:33:54,710
48 GC190518 JASSIM AL KULAIB 13:33:54,930
49 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:33:55,810
50 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:33:56,030
51 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:33:56,470
52 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:33:57,580
53 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:33:57,800
54 GC190343 PEDRO QUESADA 13:33:59,120
55 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:34:00,890
56 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:34:00,900
57 GC190606 VENTURE GC 13:34:01,760
58 GC190453 MARK WILLIAMS 13:34:02,430
59 GC190265 LALY 13:34:02,870
60 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:34:03,970
61 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:34:04,190
62 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:34:05,740
63 GC190395 VENTURE GC 13:34:05,740
64 GC190159 MANUEL MARTIN 13:34:06,150
65 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:34:06,590
66 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:34:06,810
67 GC190263 LALY 13:34:07,030
68 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:34:09,250
69 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:34:09,690
70 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:34:10,150
71 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:34:10,370
72 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:34:11,490
73 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:34:12,150
74 GC190533 ALFONSO MURCIA 13:34:13,720
75 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:34:14,630
76 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:34:14,880
77 GC190454 UK PIGEON 13:34:15,320
78 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:34:15,780
79 GC190443 UK PIGEON 13:34:16,250
80 GC190244 TANDEM JUQUIMO 13:34:17,160
81 GC190540 DERBY DE CORDOBA 13:34:22,230
82 GC190587 PABLO PERDOMO 13:34:22,450
83 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:34:22,450
84 GC190206 J.G. 13:34:23,090
85 GC190345 PEDRO QUESADA 13:34:23,310
86 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:34:25,740
87 GC190476 KUWAIT PIGEON 13:34:29,280
88 GC190170 CLUB FONDO MADRID 13:34:29,730
89 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:34:30,390
90 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:34:33,260
91 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:34:35,040
93 GC190445 UK PIGEON 13:34:35,740
94 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:34:36,700
95 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:34:38,900
96 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:34:43,090
97 GC190421 UK PIGEON 13:34:44,420
98 GC190603 LALY 13:34:45,520
99 GC190428 UK PIGEON 13:34:46,860
100 GC190463 UK PIGEON 13:34:47,080
101 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:34:47,750
102 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:34:49,340
103 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:34:51,550
104 GC190607 A IDENTIFICAR 13:34:53,550
105 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 13:34:53,550
106 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:34:54,660
107 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:34:55,550
108 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:34:58,430
109 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:35:02,230
110 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:35:04,230
111 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:35:07,110
112 GC190484 KUWAIT PIGEON 13:35:07,110
113 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:35:08,890
114 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:35:10,670
116 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:35:12,460
117 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 13:35:12,690
118 GC190232 JUAN LEÓN 13:35:17,330
119 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:35:20,210
120 GC190404 LALY 13:35:20,660
121 GC190547 EQUIPO FARALLON 13:35:27,710
122 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:35:30,800
123 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:35:31,030
124 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:35:31,310
125 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:35:31,990
126 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:35:31,990
127 GC190591 PABLO PERDOMO 13:35:34,890
128 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:35:37,550
129 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:35:38,010
130 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:35:45,290
131 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:36:07,990
132 GC190231 JUAN LEÓN 13:36:11,530
133 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:36:12,210
134 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:36:17,310
135 GC190158 MANUEL MARTIN 13:36:27,710
136 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:36:30,370
137 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:36:33,690
138 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:36:55,930
139 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 13:37:02,330
140 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:38:16,090
141 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:38:16,330
142 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:38:46,090
143 GC190449 MARK WILLIAMS 13:38:57,790
144 GC190103 RACHID 13:39:01,780
145 GC190438 UK PIGEON 13:39:11,730
146 GC190549 EQUIPO FARALLON 13:39:16,600
147 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 13:39:17,280
148 GC190595 VENTURE GC 13:39:23,460
149 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:39:39,330
150 GC190430 UK PIGEON 13:39:52,330
151 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:40:04,450
152 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:09,550
153 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:43,670
154 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:40:44,580
155 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:46,590
156 GC190436 MARK WILLIAMS 13:40:53,230
157 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:40:56,560
158 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:41:08,040
159 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:41:15,330
160 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:42:02,450
161 GC190460 UK PIGEON 13:42:24,730
162 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:42:34,890
163 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:42:43,290
164 GC190602 VENTURE GC 13:42:50,150
165 GC190344 PEDRO QUESADA 13:43:36,190
166 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:43:50,090
167 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:44:00,910
168 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:44:27,370
169 GC190451 UK PIGEON 13:44:41,930
171 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:44:53,670
172 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:44:56,570
173 GC190553 A IDENTIFICAR 13:45:09,820
174 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:45:10,070
175 GC190523 WAHL WERNER 13:45:13,410
176 GC190406 VENTURE GC 13:45:18,730
177 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:45:35,490
178 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:45:38,160
179 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:45:48,550
180 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:46:18,330
181 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:46:46,970
182 GC190308 ANTONIO SUAREZ 13:47:07,040
183 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:47:19,410
184 GC190091 ABDALAH BEIRUK 13:47:23,870
185 GC190306 MARTIN 13:47:24,580
186 GC190509 JUQUIMU 13:47:26,830
187 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 13:47:52,850
188 GC190399 VENTURE GC 13:48:44,170
189 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:50:16,870
190 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:50:52,350
191 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:52:50,810
192 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:52:55,920
193 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:52:59,710
194 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:53:36,290
195 GC190471 KUWAIT PIGEON 13:53:37,670
196 GC190325 HERMONO 13:53:56,930
197 GC190517 JASSIM AL KULAIB 13:54:28,470
198 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:54:29,170
199 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:56:08,040
200 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:01:32,690
201 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:07:06,820
202 GC190528 WAHL WERNER 14:07:20,290
203 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:07:30,890
204 GC190106 LAUREANO PEREZ 14:08:11,450
205 GC190411 LALY 14:11:20,330
206 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:11:30,510
207 GC190610 MANUEL MARTIN 14:11:38,050
208 GC190530 WAHL WERNER 14:15:19,950
209 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 14:15:58,510
210 GC190450 MANUEL MARTIN 14:18:57,490
211 GC190381 LALY 14:22:37,410
212 GC190543 DERBY DE CORDOBA 14:31:38,850
213 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 14:37:12,770
214 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:48:32,850
215 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:48:33,780
216 GC190204 FEDERACION CUBANA 14:51:25,490
217 GC190516 JASSIM AL KULAIB 14:51:56,130
218 GC190267 LALY 14:56:12,580
219 GC190485 KUWAIT PIGEON 15:12:46,910
220 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 16:18:18,370