Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 2

Jinamar 30 Km

28/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190079 PABLO PERDOMO 11:29:09,530
2 GC190464 UK PIGEON 11:29:10,670
3 GC190479 KUWAIT PIGEON 11:29:11,770
4 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 11:29:13,090
5 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:29:13,320
6 GC190413 UK PIGEON 11:29:13,770
7 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:29:13,770
8 GC190607 A IDENTIFICAR 11:29:14,130
9 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 11:29:15,230
10 GC190487 KUWAIT PIGEON 11:29:16,120
11 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 11:29:16,120
12 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:29:16,490
13 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:29:16,930
14 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 11:29:16,930
15 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 11:29:17,960
16 GC190507 JUQUIMU 11:29:18,850
17 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:29:19,510
18 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:29:19,740
19 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:29:19,970
20 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 11:29:19,970
21 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:29:20,800
22 GC190205 J.G. 11:29:22,350
23 GC190515 JASSIM AL KULAIB 11:29:22,580
24 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 11:29:22,800
25 GC190476 KUWAIT PIGEON 11:29:24,120
26 GC190263 LALY 11:29:25,230
27 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:29:26,780
28 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:29:28,110
29 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:29:28,770
30 GC190474 KUWAIT PIGEON 11:29:29,210
31 GC190436 MARK WILLIAMS 11:29:29,430
32 GC190460 UK PIGEON 11:29:30,540
33 GC190539 DERBY DE CORDOBA 11:29:31,000
34 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 11:29:31,230
35 GC190261 EQUIPO FARALLON 11:29:31,460
36 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 11:29:31,680
37 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:29:32,350
38 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:29:32,350
39 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 11:29:34,060
40 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:29:34,060
41 GC190470 KUWAIT PIGEON 11:29:35,110
42 GC190202 FEDERACION CUBANA 11:29:38,860
43 GC190434 UK PIGEON 11:29:39,300
44 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 11:29:39,300
45 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:29:40,130
46 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 11:29:40,130
47 GC190170 CLUB FONDO MADRID 11:29:40,520
48 GC190488 KUWAIT PIGEON 11:29:41,200
49 GC190185 TANDEM GIBU - YEYO 11:29:41,860
50 GC190385 VENTURE GC 11:29:42,080
51 GC190538 ALFONSO MURCIA 11:29:42,740
52 GC190453 MARK WILLIAMS 11:29:44,070
53 GC190478 KUWAIT PIGEON 11:29:46,710
54 GC190149 MONTE LENTISCAL 11:29:47,600
55 GC190120 TANDEM JUQUIMO 11:29:48,270
56 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 11:29:48,490
57 GC190260 EQUIPO FARALLON 11:29:48,930
58 GC190230 MANUEL MARTIN 11:29:51,790
59 GC190408 UK PIGEON 11:29:56,190
60 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:29:56,630
61 GC190244 TANDEM JUQUIMO 11:29:57,310
62 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:29:57,970
64 GC190442 UK PIGEON 11:30:01,280
65 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:30:03,260
66 GC190091 ABDALAH BEIRUK 11:30:03,920
67 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:30:04,800
68 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:30:05,240
69 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 11:30:05,680
71 GC190603 LALY 11:30:06,580
72 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:30:07,680
73 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:30:08,120
74 GC190541 DERBY DE CORDOBA 11:30:10,770
75 GC190517 JASSIM AL KULAIB 11:30:11,650
76 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:30:12,750
77 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:30:16,270
78 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 11:30:16,500
79 GC190227 MANUEL MARTIN 11:30:18,930
80 GC190411 LALY 11:30:27,070
81 GC190449 MARK WILLIAMS 11:30:31,030
82 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:30:37,190
83 GC190169 CLUB FONDO MADRID 11:30:39,830
84 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 11:30:42,700
85 GC190432 MARK WILLIAMS 11:30:47,770
86 GC190536 ALFONSO MURCIA 11:30:53,270
87 GC190397 VENTURE GC 11:30:55,030
88 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:30:57,010
89 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 11:31:03,390
90 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 11:31:04,050
91 GC190226 MANUEL MARTIN 11:31:07,130
92 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:31:13,290
93 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:31:13,740
94 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:31:29,830
95 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:31:30,050
96 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:31:40,190
97 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:31:42,610
98 GC190148 MONTE LENTISCAL 11:31:43,510
99 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 11:31:48,140
100 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:31:58,050
101 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 11:32:01,140
102 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 11:32:05,770
103 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 11:32:06,220
104 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:32:08,430
105 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:32:10,020
106 GC190246 TANDEM JUQUIMO 11:32:14,430
107 GC190426 UK PIGEON 11:32:14,660
108 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 11:32:16,460
109 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 11:32:16,910
110 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 11:32:18,470
111 GC190102 RACHID 11:32:19,580
112 GC190410 VENTURE GC 11:32:19,850
113 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 11:32:26,910
114 GC190568 TANDEM JUQUIMO 11:32:29,340
115 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:32:32,040
116 GC190386 VENTURE GC 11:32:32,050
117 GC190346 PEDRO QUESADA 11:32:33,430
118 GC190233 JUAN LEÓN 11:32:34,330
119 GC190206 J.G. 11:32:36,770
120 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:32:38,110
121 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:32:41,650
122 GC190345 PEDRO QUESADA 11:32:42,330
123 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 11:32:43,020
125 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:32:44,630
126 GC190384 ALFONSO MURCIA 11:32:44,630
127 GC190524 WAHL WERNER 11:32:44,870
128 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:32:46,050
129 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:32:47,170
130 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:32:47,630
131 GC190228 MANUEL MARTIN 11:32:50,730
132 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:32:51,850
133 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 11:32:53,860
134 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:32:54,320
135 GC190382 VENTURE GC 11:32:54,560
136 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 11:32:55,010
137 GC190570 MANUEL MARTIN 11:32:55,010
138 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:32:55,980
139 GC190203 FEDERACION CUBANA 11:32:57,550
140 GC190409 UK PIGEON 11:32:57,790
141 GC190305 MARTIN 11:32:58,030
142 GC190104 RACHID 11:32:58,980
143 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:32:59,880
144 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 11:33:00,570
145 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:02,360
146 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:02,600
147 GC190414 UK PIGEON 11:33:03,290
148 GC190077 PABLO PERDOMO 11:33:03,750
149 GC190343 PEDRO QUESADA 11:33:03,750
150 GC190347 PABLO PERDOMO 11:33:04,460
151 GC190378 VENTURE GC 11:33:04,700
152 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:33:05,170
153 GC190608 CLUB FONDO MADRID 11:33:05,420
154 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:06,380
155 GC190377 VENTURE GC 11:33:06,620
156 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 11:33:07,150
157 GC190245 TANDEM JUQUIMO 11:33:07,150
158 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:33:07,400
159 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 11:33:07,640
160 GC190438 UK PIGEON 11:33:08,800
161 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:33:09,050
162 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:33:09,050
163 GC190395 VENTURE GC 11:33:09,300
164 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:09,560
165 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:33:09,990
166 GC190106 LAUREANO PEREZ 11:33:10,780
167 GC190469 KUWAIT PIGEON 11:33:11,320
168 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:12,300
169 GC190546 EQUIPO FARALLON 11:33:12,780
170 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 11:33:13,700
171 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:33:14,180
172 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:15,990
173 GC190454 UK PIGEON 11:33:16,690
174 GC190606 VENTURE GC 11:33:18,710
175 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:33:19,410
176 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:19,890
177 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:33:20,370
178 GC190362 MANUEL MARTIN 11:33:21,510
179 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 11:33:23,750
180 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 11:33:24,890
181 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:33:28,010
182 GC190078 PABLO PERDOMO 11:33:30,920
183 GC190519 JASSIM AL KULAIB 11:33:30,920
184 GC190265 LALY 11:33:31,650
185 GC190109 LAUREANO PEREZ 11:33:31,910
186 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 11:33:32,230
187 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 11:33:32,710
188 GC190247 TANDEM JUQUIMO 11:33:34,520
189 GC190425 VENTURE GC 11:33:35,000
190 GC190610 MANUEL MARTIN 11:33:35,480
191 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 11:33:36,840
192 GC190231 JUAN LEÓN 11:33:38,210
193 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:39,130
194 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:33:39,390
195 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:33:39,640
196 GC190145 MONTE LENTISCAL 11:33:40,200
197 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:33:42,450
198 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:33:42,720
199 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:33:43,430
200 GC190462 UK PIGEON 11:33:43,910
201 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:33:43,910
202 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:33:44,170
203 GC190529 WAHL WERNER 11:33:44,440
204 GC190533 ALFONSO MURCIA 11:33:46,000
205 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:33:46,260
206 GC190312 ANTONIO SUAREZ 11:33:46,750
207 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 11:33:47,020
208 GC190417 UK PIGEON 11:33:49,480
209 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:33:49,970
210 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:33:51,120
211 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:33:55,130
212 GC190171 CLUB FONDO MADRID 11:33:57,390
213 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 11:33:57,650
214 GC190146 MONTE LENTISCAL 11:34:00,350
215 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:34:02,380
216 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:34:02,860
217 GC190422 UK PIGEON 11:34:03,570
218 GC190437 MARK WILLIAMS 11:34:04,720
219 GC190461 UK PIGEON 11:34:06,090
220 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:34:06,580
221 GC190311 ANTONIO SUAREZ 11:34:07,730
222 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:34:08,660
223 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 11:34:10,030
224 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:34:11,180
225 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:34:12,330
226 GC190427 VENTURE GC 11:34:15,240
227 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:34:16,390
228 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 11:34:17,540
229 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:34:18,030
230 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:34:18,740
231 GC190105 RACHID 11:34:19,450
232 GC190549 EQUIPO FARALLON 11:34:21,260
233 GC190232 JUAN LEÓN 11:34:23,290
234 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:34:25,110
235 GC190258 EQUIPO FARALLON 11:34:25,600
236 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:34:25,870
237 GC190428 UK PIGEON 11:34:31,380
238 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 11:34:33,200
239 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 11:34:35,900
240 GC190118 TANDEM JUQUIMO 11:34:36,850
241 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:34:38,230
242 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 11:34:38,950
243 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:34:41,740
244 GC190456 VENTURE GC 11:34:44,890
245 GC190483 KUWAIT PIGEON 11:34:46,930
246 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:34:47,870
247 GC190142 MONTE LENTISCAL 11:34:48,150
248 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 11:34:49,320
249 GC190573 MANUEL MARTIN 11:34:51,150
251 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:34:51,980
252 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:34:53,360
253 GC190421 UK PIGEON 11:34:53,360
254 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 11:35:00,750
255 GC190420 UK PIGEON 11:35:01,250
256 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:35:03,070
257 GC190522 JASSIM AL KULAIB 11:35:03,070
258 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 11:35:03,850
259 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 11:35:06,120
260 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:35:07,280
261 GC190158 MANUEL MARTIN 11:35:09,110
262 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:35:10,050
263 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:35:17,180
264 GC190542 DERBY DE CORDOBA 11:35:18,790
265 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:35:19,520
266 GC190117 TANDEM JUQUIMO 11:35:19,800
267 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 11:35:22,170
268 GC190535 ALFONSO MURCIA 11:35:22,170
269 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:35:23,840
270 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:35:29,190
271 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 11:35:32,350
272 GC190243 TANDEM JUQUIMO 11:35:32,630
273 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 11:35:35,340
274 GC190393 VENTURE GC 11:35:35,850
275 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 11:35:37,680
276 GC190424 UK PIGEON 11:35:39,510
277 GC190429 UK PIGEON 11:35:41,120
278 GC190348 PABLO PERDOMO 11:35:44,060
279 GC190406 VENTURE GC 11:35:46,550
280 GC190349 CANDIDO 11:35:59,170
281 GC190101 RACHID 11:35:59,680
282 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:36:00,410
283 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 11:36:02,240
284 GC190095 ABDALAH BEIRUK 11:36:05,610
285 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 11:36:07,890
286 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:36:08,410
287 GC190076 PEDRO QUESADA 11:36:12,670
288 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 11:36:12,670
289 GC190484 KUWAIT PIGEON 11:36:13,920
290 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:36:24,780
291 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:36:33,210
292 GC190379 VENTURE GC 11:36:36,800
293 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:36:44,810
294 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 11:36:46,430
295 GC190547 EQUIPO FARALLON 11:36:46,430
296 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:36:48,450
297 GC190591 PABLO PERDOMO 11:36:52,720
298 GC190592 ABDALAH BEIRUK 11:36:53,010
299 GC190593 ABDALAH BEIRUK 11:36:59,030
300 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:37:05,930
301 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:37:07,990
302 GC190588 PABLO PERDOMO 11:37:08,510
303 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 11:37:10,790
304 GC190444 UK PIGEON 11:37:19,890
305 GC190235 MONTE LENTISCAL 11:37:20,410
306 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 11:37:27,090
307 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 11:37:29,590
308 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:37:32,110
309 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 11:37:32,400
310 GC190589 PABLO PERDOMO 11:37:34,800
311 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:37:37,530
312 GC190510 JUQUIMU 11:37:37,830
313 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:37:40,890
314 GC190553 A IDENTIFICAR 11:37:41,410
315 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:37:45,240
316 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:37:47,520
317 GC190526 WAHL WERNER 11:37:47,820
318 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:37:50,990
319 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:37:51,960
320 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:37:52,710
321 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 11:37:55,000
322 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:37:57,290
323 GC190103 RACHID 11:37:59,580
324 GC190423 UK PIGEON 11:37:59,580
325 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 11:38:01,950
326 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:38:04,020
327 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:38:06,750
328 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 11:38:07,940
329 GC190587 PABLO PERDOMO 11:38:08,910
330 GC190537 ALFONSO MURCIA 11:38:09,660
331 GC190590 PABLO PERDOMO 11:38:11,510
332 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 11:38:11,810
333 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 11:38:14,580
334 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 11:38:22,370
335 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:38:55,050
336 GC190418 UK PIGEON 11:38:58,230
337 GC190528 WAHL WERNER 11:39:28,730
338 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 11:39:33,670
339 GC190481 KUWAIT PIGEON 11:39:42,780
340 GC190389 VENTURE GC 11:40:30,030
341 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:40:31,230
342 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:41:04,790
343 GC190405 VENTURE GC 11:41:11,750
344 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 11:41:14,260
345 GC190257 CANDIDO 11:41:21,830
346 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 11:41:22,140
347 GC190435 UK PIGEON 11:41:31,970
348 GC190443 UK PIGEON 11:41:51,450
349 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:42:42,150
350 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 11:42:43,140
351 GC190404 LALY 11:42:46,990
352 GC190458 UK PIGEON 11:43:08,210
353 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:44:09,050
354 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 11:44:38,630
355 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:45:10,630
356 GC190602 VENTURE GC 11:45:23,270
357 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:45:37,010
358 GC190595 VENTURE GC 11:45:45,550
359 GC190430 UK PIGEON 11:45:49,610
360 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:45:55,870
361 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 11:47:05,310
362 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 11:47:12,890
363 GC190092 ABDALAH BEIRUK 11:47:25,970
365 GC190530 WAHL WERNER 11:49:28,180
366 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 11:49:35,770
367 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 11:51:38,450
368 GC190415 UK PIGEON 11:51:53,310
369 GC190543 DERBY DE CORDOBA 11:52:29,710
370 GC190485 KUWAIT PIGEON 11:52:48,550
371 GC190477 KUWAIT PIGEON 11:53:04,510
372 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 11:53:53,030
373 GC190550 EQUIPO FARALLON 11:55:17,650
374 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 11:55:26,780
375 GC190604 VENTURE GC 11:55:29,310
376 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 11:56:16,090
377 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 11:56:22,140
378 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 11:56:24,010
379 GC190463 UK PIGEON 11:56:57,590
380 GC190523 WAHL WERNER 11:57:06,950
381 GC190575 KUWAIT PIGEON 11:58:51,610
382 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 11:58:58,550
383 GC190540 DERBY DE CORDOBA 12:00:57,510
384 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 12:01:05,550
385 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:02:20,490
386 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:02:23,010
387 GC190407 UK PIGEON 12:02:47,990
389 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:03:53,590
390 GC190097 MOHAMED SALEM 12:06:14,770
391 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:07:57,890
392 GC190264 LALY 12:08:04,680
393 GC190473 KUWAIT PIGEON 12:09:53,780
394 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:13:31,410
395 GC190306 MARTIN 12:13:35,710
396 GC190387 VENTURE GC 12:14:44,280
397 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 12:15:06,170
398 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:15:20,890
399 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:16:17,130
400 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:16:52,680
401 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:17:39,890
402 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:19:32,910
403 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:20:07,150
404 GC190531 ALFONSO MURCIA 12:21:01,930
405 GC190225 MANUEL MARTIN 12:21:49,580
406 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 12:22:55,930
407 GC190144 MONTE LENTISCAL 12:23:25,090
408 GC190509 JUQUIMU 12:23:47,000
409 GC190518 JASSIM AL KULAIB 12:29:22,830
410 GC190308 ANTONIO SUAREZ 12:29:25,360
411 GC190472 KUWAIT PIGEON 12:29:29,530
412 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:29:55,850
413 GC190451 UK PIGEON 12:29:58,390
414 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:31:52,950
415 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:31:58,620
416 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:32:24,590
417 GC190399 VENTURE GC 12:33:12,910
418 GC190446 UK PIGEON 12:33:18,750
419 GC190324 HERMONO 12:33:31,970
420 GC190471 KUWAIT PIGEON 12:33:33,850
421 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:33:37,050
422 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:33:38,710
423 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:33:39,650
424 GC190441 UK PIGEON 12:33:42,190
425 GC190204 FEDERACION CUBANA 12:33:43,630
426 GC190419 UK PIGEON 12:33:49,260
427 GC190527 WAHL WERNER 12:34:18,430
428 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:35:16,650
429 GC190486 KUWAIT PIGEON 12:36:20,480
430 GC190508 JUQUIMU 12:36:22,800
431 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:36:37,450
432 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:36:39,110
433 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:36:41,430
434 GC190344 PEDRO QUESADA 12:37:01,710
435 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:38:14,590
436 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:39:05,330
437 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:39:54,970
438 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:39:58,400
439 GC190605 VENTURE GC 12:40:47,160
440 GC190440 UK PIGEON 12:40:52,780
441 GC190381 LALY 12:41:12,390
442 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:45:02,410
443 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:51:35,570
444 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:02:13,930
445 GC190309 ANTONIO SUAREZ 13:02:44,870
446 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:08:41,750
447 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:17:22,910
448 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:20:09,330
449 GC190392 VENTURE GC 13:21:52,680
450 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:22:34,670
451 GC190159 MANUEL MARTIN 13:22:35,580
452 GC190267 LALY 13:22:35,920
