Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 4

San Andrés 7 Km

08/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190575 KUWAIT PIGEON 18:39,6
2 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 18:40,3
3 GC190549 EQUIPO FARALLON 18:42,1
4 GC190171 CLUB FONDO MADRID 18:45,2
5 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 18:46,3
6 GC190228 MANUEL MARTIN 18:47,6
7 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 18:48,3
8 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 18:48,7
9 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 18:49,6
10 GC190525 WAHL WERNER 18:49,6
11 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 18:51,9
12 GC190409 UK PIGEON 18:51,9
13 GC190077 PABLO PERDOMO 18:53,0
14 GC190148 MONTE LENTISCAL 18:53,2
15 GC190469 KUWAIT PIGEON 18:53,4
16 GC190426 UK PIGEON 18:54,5
17 GC190522 JASSIM AL KULAIB 18:54,7
18 GC190203 FEDERACION CUBANA 18:55,2
19 GC190456 VENTURE GC 18:55,2
20 GC190517 JASSIM AL KULAIB 18:56,0
21 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 18:56,9
22 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 18:58,6
23 GC190476 KUWAIT PIGEON 18:59,3
24 GC190519 JASSIM AL KULAIB 18:59,5
25 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 19:01,1
26 GC190546 EQUIPO FARALLON 19:01,1
27 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 19:03,2
28 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 19:04,6
29 GC190264 LALY 19:05,2
30 GC190487 KUWAIT PIGEON 19:06,1
31 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 19:06,8
32 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:07,7
33 GC190390 VENTURE GC 19:07,9
34 GC190385 VENTURE GC 19:08,1
35 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 19:08,3
36 GC190226 MANUEL MARTIN 19:09,0
37 GC190542 DERBY DE CORDOBA 19:09,7
38 GC190605 VENTURE GC 19:09,9
39 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:11,0
40 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 19:11,4
41 GC190262 LALY 19:11,4
42 GC190406 VENTURE GC 19:12,1
43 GC190104 RACHID 19:12,3
44 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 19:12,5
45 GC190541 DERBY DE CORDOBA 19:12,7
46 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:13,0
47 GC190602 VENTURE GC 19:14,1
48 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 19:14,3
49 GC190377 VENTURE GC 19:14,5
50 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 19:14,9
51 GC190169 CLUB FONDO MADRID 19:15,8
52 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 19:15,8
53 GC190570 MANUEL MARTIN 19:16,3
54 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:16,9
55 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:17,4
56 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 19:18,2
57 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 19:19,4
58 GC190540 DERBY DE CORDOBA 19:20,7
59 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 19:21,1
60 GC190393 VENTURE GC 19:21,1
61 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 19:22,6
62 GC190419 UK PIGEON 19:23,5
63 GC190345 PEDRO QUESADA 19:24,7
64 GC190482 KUWAIT PIGEON 19:25,5
65 GC190142 MONTE LENTISCAL 19:26,6
66 GC190524 WAHL WERNER 19:28,2
67 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 19:29,7
68 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:31,3
69 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 19:31,7
70 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 19:33,2
71 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 19:35,5
72 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 19:42,3
73 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 19:50,8
74 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:51,5
75 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:54,0
76 GC190536 ALFONSO MURCIA 19:54,2
77 GC190415 UK PIGEON 19:54,9
78 GC190261 EQUIPO FARALLON 19:56,6
79 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 19:56,6
80 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 19:58,6
81 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 19:59,0
82 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 19:59,9
83 GC190205 J.G. 20:02,8
84 GC190414 UK PIGEON 20:03,0
85 GC190449 MARK WILLIAMS 20:04,6
86 GC190509 JUQUIMU 20:05,5
87 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 20:07,0
88 GC190436 MARK WILLIAMS 20:07,3
89 GC190424 UK PIGEON 20:07,7
90 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 20:09,0
91 GC190378 VENTURE GC 20:09,7
92 GC190518 JASSIM AL KULAIB 20:10,2
93 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 20:10,8
94 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 20:11,5
95 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 20:11,7
96 GC190079 PABLO PERDOMO 20:16,1
97 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 20:17,7
98 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 20:18,2
99 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 20:18,4
100 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 20:18,6
101 GC190479 KUWAIT PIGEON 20:19,1
102 GC190421 UK PIGEON 20:19,3
103 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 20:19,3
104 GC190544 DERBY DE CORDOBA 20:19,5
105 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 20:21,1
106 GC190347 PABLO PERDOMO 20:21,3
107 GC190595 VENTURE GC 20:22,2
108 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 20:22,9
109 GC190443 UK PIGEON 20:25,8
110 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 20:27,3
111 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 20:27,6
112 GC190405 VENTURE GC 20:28,7
113 GC190598 JAIME JIMENEZ MARTIN 20:29,6
114 GC190202 FEDERACION CUBANA 20:29,8
115 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 20:30,3
116 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 20:31,0
117 GC190233 JUAN LEÓN 20:31,7
118 GC190408 UK PIGEON 20:34,4
119 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 20:34,8
120 GC190118 TANDEM JUQUIMO 20:37,7
121 GC190145 MONTE LENTISCAL 20:37,7
122 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 20:37,8
123 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 20:38,4
124 GC190379 VENTURE GC 20:38,4
125 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 20:40,6
126 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 20:42,2
127 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 20:45,6
128 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 20:45,8
129 GC190606 VENTURE GC 20:46,5
130 GC190533 ALFONSO MURCIA 20:47,9
131 GC190102 RACHID 20:49,2
132 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 20:49,4
133 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 20:49,4
134 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 20:50,0
135 GC190230 MANUEL MARTIN 20:51,0
136 GC190397 VENTURE GC 20:51,3
137 GC190244 TANDEM JUQUIMO 20:53,9
138 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 20:56,6
139 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 21:05,6
140 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 21:06,5
141 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 21:07,9
142 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 21:09,9
143 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 21:14,3
144 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 21:14,5
145 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 21:14,8
146 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 21:21,9
147 GC190087 FERNANDO BLAZQUEZ 21:26,8
148 GC190231 JUAN LEÓN 21:28,3
149 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 21:33,2
150 GC190092 ABDALAH BEIRUK 21:43,6
151 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 21:45,8
152 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 21:46,1
153 GC190246 TANDEM JUQUIMO 21:46,4
154 GC190103 RACHID 21:53,4
155 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 21:53,7
156 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 21:54,8
157 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 21:58,4
158 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 21:58,4
159 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 22:00,5
160 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 22:00,5
161 GC190547 EQUIPO FARALLON 22:03,6
162 GC190607 A IDENTIFICAR 22:04,9
163 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 22:05,4
164 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 22:12,9
165 GC190432 MARK WILLIAMS 22:19,3
166 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 22:22,0
167 GC190247 TANDEM JUQUIMO 22:24,5
168 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 22:31,5
169 GC190407 UK PIGEON 22:37,5
170 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 22:39,1
171 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 22:39,4
172 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 22:40,1
173 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 22:42,3
174 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 22:45,8
175 GC190348 PABLO PERDOMO 22:48,3
176 GC190504 CARLOS AROUNI JABER 22:52,7
177 GC190311 ANTONIO SUAREZ 22:58,7
179 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 23:01,2
180 GC190232 JUAN LEÓN 23:05,2
181 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 23:06,5
182 GC190117 TANDEM JUQUIMO 23:18,7
183 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 23:19,4
184 GC190227 MANUEL MARTIN 23:22,5
185 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 23:30,2
186 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 23:31,8
187 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 23:33,6
188 GC190433 UK PIGEON 23:34,8
189 GC190481 KUWAIT PIGEON 23:35,9
190 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 23:37,9
191 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 23:38,2
192 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 23:45,3
193 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 23:47,6
194 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 23:50,3
195 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 23:50,7
196 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 23:54,5
197 GC190258 EQUIPO FARALLON 23:58,1
198 GC190386 VENTURE GC 24:01,2
199 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 24:05,0
200 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 24:05,5
201 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 24:11,2
202 GC190265 LALY 24:16,4
203 GC190430 UK PIGEON 24:30,5
204 GC190475 KUWAIT PIGEON 24:31,6
205 GC190428 UK PIGEON 24:34,5
206 GC190427 VENTURE GC 24:37,6
207 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 24:39,3
208 GC190520 JASSIM AL KULAIB 24:39,5
209 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 24:43,4
210 GC190510 JUQUIMU 24:46,1
211 GC190539 DERBY DE CORDOBA 24:56,5
212 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 25:00,8
213 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 25:05,4
214 GC190435 UK PIGEON 25:09,5
215 GC190362 MANUEL MARTIN 25:12,4
216 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 25:12,6
217 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 25:16,9
218 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 25:18,2
219 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 25:18,2
220 GC190460 UK PIGEON 25:24,5
221 GC190260 EQUIPO FARALLON 25:25,5
222 GC190420 UK PIGEON 25:32,3
223 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 25:40,8
224 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 25:43,9
225 GC190587 PABLO PERDOMO 25:45,9
226 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 25:48,0
227 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 25:49,8
228 GC190257 CANDIDO 25:51,1
229 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 25:51,6
230 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 25:52,8
231 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 25:57,4
232 GC190410 VENTURE GC 25:57,7
233 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 26:00,0
234 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 26:02,2
235 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 26:04,3
236 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 26:09,6
237 GC190592 ABDALAH BEIRUK 26:11,9
238 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 26:13,9
239 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 26:18,6
240 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 26:25,9
241 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 26:27,3
242 GC190588 PABLO PERDOMO 26:29,3
243 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 26:34,4
244 GC190593 ABDALAH BEIRUK 26:55,6
245 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 30:35,8
246 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 31:59,4
247 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 32:51,9
248 GC190149 MONTE LENTISCAL 32:55,2
249 GC190267 LALY 32:56,8
250 GC190235 MONTE LENTISCAL 32:57,3
251 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 32:57,3
252 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 32:58,1
253 GC190589 PABLO PERDOMO 33:00,6
254 GC190462 UK PIGEON 33:00,6
255 GC190394 VENTURE GC 33:01,6
256 GC190106 LAUREANO PEREZ 33:02,1
257 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 33:03,0
258 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 33:04,0
259 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 33:05,8
260 GC190507 JUQUIMU 33:06,1
261 GC190472 KUWAIT PIGEON 33:07,2
262 GC190159 MANUEL MARTIN 33:07,9
263 GC190526 WAHL WERNER 33:07,9
264 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 33:09,0
265 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 33:09,8
266 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 33:09,8
267 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 33:11,4
268 GC190515 JASSIM AL KULAIB 33:11,4
269 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 33:12,2
270 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 33:14,5
271 GC190343 PEDRO QUESADA 33:15,4
273 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 33:16,9
274 GC190189 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 33:17,9
275 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 33:20,6
276 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 33:22,5
277 GC190384 ALFONSO MURCIA 33:23,4
278 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 33:23,4
279 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 33:24,4
280 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 33:24,7
281 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 33:25,1
282 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 33:25,9
283 GC190590 PABLO PERDOMO 33:26,5
284 GC190591 PABLO PERDOMO 33:26,7
285 GC190483 KUWAIT PIGEON 33:27,0
286 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 33:28,4
287 GC190411 LALY 33:29,1
288 GC190245 TANDEM JUQUIMO 33:29,9
289 GC190474 KUWAIT PIGEON 33:29,9
290 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 33:30,2
291 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 33:31,2
292 GC190454 UK PIGEON 33:32,4
293 GC190144 MONTE LENTISCAL 33:32,9
294 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 33:33,6
295 GC190336 LALY 33:33,6
296 GC190091 ABDALAH BEIRUK 33:35,0
297 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 33:35,5
298 GC190422 UK PIGEON 33:35,5
299 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 33:36,1
300 GC190478 KUWAIT PIGEON 33:36,3
301 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 33:37,1
302 GC190417 UK PIGEON 33:37,4
303 GC190453 MARK WILLIAMS 33:39,2
304 GC190458 UK PIGEON 33:39,7
305 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 33:40,2
306 GC190553 A IDENTIFICAR 33:41,8
307 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 33:41,8
308 GC190305 MARTIN 33:42,7
309 GC190120 TANDEM JUQUIMO 33:43,0
310 GC190389 VENTURE GC 33:43,3
311 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 33:43,8
312 GC190445 UK PIGEON 33:44,5
313 GC190101 RACHID 33:45,1
314 GC190538 ALFONSO MURCIA 33:45,8
315 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 33:46,1
316 GC190387 VENTURE GC 33:46,8
317 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 33:47,1
318 GC190416 UK PIGEON 33:48,5
319 GC190527 WAHL WERNER 33:49,0
320 GC190312 ANTONIO SUAREZ 33:50,9
321 GC190423 UK PIGEON 33:51,4
322 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 33:53,5
323 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 33:54,5
324 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 33:55,4
325 GC190425 VENTURE GC 33:56,4
326 GC190528 WAHL WERNER 33:56,7
327 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 33:57,7
328 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 34:00,0
329 GC190470 KUWAIT PIGEON 34:01,6
330 GC190463 UK PIGEON 34:01,9
331 GC190346 PEDRO QUESADA 34:03,2
332 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 34:03,5
334 GC190413 UK PIGEON 34:05,0
335 GC190395 VENTURE GC 34:05,3
336 GC190308 ANTONIO SUAREZ 34:05,7
337 GC190471 KUWAIT PIGEON 34:06,0
338 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 34:07,3
339 GC190382 VENTURE GC 34:08,2
340 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 34:10,5
341 GC190263 LALY 34:12,8
342 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 34:22,0
343 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 34:22,9
344 GC190170 CLUB FONDO MADRID 34:24,1
345 GC190573 MANUEL MARTIN 34:29,1
346 GC190529 WAHL WERNER 34:31,6
347 GC190078 PABLO PERDOMO 34:32,1
348 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 34:32,4
350 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 34:33,4
351 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 34:34,1
352 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 34:34,6
353 GC190437 MARK WILLIAMS 34:35,5
354 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 34:36,1
355 GC190105 RACHID 34:38,4
356 GC190097 MOHAMED SALEM 34:45,3
357 GC190438 UK PIGEON 34:49,1
358 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 34:52,1
359 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 34:52,4
360 GC190095 ABDALAH BEIRUK 34:55,1
361 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 34:56,8
362 GC190555 A IDENTIFICAR 34:56,8
363 GC190400 VENTURE GC 34:57,7
364 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 35:04,7
365 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 35:05,2
366 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 35:08,5
367 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 35:09,9
368 GC190392 VENTURE GC 35:10,3
369 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 35:10,7
370 GC190146 MONTE LENTISCAL 35:12,5
371 GC190446 UK PIGEON 35:23,6
372 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 35:24,6
373 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 35:26,1
374 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 35:33,0
375 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 35:34,9
376 GC190488 KUWAIT PIGEON 35:57,2
377 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 36:13,0
378 GC190158 MANUEL MARTIN 36:20,7
379 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 36:34,6
380 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 36:39,6
381 GC190543 DERBY DE CORDOBA 37:16,4
382 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 37:18,5
383 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 37:37,0
384 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 39:00,4
385 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 39:23,8
386 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 39:25,7
387 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 40:00,1
388 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 40:15,0
389 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 40:18,2
390 GC190344 PEDRO QUESADA 40:19,4
391 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 40:54,9
392 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 40:58,3
393 GC190608 CLUB FONDO MADRID 41:25,1
394 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 42:06,6
395 GC190545 EQUIPO FARALLON 42:11,1
396 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 42:23,3
397 GC190444 UK PIGEON 42:31,4
398 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 42:34,7
399 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 42:58,6
400 GC190484 KUWAIT PIGEON 42:58,6
401 GC190485 KUWAIT PIGEON 43:21,8
402 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 43:58,9
403 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 45:04,8
404 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 45:25,2
405 GC190568 TANDEM JUQUIMO 46:40,2
406 GC190053 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 49:36,8
407 GC190440 UK PIGEON 49:39,6
408 GC190477 KUWAIT PIGEON 49:45,9
409 GC190523 WAHL WERNER 50:12,9
410 GC190464 UK PIGEON 59:26,7
411 GC190550 EQUIPO FARALLON 59:28,4
412 GC190603 LALY 59:31,6
413 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 59:34,6
414 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 59:36,5
415 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 59:36,8
416 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 59:37,5
417 GC190450 MANUEL MARTIN 59:39,9
418 GC190306 MARTIN 59:50,8
419 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 59:51,6
420 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 59:54,2
421 GC190531 ALFONSO MURCIA 59:57,6
422 GC190486 KUWAIT PIGEON 59:59,5
423 GC190535 ALFONSO MURCIA 00:06,9
424 GC190418 UK PIGEON 00:12,0
425 GC190451 UK PIGEON 00:18,3
426 GC190604 VENTURE GC 00:19,7
427 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 00:21,1
428 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 00:25,9
429 GC190429 UK PIGEON 00:28,7
430 GC190516 JASSIM AL KULAIB 00:29,9
431 GC190442 UK PIGEON 00:31,9
432 GC190374 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 00:32,3
433 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 00:33,1
434 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 00:34,1
435 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 00:37,3
436 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 00:38,2
437 GC190396 VENTURE GC 00:38,9
438 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 00:38,9
439 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 00:42,8
440 GC190508 JUQUIMU 00:44,2
441 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 00:47,5
442 GC190109 LAUREANO PEREZ 00:48,1
443 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 00:48,8
444 GC190399 VENTURE GC 00:49,8
445 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 00:50,2
446 GC190204 FEDERACION CUBANA 00:51,7
447 GC190434 UK PIGEON 00:53,0
448 GC190325 HERMONO 00:54,9
449 GC190076 PEDRO QUESADA 00:55,8
450 GC190534 ALFONSO MURCIA 01:06,2
451 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 01:06,8
452 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 01:12,5
453 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 01:20,4
454 GC190324 HERMONO 01:26,2
455 GC190480 KUWAIT PIGEON 01:32,1
456 GC190473 KUWAIT PIGEON 01:34,2
457 GC190521 JASSIM AL KULAIB 01:35,0
458 GC190404 LALY 02:03,5
459 GC190530 WAHL WERNER 02:04,3
460 GC190309 ANTONIO SUAREZ 02:15,9
461 GC190381 LALY 02:28,8
462 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 02:32,9
463 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 03:48,2
464 GC190537 ALFONSO MURCIA 06:31,7
465 GC190461 UK PIGEON 09:36,8
466 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:11,1
467 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 16:37,0
468 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 26:02,7
469 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 31:14,5
470 GC190225 MANUEL MARTIN 31:16,8
471 GC190441 UK PIGEON 31:27,5
472 GC190457 UK PIGEON 31:57,4
473 GC190326 HERMONO 55:40,5
474 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 04:34,1