Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 5

San Felipe - Guía 12 Km

09/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190575 KUWAIT PIGEON 16:03,3
2 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:04,2
3 GC190549 EQUIPO FARALLON 16:05,3
4 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:06,4
5 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 16:07,5
6 GC190203 FEDERACION CUBANA 16:10,1
7 GC190461 UK PIGEON 16:10,3
8 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 16:11,2
9 GC190456 VENTURE GC 16:12,1
10 GC190408 UK PIGEON 16:13,4
11 GC190409 UK PIGEON 16:13,6
12 GC190390 VENTURE GC 16:14,1
13 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:14,7
14 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:15,0
15 GC190393 VENTURE GC 16:15,2
16 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 16:15,6
17 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:16,3
18 GC190522 JASSIM AL KULAIB 16:17,0
19 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:17,6
20 GC190595 VENTURE GC 16:17,9
21 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:18,3
22 GC190232 JUAN LEÓN 16:19,2
23 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 16:19,6
24 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:20,3
25 GC190519 JASSIM AL KULAIB 16:20,3
26 GC190326 HERMONO 16:20,9
27 GC190546 EQUIPO FARALLON 16:20,9
28 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 16:21,5
29 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:21,5
30 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 16:21,9
31 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 16:22,3
32 GC190464 UK PIGEON 16:23,2
33 GC190515 JASSIM AL KULAIB 16:24,1
34 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 16:24,3
35 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 16:25,2
36 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:25,4
37 GC190385 VENTURE GC 16:26,5
38 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 16:26,5
39 GC190077 PABLO PERDOMO 16:26,5
40 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 16:26,5
41 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:27,7
42 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 16:27,7
43 GC190405 VENTURE GC 16:28,1
44 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 16:28,3
45 GC190205 J.G. 16:28,8
46 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:29,0
47 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 16:30,3
48 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:30,8
49 GC190104 RACHID 16:31,0
50 GC190206 J.G. 16:31,7
51 GC190148 MONTE LENTISCAL 16:32,1
52 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:32,3
54 GC190603 LALY 16:32,7
55 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 16:33,0
56 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:33,4
57 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 16:35,4
58 GC190410 VENTURE GC 16:35,6
59 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:36,5
60 GC190524 WAHL WERNER 16:36,5
61 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 16:37,6
62 GC190419 UK PIGEON 16:37,6
63 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 16:38,1
64 GC190377 VENTURE GC 16:38,5
65 GC190541 DERBY DE CORDOBA 16:39,0
67 GC190469 KUWAIT PIGEON 16:39,6
68 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 16:39,6
69 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 16:40,5
70 GC190171 CLUB FONDO MADRID 16:41,2
71 GC190189 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 16:41,8
72 GC190415 UK PIGEON 16:42,1
73 GC190345 PEDRO QUESADA 16:42,7
74 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 16:43,2
75 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 16:43,4
76 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 16:43,9
77 GC190149 MONTE LENTISCAL 16:44,3
78 GC190231 JUAN LEÓN 16:44,5
79 GC190424 UK PIGEON 16:45,0
80 GC190417 UK PIGEON 16:45,2
81 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 16:45,4
82 GC190606 VENTURE GC 16:45,9
83 GC190095 ABDALAH BEIRUK 16:46,1
84 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:46,3
85 GC190257 CANDIDO 16:46,5
86 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 16:47,2
87 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 16:47,4
88 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 16:48,1
89 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 16:48,5
90 GC190539 DERBY DE CORDOBA 16:49,2
91 GC190533 ALFONSO MURCIA 16:49,7
92 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 16:50,1
93 GC190420 UK PIGEON 16:50,6
94 GC190507 JUQUIMU 16:50,6
95 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 16:52,1
96 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 16:52,6
97 GC190487 KUWAIT PIGEON 16:53,0
98 GC190421 UK PIGEON 16:53,5
99 GC190378 VENTURE GC 16:54,6
100 GC190079 PABLO PERDOMO 16:54,6
101 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:55,0
102 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:55,2
103 GC190414 UK PIGEON 16:55,4
104 GC190389 VENTURE GC 16:55,9
105 GC190518 JASSIM AL KULAIB 16:56,8
106 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 16:56,8
107 GC190426 UK PIGEON 16:56,8
108 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 16:57,5
109 GC190120 TANDEM JUQUIMO 16:57,5
110 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 16:58,1
111 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 16:58,1
112 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 16:58,8
113 GC190406 VENTURE GC 16:59,0
114 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 16:59,1
115 GC190142 MONTE LENTISCAL 16:59,3
116 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 17:01,1
117 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:01,1
118 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 17:02,6
119 GC190538 ALFONSO MURCIA 17:02,6
120 GC190434 UK PIGEON 17:03,1
121 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 17:03,3
122 GC190536 ALFONSO MURCIA 17:03,6
123 GC190343 PEDRO QUESADA 17:03,8
124 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 17:04,1
125 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 17:04,1
126 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 17:04,5
127 GC190399 VENTURE GC 17:05,0
128 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:05,3
129 GC190479 KUWAIT PIGEON 17:06,2
130 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 17:07,1
131 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 17:07,3
132 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 17:07,3
133 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:07,8
134 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 17:09,2
135 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:09,7
136 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 17:10,3
137 GC190305 MARTIN 17:10,8
138 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 17:11,1
139 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:11,3
140 GC190436 MARK WILLIAMS 17:13,3
141 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 17:13,8
142 GC190395 VENTURE GC 17:14,3
143 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:15,6
144 GC190102 RACHID 17:16,1
145 GC190387 VENTURE GC 17:16,6
146 GC190608 CLUB FONDO MADRID 17:17,1
147 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 17:17,8
148 GC190526 WAHL WERNER 17:17,8
149 GC190449 MARK WILLIAMS 17:18,9
150 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:18,9
151 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:19,2
152 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 17:20,1
153 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 17:20,6
154 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 17:20,9
155 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 17:20,9
156 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 17:22,5
157 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:22,5
158 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 17:22,5
159 GC190145 MONTE LENTISCAL 17:23,2
160 GC190228 MANUEL MARTIN 17:23,9
161 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 17:24,3
162 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 17:25,0
163 GC190433 UK PIGEON 17:25,3
164 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 17:25,6
165 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 17:25,8
166 GC190544 DERBY DE CORDOBA 17:27,0
167 GC190411 LALY 17:27,0
168 GC190542 DERBY DE CORDOBA 17:27,2
169 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 17:27,2
170 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:27,9
171 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:28,5
172 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 17:28,5
173 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 17:28,8
174 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:28,8
175 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 17:30,3
176 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 17:31,4
177 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:34,5
178 GC190103 RACHID 17:35,0
179 GC190416 UK PIGEON 17:35,0
180 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 17:35,5
181 GC190528 WAHL WERNER 17:35,8
182 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 17:36,5
183 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:36,5
184 GC190384 ALFONSO MURCIA 17:37,0
185 GC190432 MARK WILLIAMS 17:37,3
186 GC190146 MONTE LENTISCAL 17:37,7
187 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:38,0
188 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 17:38,5
189 GC190476 KUWAIT PIGEON 17:39,4
190 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 17:39,4
191 GC190547 EQUIPO FARALLON 17:39,6
192 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 17:40,6
193 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:40,8
194 GC190413 UK PIGEON 17:40,9
195 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 17:41,7
196 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:41,7
197 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:41,9
198 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 17:42,2
199 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 17:42,4
200 GC190382 VENTURE GC 17:42,4
201 GC190379 VENTURE GC 17:43,3
202 GC190092 ABDALAH BEIRUK 17:45,3
203 GC190570 MANUEL MARTIN 17:45,9
204 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 17:46,5
205 GC190423 UK PIGEON 17:46,9
206 GC190347 PABLO PERDOMO 17:47,4
207 GC190472 KUWAIT PIGEON 17:48,1
208 GC190425 VENTURE GC 17:49,7
210 GC190437 MARK WILLIAMS 17:51,1
211 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 17:51,1
212 GC190169 CLUB FONDO MADRID 17:52,3
213 GC190400 VENTURE GC 17:52,6
214 GC190553 A IDENTIFICAR 17:53,6
215 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 17:54,0
216 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:55,2
217 GC190555 A IDENTIFICAR 17:55,9
218 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 17:56,4
219 GC190509 JUQUIMU 17:56,9
220 GC190568 TANDEM JUQUIMO 17:57,1
221 GC190386 VENTURE GC 17:57,4
222 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 17:59,3
223 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 17:59,6
224 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 18:01,5
225 GC190428 UK PIGEON 18:03,1
226 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 18:03,3
227 GC190308 ANTONIO SUAREZ 18:06,3
228 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 18:06,9
229 GC190474 KUWAIT PIGEON 18:07,1
230 GC190159 MANUEL MARTIN 18:10,3
231 GC190418 UK PIGEON 18:10,8
232 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 18:11,1
233 GC190527 WAHL WERNER 18:12,0
234 GC190482 KUWAIT PIGEON 18:14,7
235 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 18:16,5
236 GC190244 TANDEM JUQUIMO 18:17,2
237 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 18:17,5
238 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 18:17,5
239 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 18:18,1
240 GC190397 VENTURE GC 18:18,5
241 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 18:21,4
242 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 18:22,4
243 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 18:24,2
244 GC190267 LALY 18:26,0
245 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 18:26,7
246 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 18:27,0
247 GC190430 UK PIGEON 18:27,7
248 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 18:28,6
249 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 18:28,6
250 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 18:29,1
251 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 18:29,8
252 GC190101 RACHID 18:30,3
253 GC190348 PABLO PERDOMO 18:31,3
254 GC190460 UK PIGEON 18:33,6
255 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 18:35,4
256 GC190529 WAHL WERNER 18:37,9
257 GC190097 MOHAMED SALEM 18:38,8
258 GC190309 ANTONIO SUAREZ 18:39,5
259 GC190158 MANUEL MARTIN 18:39,8
260 GC190427 VENTURE GC 18:39,8
261 GC190246 TANDEM JUQUIMO 18:40,6
262 GC190144 MONTE LENTISCAL 18:42,4
263 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 18:43,6
264 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 18:44,1
265 GC190488 KUWAIT PIGEON 18:44,4
266 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 18:44,9
268 GC190450 MANUEL MARTIN 18:59,1
269 GC190336 LALY 19:00,6
270 GC190438 UK PIGEON 19:02,0
271 GC190454 UK PIGEON 19:04,5
272 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 19:05,9
273 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 19:08,8
274 GC190545 EQUIPO FARALLON 19:09,8
275 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:10,9
276 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 19:17,4
277 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 19:17,7
278 GC190441 UK PIGEON 19:21,9
279 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 19:28,2
280 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:31,1
281 GC190247 TANDEM JUQUIMO 19:31,4
282 GC190443 UK PIGEON 19:31,8
283 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 19:37,8
284 GC190091 ABDALAH BEIRUK 19:41,0
285 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 19:41,5
286 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 19:42,6
287 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 19:43,1
288 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 19:44,5
289 GC190573 MANUEL MARTIN 19:47,0
290 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 19:48,6
291 GC190483 KUWAIT PIGEON 19:55,7
292 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 19:57,6
293 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 19:57,9
294 GC190325 HERMONO 20:01,2
295 GC190440 UK PIGEON 20:03,5
296 GC190517 JASSIM AL KULAIB 20:15,3
297 GC190523 WAHL WERNER 20:23,5
298 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 20:29,1
299 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 20:30,5
300 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 20:32,3
301 GC190510 JUQUIMU 20:33,5
302 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 20:38,0
303 GC190453 MARK WILLIAMS 20:46,5
304 GC190227 MANUEL MARTIN 20:47,9
305 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 20:48,2
306 GC190344 PEDRO QUESADA 20:59,1
307 GC190078 PABLO PERDOMO 21:00,7
308 GC190170 CLUB FONDO MADRID 21:01,4
309 GC190445 UK PIGEON 21:08,1
310 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 21:17,0
311 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 21:18,8
312 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 21:37,7
313 GC190362 MANUEL MARTIN 21:48,5
314 GC190225 MANUEL MARTIN 21:50,4
315 GC190202 FEDERACION CUBANA 21:50,9
316 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 22:00,5
317 GC190258 EQUIPO FARALLON 22:01,0
318 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 22:13,8
319 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 22:14,6
320 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 22:14,6
321 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 22:27,5
322 GC190404 LALY 22:28,5
323 GC190235 MONTE LENTISCAL 22:29,3
324 GC190550 EQUIPO FARALLON 22:33,1
325 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 22:39,4
326 GC190588 PABLO PERDOMO 22:40,2
327 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 22:47,5
328 GC190591 PABLO PERDOMO 22:47,8
329 GC190462 UK PIGEON 22:52,5
330 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 22:57,2
331 GC190593 ABDALAH BEIRUK 22:57,8
332 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 22:59,6
333 GC190592 ABDALAH BEIRUK 23:00,4
334 GC190486 KUWAIT PIGEON 23:07,7
335 GC190540 DERBY DE CORDOBA 23:08,3
336 GC190346 PEDRO QUESADA 23:08,3
337 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 23:09,4
338 GC190589 PABLO PERDOMO 23:12,8
339 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 23:13,3
340 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 23:17,2
341 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 23:20,8
342 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 23:23,8
343 GC190587 PABLO PERDOMO 23:24,1
344 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 23:24,4
345 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 23:30,9
346 GC190607 A IDENTIFICAR 23:33,8
347 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 23:36,6
348 GC190481 KUWAIT PIGEON 23:47,9
349 GC190470 KUWAIT PIGEON 23:57,7
350 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 24:32,4
351 GC190521 JASSIM AL KULAIB 24:34,7
352 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 25:00,5
353 GC190537 ALFONSO MURCIA 25:08,5
354 GC190262 LALY 25:09,3
355 GC190457 UK PIGEON 25:10,9
356 GC190109 LAUREANO PEREZ 25:46,5
357 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 26:02,7
358 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 26:17,3
359 GC190324 HERMONO 26:54,2
360 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 27:17,0
361 GC190053 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 27:47,0
362 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 28:38,9
363 GC190475 KUWAIT PIGEON 28:55,2
364 GC190264 LALY 29:07,9
365 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 29:14,8
366 GC190605 VENTURE GC 29:23,3
367 GC190480 KUWAIT PIGEON 29:30,2
369 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 30:27,3
370 GC190484 KUWAIT PIGEON 30:39,3
371 GC190444 UK PIGEON 34:26,1
372 GC190106 LAUREANO PEREZ 34:48,9
373 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 35:14,5
374 GC190478 KUWAIT PIGEON 35:22,6
375 GC190534 ALFONSO MURCIA 39:10,0
376 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 39:34,6
377 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 40:59,3
378 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 41:17,4
379 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 41:19,7
380 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 41:19,7
381 GC190204 FEDERACION CUBANA 42:20,6
382 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 43:08,5
383 GC190230 MANUEL MARTIN 43:30,6
384 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 44:21,4
385 GC190245 TANDEM JUQUIMO 44:58,5
386 GC190312 ANTONIO SUAREZ 45:03,2
387 GC190458 UK PIGEON 45:05,8
388 GC190463 UK PIGEON 45:09,6
389 GC190263 LALY 45:15,0
390 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 45:32,7
391 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 45:47,6
392 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 45:52,3
393 GC190442 UK PIGEON 46:04,4
394 GC190471 KUWAIT PIGEON 46:08,9
395 GC190516 JASSIM AL KULAIB 46:13,5
396 GC190531 ALFONSO MURCIA 46:20,7
397 GC190451 UK PIGEON 46:25,4
398 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 46:29,5
399 GC190473 KUWAIT PIGEON 46:36,9
400 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 46:40,0
401 GC190477 KUWAIT PIGEON 46:47,2
402 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 47:01,8
403 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 47:18,9
404 GC190446 UK PIGEON 48:37,6
405 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 52:15,4
406 GC190407 UK PIGEON 52:40,1
407 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 54:49,9
408 GC190535 ALFONSO MURCIA 57:06,6
409 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 57:21,5
410 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 59:10,6
411 GC190076 PEDRO QUESADA 00:16,3
412 GC190604 VENTURE GC 00:24,2
413 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 06:15,7
414 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 07:10,7
415 GC190530 WAHL WERNER 07:28,4
416 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 07:39,1
417 GC190429 UK PIGEON 07:47,4
418 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 08:01,0
419 GC190508 JUQUIMU 08:05,0
420 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 08:48,1
421 GC190265 LALY 09:32,0
422 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 10:25,2
423 GC190602 VENTURE GC 13:14,2
424 GC190590 PABLO PERDOMO 13:56,7
425 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:01,0
426 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:06,2
427 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:12,5
428 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 14:23,0
429 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:26,2
430 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:45,9
431 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 15:22,7
432 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 15:25,5
433 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 15:55,0
434 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 17:29,0
435 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 17:32,8
436 GC190233 JUAN LEÓN 17:39,4
437 GC190243 TANDEM JUQUIMO 17:47,2
438 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 17:50,0
439 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 17:54,8
440 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 17:59,5
441 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 18:05,6
442 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 18:09,0
443 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 18:12,2
444 GC190349 CANDIDO 18:21,2
445 GC190226 MANUEL MARTIN 18:27,9
446 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 18:35,5
447 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 18:42,7
448 GC190311 ANTONIO SUAREZ 19:01,8
449 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 19:22,4
450 GC190260 EQUIPO FARALLON 19:25,4
451 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 19:29,5
452 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 19:32,9
453 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 19:38,8
454 GC190117 TANDEM JUQUIMO 19:42,4
455 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 20:19,5
456 GC190261 EQUIPO FARALLON 20:26,7
457 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 30:10,4
458 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 30:12,6
459 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 30:22,1
460 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 30:28,2
461 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 30:37,1
462 GC190306 MARTIN 30:43,2
463 GC190392 VENTURE GC 30:45,5
464 GC190381 LALY 30:45,5
465 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 30:45,9
466 GC190105 RACHID 32:57,1
467 GC190543 DERBY DE CORDOBA 34:08,0
468 GC190422 UK PIGEON 52:29,9
470 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 03:24,2
471 GC190394 VENTURE GC 09:47,0
472 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 18:33,2
473 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 05:30,2
474 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 39:21,4
475 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 36:36,9
476 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 38:13,8