Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 6

Galdar 12 Km

11/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:17,040
2 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:20:18,840
3 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:20:22,140
4 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:20:22,810
5 GC190345 PEDRO QUESADA 13:20:23,910
6 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:20:25,460
7 GC190481 KUWAIT PIGEON 13:20:27,670
8 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:20:27,670
9 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:20:28,920
10 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:20:29,800
11 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:20:30,030
12 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:20:31,570
13 GC190419 UK PIGEON 13:20:32,020
14 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:20:32,240
15 GC190462 UK PIGEON 13:20:33,130
16 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:20:34,240
17 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:36,230
18 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:20:36,240
19 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:20:36,240
20 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:20:36,820
21 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 13:20:39,030
22 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:20:39,910
23 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 13:20:40,800
24 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:20:40,800
25 GC190378 VENTURE GC 13:20:41,860
26 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:20:42,750
27 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:20:42,970
28 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:20:44,950
29 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:20:45,170
30 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:20:47,150
31 GC190464 UK PIGEON 13:20:48,490
32 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:20:48,940
33 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:20:54,000
34 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:54,890
35 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:55,340
36 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:55,560
37 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:20:56,230
38 GC190203 FEDERACION CUBANA 13:20:57,780
39 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:20:58,000
40 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:58,890
41 GC190547 EQUIPO FARALLON 13:20:58,890
43 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:20:59,500
44 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:20:59,510
45 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:00,130
46 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:01,020
47 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:21:01,020
48 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:02,070
49 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:02,530
50 GC190079 PABLO PERDOMO 13:21:03,430
51 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:21:04,530
52 GC190453 MARK WILLIAMS 13:21:04,530
53 GC190443 UK PIGEON 13:21:05,170
54 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:21:05,840
55 GC190437 MARK WILLIAMS 13:21:06,720
56 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:21:07,390
57 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:09,150
58 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:10,030
59 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:21:10,480
60 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:21:11,370
61 GC190170 CLUB FONDO MADRID 13:21:12,260
62 GC190235 MONTE LENTISCAL 13:21:12,720
63 GC190550 EQUIPO FARALLON 13:21:13,170
64 GC190102 RACHID 13:21:13,390
65 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:21:13,400
66 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:21:13,860
67 GC190436 MARK WILLIAMS 13:21:14,100
68 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:14,320
69 GC190606 VENTURE GC 13:21:16,090
70 GC190077 PABLO PERDOMO 13:21:16,090
71 GC190257 CANDIDO 13:21:16,950
72 GC190017 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:17,610
73 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:21:17,830
74 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:21:19,400
75 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:21:19,620
76 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:21:20,060
77 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:21:20,280
78 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:20,970
79 GC190265 LALY 13:21:21,190
80 GC190226 MANUEL MARTIN 13:21:22,070
81 GC190460 UK PIGEON 13:21:22,070
82 GC190524 WAHL WERNER 13:21:22,940
83 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:23,160
84 GC190104 RACHID 13:21:23,820
85 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:21:24,950
86 GC190101 RACHID 13:21:25,170
87 GC190454 UK PIGEON 13:21:25,620
88 GC190487 KUWAIT PIGEON 13:21:27,410
89 GC190385 VENTURE GC 13:21:28,990
90 GC190228 MANUEL MARTIN 13:21:29,470
91 GC190366 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:30,800
92 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:34,110
93 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:21:34,810
94 GC190260 EQUIPO FARALLON 13:21:35,700
95 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:37,680
96 GC190117 TANDEM JUQUIMO 13:21:37,900
97 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:21:38,130
98 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:21:38,800
99 GC190423 UK PIGEON 13:21:39,250
100 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:39,480
101 GC190407 UK PIGEON 13:21:40,150
102 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 13:21:43,460
103 GC190092 ABDALAH BEIRUK 13:21:43,690
104 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:21:44,620
105 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:21:45,550
106 GC190405 VENTURE GC 13:21:46,230
108 GC190397 VENTURE GC 13:21:48,270
109 GC190205 J.G. 13:21:49,600
110 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:51,810
111 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:21:52,960
112 GC190404 LALY 13:21:54,340
113 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:54,570
114 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:21:55,100
115 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:21:56,040
116 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:57,380
117 GC190428 UK PIGEON 13:21:58,060
118 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 13:21:58,750
119 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:00,080
120 GC190386 VENTURE GC 13:22:00,310
121 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:22:01,420
122 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:01,420
123 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:03,470
124 GC190539 DERBY DE CORDOBA 13:22:05,020
125 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:05,020
126 GC190247 TANDEM JUQUIMO 13:22:05,480
127 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 13:22:05,940
128 GC190406 VENTURE GC 13:22:06,170
129 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 13:22:06,630
130 GC190535 ALFONSO MURCIA 13:22:07,530
131 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:07,530
132 GC190377 VENTURE GC 13:22:09,120
133 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 13:22:09,130
134 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:10,100
135 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:22:11,230
136 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:22:11,910
137 GC190541 DERBY DE CORDOBA 13:22:11,910
138 GC190389 VENTURE GC 13:22:12,390
139 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:14,410
140 GC190348 PABLO PERDOMO 13:22:14,410
141 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 13:22:16,430
142 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:16,890
143 GC190509 JUQUIMU 13:22:16,890
144 GC190395 VENTURE GC 13:22:17,590
145 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:22:18,710
146 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:22:19,180
147 GC190258 EQUIPO FARALLON 13:22:19,640
148 GC190343 PEDRO QUESADA 13:22:20,110
149 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:22:21,020
150 GC190362 MANUEL MARTIN 13:22:21,490
151 GC190393 VENTURE GC 13:22:21,960
152 GC190526 WAHL WERNER 13:22:22,200
153 GC190608 CLUB FONDO MADRID 13:22:23,550
154 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:23,790
155 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:23,800
156 GC190595 VENTURE GC 13:22:24,620
157 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:25,520
158 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:22:26,430
159 GC190472 KUWAIT PIGEON 13:22:26,430
160 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:22:26,680
161 GC190449 MARK WILLIAMS 13:22:27,830
162 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:28,300
163 GC190415 UK PIGEON 13:22:29,650
164 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:22:30,120
165 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:22:31,030
166 GC190421 UK PIGEON 13:22:31,030
167 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:22:31,520
168 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:22:32,050
169 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:22:32,740
170 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:32,740
171 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:33,680
172 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:34,370
173 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:22:34,840
174 GC190231 JUAN LEÓN 13:22:35,090
175 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:35,090
176 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:35,400
177 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:35,970
178 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:22:36,800
179 GC190387 VENTURE GC 13:22:37,050
180 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:22:37,300
181 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 13:22:38,000
182 GC190426 UK PIGEON 13:22:38,260
183 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:38,650
184 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:41,780
185 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:22:42,030
186 GC190417 UK PIGEON 13:22:42,290
187 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:22:42,770
189 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:22:43,730
190 GC190261 EQUIPO FARALLON 13:22:43,730
191 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:22:43,990
192 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:22:46,050
193 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:46,300
194 GC190379 VENTURE GC 13:22:48,330
195 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 13:22:49,250
196 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:49,950
197 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:22:50,730
198 GC190145 MONTE LENTISCAL 13:22:51,290
199 GC190091 ABDALAH BEIRUK 13:22:51,290
201 GC190263 LALY 13:22:54,430
202 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:54,680
203 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:56,490
204 GC190528 WAHL WERNER 13:22:57,410
205 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:57,900
206 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:22:57,900
207 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:58,160
208 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:58,500
209 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 13:22:59,620
210 GC190458 UK PIGEON 13:22:59,880
211 GC190246 TANDEM JUQUIMO 13:23:00,390
212 GC190432 MARK WILLIAMS 13:23:00,390
213 GC190471 KUWAIT PIGEON 13:23:02,050
214 GC190346 PEDRO QUESADA 13:23:02,540
215 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:23:02,810
216 GC190382 VENTURE GC 13:23:03,810
217 GC190478 KUWAIT PIGEON 13:23:04,070
218 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:23:04,860
219 GC190461 UK PIGEON 13:23:05,430
220 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:05,430
221 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:23:05,780
222 GC190232 JUAN LEÓN 13:23:06,530
223 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:23:07,460
224 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:23:07,730
225 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:07,990
226 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:23:08,940
227 GC190243 TANDEM JUQUIMO 13:23:08,940
228 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:23:09,700
229 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:23:12,170
230 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:23:12,170
231 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 13:23:12,710
232 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:13,730
233 GC190097 MOHAMED SALEM 13:23:13,740
234 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:23:14,280
235 GC190159 MANUEL MARTIN 13:23:14,860
236 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:16,240
237 GC190411 LALY 13:23:16,510
238 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 13:23:16,870
239 GC190570 MANUEL MARTIN 13:23:17,370
240 GC190440 UK PIGEON 13:23:18,320
241 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:23:19,040
242 GC190605 VENTURE GC 13:23:19,050
243 GC190308 ANTONIO SUAREZ 13:23:19,320
244 GC190425 VENTURE GC 13:23:22,600
245 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:24,200
246 GC190311 ANTONIO SUAREZ 13:23:24,470
247 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:26,820
248 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:23:28,200
249 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:23:28,210
250 GC190430 UK PIGEON 13:23:30,170
251 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:23:31,550
252 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:23:32,050
253 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:39,160
254 GC190529 WAHL WERNER 13:23:41,860
255 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:43,460
256 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:23:43,960
257 GC190400 VENTURE GC 13:23:49,970
258 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:23:50,470
259 GC190422 UK PIGEON 13:23:50,750
260 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:23:53,890
261 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:23:55,710
262 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:00,830
263 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:24:02,870
264 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:24:03,600
265 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:24:05,040
266 GC190486 KUWAIT PIGEON 13:24:06,640
267 GC190451 UK PIGEON 13:24:08,020
268 GC190508 JUQUIMU 13:24:08,750
269 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:24:09,480
270 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:24:10,650
271 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:24:10,930
272 GC190438 UK PIGEON 13:24:12,320
273 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:24:12,830
274 GC190158 MANUEL MARTIN 13:24:15,560
275 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:24:19,590
276 GC190523 WAHL WERNER 13:24:20,540
277 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:24:22,590
278 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:24:25,300
279 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 13:24:28,670
280 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:31,380
281 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 13:24:32,550
282 GC190441 UK PIGEON 13:24:35,710
283 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:24:40,690
284 GC190463 UK PIGEON 13:24:43,620
285 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:24:44,350
286 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:24:46,400
287 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:24:52,190
288 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:24:52,920
289 GC190349 CANDIDO 13:24:54,100
290 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 13:25:00,780
291 GC190233 JUAN LEÓN 13:25:02,620
292 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:25:03,580
293 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:25:05,850
294 GC190118 TANDEM JUQUIMO 13:25:11,530
295 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:25:13,590
296 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:25:13,590
297 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:25:25,450
298 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:25:39,830
299 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:25:41,230
300 GC190409 UK PIGEON 13:25:44,830
301 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 13:25:45,120
302 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:25:46,980
303 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:25:50,140
304 GC190227 MANUEL MARTIN 13:25:53,960
305 GC190206 J.G. 13:25:54,720
306 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:25:57,230
307 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:25:57,760
308 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:25:58,050
309 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:26:02,240
310 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:26:07,380
311 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:26:11,650
312 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:26:14,820
313 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:26:16,890
314 GC190225 MANUEL MARTIN 13:26:39,430
315 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:26:56,690
316 GC190392 VENTURE GC 13:26:58,100
317 GC190420 UK PIGEON 13:27:30,990
318 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:27:39,250
319 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 13:27:43,330
320 GC190592 ABDALAH BEIRUK 13:27:44,740
321 GC190589 PABLO PERDOMO 13:27:50,330
322 GC190510 JUQUIMU 13:27:52,180
323 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:27:59,530
324 GC190591 PABLO PERDOMO 13:28:04,240
325 GC190418 UK PIGEON 13:28:14,460
326 GC190586 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:28:15,650
327 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:28:19,040
328 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:28:31,010
329 GC190593 ABDALAH BEIRUK 13:28:34,180
330 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 13:28:39,110
331 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 13:28:44,040
332 GC190105 RACHID 13:28:45,230
333 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:28:46,860
334 GC190078 PABLO PERDOMO 13:28:47,390
335 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:28:50,560
336 GC190587 PABLO PERDOMO 13:28:50,860
337 GC190588 PABLO PERDOMO 13:28:53,160
338 GC190530 WAHL WERNER 13:28:58,310
339 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:28:58,310
340 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:28:58,310
341 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:29:03,890
342 GC190590 PABLO PERDOMO 13:29:06,840
343 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:29:09,130
344 GC190413 UK PIGEON 13:29:15,680
345 GC190527 WAHL WERNER 13:29:34,250
346 GC190534 ALFONSO MURCIA 13:29:35,230
347 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:30:01,550
348 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:30:02,080
349 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:30:04,810
350 GC190390 VENTURE GC 13:30:46,730
351 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:30:51,670
352 GC190537 ALFONSO MURCIA 13:31:03,650
353 GC190109 LAUREANO PEREZ 13:31:07,710
354 GC190517 JASSIM AL KULAIB 13:31:09,620
355 GC190267 LALY 13:31:13,020
356 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:31:24,590
357 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:31:29,090
358 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:31:31,830
359 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:32:11,310
360 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:32:11,320
361 GC190450 MANUEL MARTIN 13:32:13,020
362 GC190429 UK PIGEON 13:32:13,780
363 GC190476 KUWAIT PIGEON 13:32:22,050
364 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:32:29,630
365 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:32:46,670
366 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:32:52,050
367 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:32:56,330
368 GC190604 VENTURE GC 13:32:57,970
369 GC190399 VENTURE GC 13:33:03,570
370 GC190347 PABLO PERDOMO 13:33:04,110
371 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:33:10,370
372 GC190507 JUQUIMU 13:33:19,720
373 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:33:25,550
374 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:33:55,130
375 GC190427 VENTURE GC 13:34:07,770
376 GC190553 A IDENTIFICAR 13:34:14,920
377 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:34:16,130
378 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:35:03,610
379 GC190305 MARTIN 13:36:51,330
380 GC190324 HERMONO 13:37:38,630
381 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:36,250
382 GC190381 LALY 13:40:09,790
383 GC190442 UK PIGEON 13:40:22,460
384 GC190573 MANUEL MARTIN 13:40:28,290
385 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:40:44,900
386 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:40:50,510
387 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:41:08,260
388 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:41:14,980
389 GC190306 MARTIN 13:41:27,270
390 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:42:15,230
391 GC190603 LALY 13:42:29,870
392 GC190470 KUWAIT PIGEON 13:42:52,210
393 GC190543 DERBY DE CORDOBA 13:42:57,820
394 GC190483 KUWAIT PIGEON 13:43:20,600
395 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:44:58,190
396 GC190555 A IDENTIFICAR 13:46:08,950
397 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:47:53,590
398 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:48:00,310
399 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:48:20,240
400 GC190309 ANTONIO SUAREZ 13:48:45,210
401 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:50:57,890
402 GC190264 LALY 13:51:00,200
404 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 13:52:43,530
405 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:52:48,040
406 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:53:11,250
407 GC190230 MANUEL MARTIN 13:55:54,890
408 GC190424 UK PIGEON 13:56:01,160
409 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:57:22,140
410 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:57:51,750
411 GC190607 A IDENTIFICAR 13:59:15,280
412 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 13:59:23,190
413 GC190103 RACHID 14:00:04,360
414 GC190410 VENTURE GC 14:00:57,190
415 GC190325 HERMONO 14:01:28,790
416 GC190434 UK PIGEON 14:07:04,170
417 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:07:27,390
418 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:08:10,070
419 GC190416 UK PIGEON 14:09:46,590
420 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:11:04,390
421 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:11:24,110
422 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:11:28,410
423 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:12:41,590
424 GC190549 EQUIPO FARALLON 14:14:40,990
425 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:14:59,830
426 GC190518 JASSIM AL KULAIB 14:15:11,510
427 GC190445 UK PIGEON 14:16:28,240
428 GC190469 KUWAIT PIGEON 14:16:51,250
429 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:17:59,810
430 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 14:25:50,910
431 GC190484 KUWAIT PIGEON 14:39:37,210
432 GC190533 ALFONSO MURCIA 14:39:39,310
434 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:48:27,650
436 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:57:58,470
437 GC190444 UK PIGEON 15:03:21,900
438 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 15:12:14,590
439 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 15:21:29,310
440 GC190144 MONTE LENTISCAL 15:28:51,350
442 GC190456 VENTURE GC 15:43:18,940
443 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 16:08:17,340
444 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 16:12:20,430
445 GC190602 VENTURE GC 16:20:15,910
446 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 16:24:26,710
447 GC190542 DERBY DE CORDOBA 16:28:51,150
448 GC190475 KUWAIT PIGEON 16:32:15,290
449 GC190408 UK PIGEON 16:43:17,170
450 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 17:07:42,350
451 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 17:56:25,280
