Idioma:

Profile image example Profile image example

PRE TRAINING 12

Tafira Baja 17 Km

18/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:05:37
2 GC190079 PABLO PERDOMO 12:05:42
3 GC190077 PABLO PERDOMO 12:05:45
4 GC190507 JUQUIMU 12:05:46
5 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:05:47
6 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 12:05:48
7 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:05:49
9 GC190343 PEDRO QUESADA 12:05:52
10 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:05:53
11 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:05:54
12 GC190409 UK PIGEON 12:05:56
13 GC190345 PEDRO QUESADA 12:05:57
14 GC190610 MANUEL MARTIN 12:05:59
15 GC190390 VENTURE GC 12:06:00
16 GC190603 LALY 12:06:01
17 GC190414 UK PIGEON 12:06:03
18 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:04
19 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:06:04
20 GC190519 JASSIM AL KULAIB 12:06:06
21 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:06:07
22 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:06:09
23 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:10
24 GC190206 J.G. 12:06:11
25 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:06:13
26 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:06:13
27 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:06:15
28 GC190362 MANUEL MARTIN 12:06:16
29 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:17
30 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:21
31 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:22
32 GC190487 KUWAIT PIGEON 12:06:22
33 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:06:22
34 GC190203 FEDERACION CUBANA 12:06:22
35 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:06:23
36 GC190549 EQUIPO FARALLON 12:06:25
37 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:06:26
38 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:06:28
39 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:06:28
40 GC190410 VENTURE GC 12:06:28
41 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:30
42 GC190228 MANUEL MARTIN 12:06:31
43 GC190142 MONTE LENTISCAL 12:06:31
44 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:06:38
45 GC190547 EQUIPO FARALLON 12:06:38
46 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:06:38
47 GC190607 A IDENTIFICAR 12:06:41
48 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:06:41
49 GC190230 MANUEL MARTIN 12:06:42
50 GC190258 EQUIPO FARALLON 12:06:42
51 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:43
52 GC190464 UK PIGEON 12:06:44
53 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:06:46
54 GC190461 UK PIGEON 12:06:46
55 GC190148 MONTE LENTISCAL 12:06:47
56 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:49
57 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:50
58 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:06:50
59 GC190405 VENTURE GC 12:06:50
60 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:06:51
61 GC190202 FEDERACION CUBANA 12:06:53
62 GC190393 VENTURE GC 12:06:53
63 GC190171 CLUB FONDO MADRID 12:06:53
64 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:06:55
65 GC190515 JASSIM AL KULAIB 12:06:56
66 GC190408 UK PIGEON 12:06:59
67 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:06:59
68 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 12:07:00
69 GC190437 MARK WILLIAMS 12:07:01
70 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 12:07:02
71 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:07:03
72 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:07:04
73 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:07:05
74 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:07:06
75 GC190104 RACHID 12:07:07
76 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:07:08
77 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:07:09
78 GC190472 KUWAIT PIGEON 12:07:09
79 GC190395 VENTURE GC 12:07:11
80 GC190436 MARK WILLIAMS 12:07:12
81 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:07:13
82 GC190479 KUWAIT PIGEON 12:07:13
83 GC190469 KUWAIT PIGEON 12:07:14
84 GC190483 KUWAIT PIGEON 12:07:15
85 GC190385 VENTURE GC 12:07:16
86 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:07:18
87 GC190231 JUAN LEÓN 12:07:19
89 GC190145 MONTE LENTISCAL 12:07:20
90 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:07:20
91 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:07:21
92 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 12:07:22
93 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:07:24
94 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:07:25
95 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:07:26
96 GC190533 ALFONSO MURCIA 12:07:27
97 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:07:35
98 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:07:37
99 GC190522 JASSIM AL KULAIB 12:07:38
102 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:07:46
103 GC190378 VENTURE GC 12:08:00
104 GC190407 UK PIGEON 12:08:02
105 GC190460 UK PIGEON 12:08:04
106 GC190260 EQUIPO FARALLON 12:08:09
107 GC190106 LAUREANO PEREZ 12:08:10
108 GC190413 UK PIGEON 12:08:10
109 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:08:11
110 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:08:11
111 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:08:14
112 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 12:08:14
113 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:08:16
114 GC190421 UK PIGEON 12:08:17
115 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:08:18
116 GC190422 UK PIGEON 12:08:19
117 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:08:20
118 GC190608 CLUB FONDO MADRID 12:08:21
119 GC190232 JUAN LEÓN 12:08:21
120 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:08:22
121 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:08:24
122 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 12:08:24
123 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:08:25
124 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 12:08:25
125 GC190382 VENTURE GC 12:08:25
126 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 12:08:27
127 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 12:08:28
128 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:08:28
129 GC190416 UK PIGEON 12:08:30
130 GC190536 ALFONSO MURCIA 12:08:31
131 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:08:32
132 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:08:34
133 GC190265 LALY 12:08:34
134 GC190205 J.G. 12:08:35
135 GC190475 KUWAIT PIGEON 12:08:37
136 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:08:38
137 GC190244 TANDEM JUQUIMO 12:08:39
138 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:08:41
139 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 12:08:43
140 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:08:45
141 GC190476 KUWAIT PIGEON 12:08:46
142 GC190245 TANDEM JUQUIMO 12:08:46
143 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 12:08:49
144 GC190423 UK PIGEON 12:08:52
145 GC190149 MONTE LENTISCAL 12:08:55
146 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:08:57
147 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:08:59
148 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:08:59
149 GC190312 ANTONIO SUAREZ 12:09:00
150 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:09:00
151 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 12:09:01
152 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 12:09:02
153 GC190546 EQUIPO FARALLON 12:09:05
154 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:09:06
155 GC190518 JASSIM AL KULAIB 12:09:10
156 GC190227 MANUEL MARTIN 12:09:10
157 GC190420 UK PIGEON 12:09:11
158 GC190349 CANDIDO 12:09:13
159 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:09:14
160 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:09:14
161 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:09:15
162 GC190384 ALFONSO MURCIA 12:09:15
163 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:09:17
164 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:09:19
165 GC190257 CANDIDO 12:09:19
166 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:09:20
167 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:09:21
168 GC190470 KUWAIT PIGEON 12:09:21
169 GC190146 MONTE LENTISCAL 12:09:22
170 GC190542 DERBY DE CORDOBA 12:09:22
171 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:09:23
172 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:09:27
173 GC190602 VENTURE GC 12:09:27
174 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:09:28
175 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:09:32
176 GC190078 PABLO PERDOMO 12:09:32
177 GC190534 ALFONSO MURCIA 12:09:34
178 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:09:34
179 GC190263 LALY 12:09:34
180 GC190456 VENTURE GC 12:09:37
181 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:09:38
182 GC190606 VENTURE GC 12:09:38
183 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:09:40
184 GC190103 RACHID 12:09:48
186 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:09:51
187 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 12:09:53
188 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:09:55
189 GC190430 UK PIGEON 12:09:57
190 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:09:59
191 GC190386 VENTURE GC 12:09:59
192 GC190539 DERBY DE CORDOBA 12:10:04
193 GC190261 EQUIPO FARALLON 12:10:05
194 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:10:07
195 GC190246 TANDEM JUQUIMO 12:10:08
196 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:10:08
197 GC190092 ABDALAH BEIRUK 12:10:09
198 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 12:10:09
199 GC190443 UK PIGEON 12:10:13
200 GC190377 VENTURE GC 12:10:13
201 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:10:13
202 GC190529 WAHL WERNER 12:10:14
203 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:10:15
204 GC190573 MANUEL MARTIN 12:10:16
205 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:10:20
206 GC190406 VENTURE GC 12:10:20
207 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 12:10:25
208 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 12:10:25
209 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 12:10:28
210 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 12:10:29
211 GC190247 TANDEM JUQUIMO 12:10:31
212 GC190458 UK PIGEON 12:10:33
213 GC190243 TANDEM JUQUIMO 12:10:34
214 GC190379 VENTURE GC 12:10:34
215 GC190425 VENTURE GC 12:10:38
216 GC190118 TANDEM JUQUIMO 12:10:40
217 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:10:40
218 GC190169 CLUB FONDO MADRID 12:10:45
219 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:10:53
220 GC190387 VENTURE GC 12:10:53
221 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:10:55
222 GC190426 UK PIGEON 12:10:57
223 GC190117 TANDEM JUQUIMO 12:11:00
224 GC190346 PEDRO QUESADA 12:11:03
225 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:11:03
226 GC190541 DERBY DE CORDOBA 12:11:05
227 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:11:08
228 GC190233 JUAN LEÓN 12:11:15
229 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:11:22
230 GC190095 ABDALAH BEIRUK 12:11:23
231 GC190526 WAHL WERNER 12:11:27
232 GC190159 MANUEL MARTIN 12:11:28
233 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:11:28
234 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 12:11:28
235 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:11:29
236 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:11:29
237 GC190509 JUQUIMU 12:11:32
238 GC190438 UK PIGEON 12:11:32
239 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 12:11:33
240 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:11:41
241 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 12:11:46
242 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:11:50
243 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:11:59
244 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:12:05
245 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:12:06
246 GC190311 ANTONIO SUAREZ 12:12:08
247 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 12:12:09
248 GC190397 VENTURE GC 12:12:11
249 GC190226 MANUEL MARTIN 12:12:12
250 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:12:18
251 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:12:25
252 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:12:29
253 GC190235 MONTE LENTISCAL 12:12:29
254 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 12:12:35
255 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 12:12:42
256 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:12:59
257 GC190427 VENTURE GC 12:13:01
258 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:13:02
259 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 12:13:04
260 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:13:07
261 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:13:09
262 GC190588 PABLO PERDOMO 12:13:11
263 GC190591 PABLO PERDOMO 12:13:18
264 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:13:20
265 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:13:22
266 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:13:23
267 GC190593 ABDALAH BEIRUK 12:13:25
268 GC190170 CLUB FONDO MADRID 12:13:28
269 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:13:31
270 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:13:36
271 GC190570 MANUEL MARTIN 12:13:37
272 GC190590 PABLO PERDOMO 12:13:38
273 GC190592 ABDALAH BEIRUK 12:13:39
274 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:13:46
275 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 12:13:48
276 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:13:49
277 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 12:13:53
278 GC190417 UK PIGEON 12:13:55
279 GC190419 UK PIGEON 12:13:59
280 GC190348 PABLO PERDOMO 12:14:05
281 GC190411 LALY 12:14:07
282 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:14:24
283 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:14:25
284 GC190587 PABLO PERDOMO 12:14:28
285 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:14:32
286 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 12:14:34
287 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:14:34
288 GC190158 MANUEL MARTIN 12:14:37
289 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:14:38
290 GC190589 PABLO PERDOMO 12:14:42
291 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 12:14:44
292 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:14:47
293 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:14:49
294 GC190481 KUWAIT PIGEON 12:14:53
295 GC190484 KUWAIT PIGEON 12:14:54
296 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:14:57
297 GC190264 LALY 12:15:04
298 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 12:15:06
299 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 12:15:11
300 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 12:15:13
301 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:15:30
302 GC190102 RACHID 12:17:54
303 GC190568 TANDEM JUQUIMO 12:17:56
304 GC190429 UK PIGEON 12:17:58
305 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:17:59
306 GC190537 ALFONSO MURCIA 12:18:06
307 GC190424 UK PIGEON 12:18:20
308 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:18:20
309 GC190553 A IDENTIFICAR 12:18:28
310 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 12:18:30
311 GC190306 MARTIN 12:18:39
312 GC190389 VENTURE GC 12:18:42
313 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:18:43
314 GC190453 MARK WILLIAMS 12:18:56
315 GC190109 LAUREANO PEREZ 12:18:58
316 GC190605 VENTURE GC 12:19:08
317 GC190474 KUWAIT PIGEON 12:19:21
318 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 12:21:41
319 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 12:22:39
320 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:23:16
321 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 12:24:31
322 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:25:30
323 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:25:37
324 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:26:11
325 GC190604 VENTURE GC 12:26:12
326 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:26:13
327 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 12:26:17
328 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 12:26:18
329 GC190485 KUWAIT PIGEON 12:26:27
330 GC190428 UK PIGEON 12:26:28
331 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:26:29
332 GC190508 JUQUIMU 12:26:33
333 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:26:37
334 GC190101 RACHID 12:26:37
335 GC190550 EQUIPO FARALLON 12:26:50
336 GC190120 TANDEM JUQUIMO 12:26:53
337 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:27:00
338 GC190308 ANTONIO SUAREZ 12:27:03
339 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:27:04
340 GC190449 MARK WILLIAMS 12:27:07
341 GC190523 WAHL WERNER 12:27:26
342 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:27:29
343 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:27:38
344 GC190486 KUWAIT PIGEON 12:27:41
345 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:27:53
346 GC190488 KUWAIT PIGEON 12:27:58
347 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:28:12
348 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:28:13
349 GC190530 WAHL WERNER 12:28:36
350 GC190105 RACHID 12:28:50
351 GC190538 ALFONSO MURCIA 12:28:53
352 GC190399 VENTURE GC 12:31:19
353 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:34:26
354 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:35:47
355 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:36:49
356 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:40:22
357 GC190404 LALY 12:40:56
358 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:41:14
359 GC190432 MARK WILLIAMS 12:41:14
360 GC190267 LALY 12:41:16
361 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 12:41:17
362 GC190517 JASSIM AL KULAIB 12:41:25
363 GC190510 JUQUIMU 12:41:26
364 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:41:27
365 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 12:41:30
366 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 12:41:41
367 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:43:36
368 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 12:43:43
369 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 12:43:44
370 GC190144 MONTE LENTISCAL 12:43:49
371 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 12:43:50
372 GC190450 MANUEL MARTIN 12:43:51
373 GC190097 MOHAMED SALEM 12:43:57
374 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:43:58
375 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:44:04
376 GC190462 UK PIGEON 12:44:06
377 GC190418 UK PIGEON 12:44:10
378 GC190091 ABDALAH BEIRUK 12:44:15
379 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 12:44:16
380 GC190535 ALFONSO MURCIA 12:44:17
382 GC190451 UK PIGEON 12:44:19
383 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:44:25
384 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 12:44:27
385 GC190528 WAHL WERNER 12:44:29
386 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 12:44:36
387 GC190225 MANUEL MARTIN 12:44:40
388 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:44:54
389 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 12:45:00
390 GC190441 UK PIGEON 12:45:14
391 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 12:45:32
392 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 12:45:33
393 GC190446 UK PIGEON 12:45:53
394 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 12:45:58
395 GC190076 PEDRO QUESADA 12:46:09
396 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 12:46:13
398 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 12:47:00
399 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 12:47:06
400 GC190595 VENTURE GC 12:47:07
401 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 12:47:24
402 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:47:30
403 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 12:47:33
404 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 12:50:21
405 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:51:37
406 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 12:54:44
407 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 12:55:39
408 GC190445 UK PIGEON 12:55:47
409 GC190392 VENTURE GC 13:01:31
410 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:04:58
411 GC190415 UK PIGEON 13:06:32
412 GC190435 UK PIGEON 13:08:45
413 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:15:21
414 GC190543 DERBY DE CORDOBA 13:17:23
415 GC190434 UK PIGEON 13:17:28
416 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:17:32
417 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:17:35
418 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:17:36
419 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:17:39
420 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:17:40
421 GC190442 UK PIGEON 13:17:45
422 GC190471 KUWAIT PIGEON 13:17:45
423 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:17:45
424 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:18:06
425 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:18:09
426 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:18:17
427 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:18:19
428 GC190527 WAHL WERNER 13:18:20
429 GC190440 UK PIGEON 13:18:22
430 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:18:29
431 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:18:32
432 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:18:37
433 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:18:38
434 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:18:43
435 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:18:47
436 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:19:13
437 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:19:17
438 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:19:44
439 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:19:44
440 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:21:33
441 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:35
442 GC190305 MARTIN 13:24:28
443 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:24:38
444 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:24:53
445 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:24:54
446 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:25:01
447 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 13:25:19
448 GC190324 HERMONO 13:25:33
449 GC190325 HERMONO 13:25:54
450 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:26:30
451 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:26:42
452 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:27:09
453 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:32:32
454 GC190524 WAHL WERNER 13:36:09
455 GC190381 LALY 13:48:23
456 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:48:29
457 GC190478 KUWAIT PIGEON 13:48:35
458 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:00:06
459 GC190309 ANTONIO SUAREZ 14:06:25
460 GC190555 A IDENTIFICAR 14:15:40