Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 1

San Cristóbal 25 Km

24/02/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:48:34,870
2 GC190407 UK PIGEON 13:48:36,670
3 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:48:37,770
4 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:48:44,590
5 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:48:49,870
6 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:48:55,370
7 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:48:58,010
8 GC190610 MANUEL MARTIN 13:49:09,910
9 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:49:21,130
10 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:49:21,790
11 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:49:25,990
12 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 13:49:41,410
13 GC190203 FEDERACION CUBANA 13:49:43,610
14 GC190573 MANUEL MARTIN 13:49:44,270
15 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:49:44,930
16 GC190464 UK PIGEON 13:49:47,580
17 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:49:48,240
18 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:49:49,350
19 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:49:49,570
20 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:49:50,680
21 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:49:50,680
22 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:49:50,680
23 GC190117 TANDEM JUQUIMO 13:49:51,950
24 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:49:52,170
25 GC190461 UK PIGEON 13:49:52,390
26 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:49:54,160
27 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 13:49:54,160
28 GC190409 UK PIGEON 13:49:54,780
30 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:49:55,900
31 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:49:56,120
32 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:49:56,780
33 GC190377 VENTURE GC 13:49:59,450
34 GC190414 UK PIGEON 13:49:59,450
35 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:50:00,520
36 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:50:01,400
37 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:02,280
38 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:02,500
39 GC190347 PABLO PERDOMO 13:50:02,720
40 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:04,260
41 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 13:50:04,480
42 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:50:04,480
43 GC190606 VENTURE GC 13:50:04,890
44 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 13:50:06,000
45 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:06,000
46 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:07,270
47 GC190078 PABLO PERDOMO 13:50:07,270
48 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:50:07,680
49 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:08,360
50 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:50:09,240
51 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:09,460
53 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 13:50:10,560
54 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:50:11,230
55 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:50:11,450
56 GC190487 KUWAIT PIGEON 13:50:12,330
57 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:12,550
58 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:50:13,650
59 GC190523 WAHL WERNER 13:50:14,990
60 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:50:15,210
61 GC190395 VENTURE GC 13:50:15,430
62 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:50:15,430
63 GC190436 MARK WILLIAMS 13:50:16,500
64 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:16,940
65 GC190077 PABLO PERDOMO 13:50:16,940
66 GC190305 MARTIN 13:50:16,950
67 GC190604 VENTURE GC 13:50:17,350
68 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:50:18,420
69 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:50:18,640
70 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 13:50:19,080
71 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:50:20,200
72 GC190386 VENTURE GC 13:50:20,420
73 GC190417 UK PIGEON 13:50:22,180
74 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:23,060
75 GC190260 EQUIPO FARALLON 13:50:24,390
76 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:50:24,830
77 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:50:25,050
78 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:25,490
79 GC190404 LALY 13:50:25,710
80 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:50:25,930
81 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:50:26,600
82 GC190460 UK PIGEON 13:50:27,040
83 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:27,920
84 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:50:28,140
85 GC190449 MARK WILLIAMS 13:50:29,270
86 GC190345 PEDRO QUESADA 13:50:30,390
87 GC190227 MANUEL MARTIN 13:50:31,310
88 GC190472 KUWAIT PIGEON 13:50:35,720
89 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:50:36,600
91 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 13:50:37,270
92 GC190432 MARK WILLIAMS 13:50:39,280
93 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:50:40,170
94 GC190267 LALY 13:50:40,830
95 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:50:41,280
96 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:50:41,530
97 GC190454 UK PIGEON 13:50:42,640
98 GC190378 VENTURE GC 13:50:43,560
99 GC190437 MARK WILLIAMS 13:50:44,010
100 GC190415 UK PIGEON 13:50:45,110
101 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 13:50:45,110
102 GC190476 KUWAIT PIGEON 13:50:45,540
103 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:50:46,030
104 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:50:46,290
105 GC190603 LALY 13:50:46,290
106 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:50:46,720
107 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:50:46,980
108 GC190390 VENTURE GC 13:50:46,990
109 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:50:47,210
110 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:50:47,210
111 GC190607 A IDENTIFICAR 13:50:47,920
112 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:50:48,590
113 GC190311 ANTONIO SUAREZ 13:50:49,040
114 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 13:50:49,490
115 GC190263 LALY 13:50:49,940
116 GC190429 UK PIGEON 13:50:50,390
117 GC190389 VENTURE GC 13:50:50,620
118 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:52,830
119 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:50:52,830
120 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:50:53,290
121 GC190426 UK PIGEON 13:50:53,300
122 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:50:54,680
123 GC190416 UK PIGEON 13:50:54,680
125 GC190535 ALFONSO MURCIA 13:50:58,250
126 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:50:58,480
127 GC190243 TANDEM JUQUIMO 13:50:59,160
128 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:51:00,940
129 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:51:02,500
130 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:51:04,280
131 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:51:04,510
132 GC190423 UK PIGEON 13:51:04,750
133 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:51:04,990
134 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:06,330
135 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:51:07,010
136 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:51:08,350
137 GC190422 UK PIGEON 13:51:08,590
138 GC190101 RACHID 13:51:09,490
139 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:09,730
140 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:51:11,070
141 GC190324 HERMONO 13:51:12,850
142 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:51:12,850
143 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:51:13,580
144 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:51:14,050
145 GC190483 KUWAIT PIGEON 13:51:15,610
146 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:51:16,950
147 GC190244 TANDEM JUQUIMO 13:51:17,420
148 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:51:18,550
149 GC190265 LALY 13:51:19,460
150 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:19,460
151 GC190430 UK PIGEON 13:51:19,700
152 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:51:20,190
153 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:51:22,430
154 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:51:23,120
155 GC190418 UK PIGEON 13:51:24,250
156 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 13:51:26,770
157 GC190226 MANUEL MARTIN 13:51:28,120
158 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:51:28,370
159 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:51:28,370
160 GC190159 MANUEL MARTIN 13:51:28,880
162 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:51:30,390
163 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:51:31,090
164 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:51:33,330
165 GC190092 ABDALAH BEIRUK 13:51:33,330
166 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:33,590
167 GC190608 CLUB FONDO MADRID 13:51:33,850
168 GC190294 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:51:33,850
169 GC190233 JUAN LEÓN 13:51:34,100
170 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:51:34,110
171 GC190408 UK PIGEON 13:51:34,370
172 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:51:35,890
173 GC190529 WAHL WERNER 13:51:37,260
174 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:51:37,740
175 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:51:39,330
176 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:51:40,250
177 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:51:40,250
178 GC190528 WAHL WERNER 13:51:41,500
179 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:41,500
180 GC190478 KUWAIT PIGEON 13:51:41,510
181 GC190205 J.G. 13:51:43,960
182 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:51:44,890
183 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:52:02,990
184 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:52:05,680
185 GC190475 KUWAIT PIGEON 13:52:06,820
186 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:52:08,840
187 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:52:16,370
188 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:52:17,300
189 GC190346 PEDRO QUESADA 13:52:18,450
190 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:52:19,380
191 GC190145 MONTE LENTISCAL 13:52:19,650
192 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:52:22,330
193 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:52:22,330
194 GC190387 VENTURE GC 13:52:23,300
195 GC190443 UK PIGEON 13:52:25,990
196 GC190470 KUWAIT PIGEON 13:52:25,990
197 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:52:29,680
198 GC190370 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:52:29,950
199 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:52:32,640
200 GC190225 MANUEL MARTIN 13:52:32,910
201 GC190539 DERBY DE CORDOBA 13:52:35,590
202 GC190508 JUQUIMU 13:52:38,060
204 GC190379 VENTURE GC 13:52:41,240
205 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:52:41,730
206 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:52:42,960
207 GC190458 UK PIGEON 13:52:50,060
208 GC190510 JUQUIMU 13:52:53,630
209 GC190442 UK PIGEON 13:52:55,920
210 GC190103 RACHID 13:52:57,950
211 GC190235 MONTE LENTISCAL 13:52:58,440
212 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:52:59,600
213 GC190428 UK PIGEON 13:53:01,190
214 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:53:01,460
215 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:53:01,730
216 GC190605 VENTURE GC 13:53:04,940
217 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:53:07,420
218 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:53:09,020
219 GC190526 WAHL WERNER 13:53:16,780
220 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:53:21,020
221 GC190549 EQUIPO FARALLON 13:53:25,710
222 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 13:53:25,980
223 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:53:27,800
224 GC190434 UK PIGEON 13:53:39,310
225 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:53:39,320
226 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:53:44,560
227 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:54:07,950
228 GC190570 MANUEL MARTIN 13:54:19,670
229 GC190392 VENTURE GC 13:54:40,210
230 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:55:45,410
231 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:56:04,830
232 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:56:06,210
233 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:56:07,150
234 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:56:08,090
235 GC190104 RACHID 13:56:08,590
236 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:09,530
237 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:56:12,620
238 GC190406 VENTURE GC 13:56:14,450
239 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:56:15,170
240 GC190462 UK PIGEON 13:56:18,530
241 GC190382 VENTURE GC 13:56:20,130
242 GC190343 PEDRO QUESADA 13:56:20,640
243 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:56:22,240
244 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:56:23,180
245 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:56:23,680
246 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:24,180
247 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:56:24,680
248 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:56:26,280
249 GC190420 UK PIGEON 13:56:29,650
250 GC190530 WAHL WERNER 13:56:30,830
251 GC190411 LALY 13:56:31,340
252 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:56:31,850
253 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:56:32,360
254 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:56:33,600
255 GC190507 JUQUIMU 13:56:34,550
256 GC190421 UK PIGEON 13:56:34,830
257 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:35,560
258 GC190170 CLUB FONDO MADRID 13:56:35,840
259 GC190440 UK PIGEON 13:56:36,890
260 GC190079 PABLO PERDOMO 13:56:38,060
261 GC190405 VENTURE GC 13:56:40,330
262 GC190453 MARK WILLIAMS 13:56:41,060
263 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:56:41,790
264 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:56:42,960
265 GC190509 JUQUIMU 13:56:47,210
266 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:56:48,390
267 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:48,900
268 GC190385 VENTURE GC 13:56:49,640
269 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:56:50,150
270 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:56:51,100
271 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:56:52,270
272 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:56:52,560
273 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:56:52,850
274 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:56:55,210
275 GC190102 RACHID 13:56:55,720
276 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:56:56,670
277 GC190595 VENTURE GC 13:57:02,680
278 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:57:03,190
279 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:03,920
280 GC190438 UK PIGEON 13:57:05,090
281 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:57:07,140
282 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 13:57:10,070
283 GC190230 MANUEL MARTIN 13:57:14,330
284 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:15,500
285 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:16,010
286 GC190427 VENTURE GC 13:57:16,530
287 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:57:20,560
288 GC190231 JUAN LEÓN 13:57:21,740
289 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:57:22,920
290 GC190413 UK PIGEON 13:57:23,660
291 GC190105 RACHID 13:57:27,260
292 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:57:28,230
293 GC190534 ALFONSO MURCIA 13:57:28,520
294 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:57:28,530
295 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 13:57:29,440
296 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:30,210
297 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 13:57:30,950
298 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:57:34,550
299 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:57:36,830
300 GC190553 A IDENTIFICAR 13:57:38,690
301 GC190397 VENTURE GC 13:57:39,870
302 GC190306 MARTIN 13:57:40,400
303 GC190424 UK PIGEON 13:57:40,700
304 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:57:42,770
305 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:57:51,460
306 GC190348 PABLO PERDOMO 13:57:54,180
307 GC190451 UK PIGEON 13:57:56,900
308 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:57:57,430
309 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:57:57,970
310 GC190425 VENTURE GC 13:58:00,300
311 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:58:00,600
312 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:58:03,330
313 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:58:03,860
314 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:58:05,050
315 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:58:06,020
316 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:09,450
317 GC190153 TANDEM SAN JOSÉ 13:58:11,980
318 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:58:12,950
319 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:58:16,120
320 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:58:17,090
321 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 13:58:23,560
322 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:58:24,090
323 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:58:29,280
324 GC190308 ANTONIO SUAREZ 13:58:31,580
325 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:33,680
326 GC190091 ABDALAH BEIRUK 13:58:36,410
327 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 13:58:37,820
328 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:58:41,650
329 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:58:54,770
330 GC190589 PABLO PERDOMO 13:58:56,840
331 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:59:05,550
332 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:59:05,550
333 GC190076 PEDRO QUESADA 13:59:06,390
334 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 13:59:07,370
335 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:59:08,140
336 GC190410 VENTURE GC 13:59:15,050
337 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:59:19,990
338 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:59:24,490
339 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:59:27,670
340 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:59:28,200
341 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 13:59:30,500
342 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:59:39,230
343 GC190485 KUWAIT PIGEON 13:59:39,760
344 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:59:48,670
345 GC190264 LALY 13:59:51,180
346 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:59:51,720
347 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:00:05,910
348 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 14:00:18,330
349 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:00:21,290
350 GC190097 MOHAMED SALEM 14:00:23,150
351 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:00:32,940
352 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 14:00:39,920
353 GC190456 VENTURE GC 14:00:40,910
354 GC190541 DERBY DE CORDOBA 14:00:44,530
355 GC190257 CANDIDO 14:01:00,470
356 GC190543 DERBY DE CORDOBA 14:01:44,150
357 GC190517 JASSIM AL KULAIB 14:02:03,390
358 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:02:09,210
359 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:02:14,810
360 GC190550 EQUIPO FARALLON 14:02:35,380
361 GC190516 JASSIM AL KULAIB 14:02:41,650
362 GC190393 VENTURE GC 14:02:49,520
363 GC190527 WAHL WERNER 14:02:50,500
364 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:03:05,130
365 GC190109 LAUREANO PEREZ 14:03:44,650
366 GC190158 MANUEL MARTIN 14:04:00,390
367 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:04:18,330
368 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:04:36,290
369 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:04:39,260
370 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:04:58,510
371 GC190587 PABLO PERDOMO 14:05:28,550
372 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:05:36,590
373 GC190486 KUWAIT PIGEON 14:05:40,230
374 GC190537 ALFONSO MURCIA 14:06:43,300
375 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 14:07:36,670
376 GC190399 VENTURE GC 14:08:55,410
377 GC190533 ALFONSO MURCIA 14:08:56,400
378 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:08:56,400
379 GC190531 ALFONSO MURCIA 14:09:13,410
380 GC190381 LALY 14:09:31,800
381 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:10:41,690
382 GC190435 UK PIGEON 14:10:51,270
383 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:12:23,590
384 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:12:39,560
385 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:12:46,350
386 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:12:49,110
387 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:12:58,020
388 GC190325 HERMONO 14:13:15,290
389 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:14:09,770
390 GC190524 WAHL WERNER 14:14:25,950
391 GC190228 MANUEL MARTIN 14:14:31,350
392 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:14:40,790
393 GC190446 UK PIGEON 14:14:56,750
394 GC190518 JASSIM AL KULAIB 14:15:05,890
395 GC190521 JASSIM AL KULAIB 14:15:19,650
396 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:15:22,280
397 GC190450 MANUEL MARTIN 14:15:33,210
398 GC190204 FEDERACION CUBANA 14:15:36,630
399 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 14:16:12,610
400 GC190555 A IDENTIFICAR 14:17:55,730
401 GC190445 UK PIGEON 14:19:25,410
402 GC190593 ABDALAH BEIRUK 14:19:47,330
403 GC190588 PABLO PERDOMO 14:19:49,430
404 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:19:52,190
405 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:20:00,680
406 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:20:03,000
407 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:20:05,770
408 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:20:08,750
409 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:20:10,850
410 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:20:19,770
411 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:20:25,390
412 GC190580 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:20:30,570
413 GC190592 ABDALAH BEIRUK 14:20:36,670
414 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:20:37,680
415 GC190590 PABLO PERDOMO 14:20:46,170
416 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:20:48,500
417 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 14:20:50,600
418 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:20:52,930
419 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:23:10,390
420 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 14:23:44,650
421 GC190419 UK PIGEON 14:23:46,860
422 GC190484 KUWAIT PIGEON 14:24:04,370
423 GC190471 KUWAIT PIGEON 14:24:05,160
424 GC190444 UK PIGEON 14:24:15,410
425 GC190602 VENTURE GC 14:24:32,060
426 GC190441 UK PIGEON 14:24:58,590
427 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:25:06,530
428 GC190362 MANUEL MARTIN 14:25:12,160
429 GC190246 TANDEM JUQUIMO 14:25:32,320
430 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:25:35,090
431 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:25:42,260
432 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:25:50,970
433 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:26:08,050
434 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:26:10,600
435 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 14:26:13,370
436 GC190349 CANDIDO 14:26:32,000
437 GC190258 EQUIPO FARALLON 14:26:41,370
438 GC190232 JUAN LEÓN 14:26:50,090
439 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 14:27:02,550
440 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:27:24,250
441 GC190206 J.G. 14:27:27,900
442 GC190118 TANDEM JUQUIMO 14:27:59,290
443 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:28:08,230
444 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:28:11,210
445 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 14:28:18,430
446 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:28:24,950
447 GC190309 ANTONIO SUAREZ 14:28:52,390
448 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:29:36,770
449 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:29:45,270
450 GC190247 TANDEM JUQUIMO 14:29:55,750
451 GC190261 EQUIPO FARALLON 14:30:04,690
