Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 3

Melenara 35 Km

02/03/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:07:26,810
2 GC190413 UK PIGEON 13:18:52,830
3 GC190461 UK PIGEON 13:18:55,690
4 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:18:57,460
5 GC190343 PEDRO QUESADA 13:18:58,120
6 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:18:59,450
7 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:18:59,890
8 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:19:02,310
9 GC190443 UK PIGEON 13:19:02,980
10 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:19:04,080
11 GC190227 MANUEL MARTIN 13:19:04,520
12 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:19:04,960
13 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:19:05,640
14 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:19:06,080
15 GC190437 MARK WILLIAMS 13:19:07,410
16 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:19:07,630
17 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:19:08,300
18 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:19:09,180
19 GC190145 MONTE LENTISCAL 13:19:09,850
20 GC190456 VENTURE GC 13:19:09,850
21 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:19:10,430
22 GC190472 KUWAIT PIGEON 13:19:10,430
23 GC190346 PEDRO QUESADA 13:19:12,550
24 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:19:13,870
25 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:19:15,410
26 GC190386 VENTURE GC 13:19:15,850
27 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:19:17,400
28 GC190449 MARK WILLIAMS 13:19:17,840
29 GC190603 LALY 13:19:18,510
30 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 13:19:22,910
31 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:19:25,770
32 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:19:27,090
33 GC190206 J.G. 13:19:28,860
34 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 13:19:31,720
35 GC190483 KUWAIT PIGEON 13:19:33,040
36 GC190311 ANTONIO SUAREZ 13:19:34,150
37 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:19:35,470
38 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:19:35,910
39 GC190362 MANUEL MARTIN 13:19:37,020
40 GC190109 LAUREANO PEREZ 13:19:38,790
41 GC190265 LALY 13:19:41,450
42 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 13:19:43,430
43 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:19:43,650
44 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:19:43,880
45 GC190389 VENTURE GC 13:19:44,110
47 GC190436 MARK WILLIAMS 13:19:47,200
48 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 13:19:47,870
49 GC190385 VENTURE GC 13:19:49,410
50 GC190516 JASSIM AL KULAIB 13:19:49,630
51 GC190261 EQUIPO FARALLON 13:19:50,960
52 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:19:53,820
53 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:19:55,800
54 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:19:56,690
55 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:19:58,010
56 GC190308 ANTONIO SUAREZ 13:19:58,450
57 GC190471 KUWAIT PIGEON 13:19:58,450
58 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:19:59,740
59 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:19:59,960
60 GC190203 FEDERACION CUBANA 13:20:01,950
61 GC190233 JUAN LEÓN 13:20:02,620
62 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:20:03,070
63 GC190409 UK PIGEON 13:20:04,170
64 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:20:05,490
65 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:20:06,590
66 GC190518 JASSIM AL KULAIB 13:20:12,310
68 GC190454 UK PIGEON 13:20:20,250
69 GC190481 KUWAIT PIGEON 13:20:20,470
70 GC190144 MONTE LENTISCAL 13:20:21,390
71 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:20:22,930
72 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:20:25,580
73 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:20:26,040
74 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:20:28,020
75 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:20:28,460
76 GC190246 TANDEM JUQUIMO 13:20:28,900
77 GC190486 KUWAIT PIGEON 13:20:29,120
78 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:20:30,230
79 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:20:32,430
80 GC190595 VENTURE GC 13:20:32,430
81 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:20:33,060
82 GC190453 MARK WILLIAMS 13:20:35,260
83 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:20:35,480
84 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:20:35,480
85 GC190420 UK PIGEON 13:20:38,980
86 GC190541 DERBY DE CORDOBA 13:20:39,640
87 GC190102 RACHID 13:20:43,170
88 GC190418 UK PIGEON 13:20:44,490
89 GC190267 LALY 13:20:44,930
90 GC190539 DERBY DE CORDOBA 13:20:46,690
91 GC190529 WAHL WERNER 13:20:48,040
92 GC190458 UK PIGEON 13:20:48,040
93 GC190091 ABDALAH BEIRUK 13:20:48,680
94 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:20:52,230
95 GC190415 UK PIGEON 13:20:52,890
96 GC190535 ALFONSO MURCIA 13:20:53,550
97 GC190404 LALY 13:20:54,210
98 GC190117 TANDEM JUQUIMO 13:20:54,870
99 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:56,410
100 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:20:56,410
101 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:20:57,710
102 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:20:58,370
103 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:20:59,030
104 GC190205 J.G. 13:20:59,250
105 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:21:00,570
106 GC190382 VENTURE GC 13:21:01,050
107 GC190077 PABLO PERDOMO 13:21:01,930
108 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:21:02,150
109 GC190228 MANUEL MARTIN 13:21:02,810
110 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:03,030
111 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:21:04,390
112 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:21:05,500
113 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:21:05,720
114 GC190607 A IDENTIFICAR 13:21:06,210
115 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:21:06,880
116 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:21:07,770
117 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:07,770
118 GC190104 RACHID 13:21:08,430
119 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:21:08,430
120 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:21:09,090
121 GC190235 MONTE LENTISCAL 13:21:09,090
122 GC190464 UK PIGEON 13:21:10,190
123 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:21:10,420
124 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:21:10,640
125 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:10,910
126 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:12,070
127 GC190348 PABLO PERDOMO 13:21:12,570
128 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:21:12,800
129 GC190606 VENTURE GC 13:21:13,690
130 GC190570 MANUEL MARTIN 13:21:13,690
131 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:21:13,690
132 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:21:14,820
133 GC190230 MANUEL MARTIN 13:21:15,040
134 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:15,270
135 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:21:15,500
136 GC190477 KUWAIT PIGEON 13:21:17,930
137 GC190462 UK PIGEON 13:21:18,600
138 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:21:19,930
139 GC190305 MARTIN 13:21:20,830
140 GC190079 PABLO PERDOMO 13:21:21,290
141 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:21,740
142 GC190170 CLUB FONDO MADRID 13:21:22,420
143 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:22,880
144 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:21:24,230
145 GC190425 VENTURE GC 13:21:24,460
146 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 13:21:25,140
147 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:21:25,370
148 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:25,830
149 GC190387 VENTURE GC 13:21:26,780
150 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:26,780
151 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:21:27,010
152 GC190231 JUAN LEÓN 13:21:27,890
153 GC190243 TANDEM JUQUIMO 13:21:27,890
154 GC190429 UK PIGEON 13:21:28,420
155 GC190460 UK PIGEON 13:21:29,590
156 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:21:29,830
158 GC190258 EQUIPO FARALLON 13:21:30,720
159 GC190410 VENTURE GC 13:21:30,950
160 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:21:31,870
161 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:32,340
162 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:21:32,580
163 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 13:21:33,100
164 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:33,100
165 GC190406 VENTURE GC 13:21:33,110
166 GC190101 RACHID 13:21:33,340
167 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:34,350
168 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:34,590
169 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:21:34,900
170 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:21:34,900
171 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:21:35,140
172 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:35,850
173 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:21:35,850
174 GC190397 VENTURE GC 13:21:36,100
175 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:37,100
176 GC190379 VENTURE GC 13:21:37,570
177 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:37,570
178 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:21:38,290
179 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:21:38,290
180 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:21:39,460
181 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:21:40,150
182 GC190417 UK PIGEON 13:21:40,400
183 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:40,940
184 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:21:41,410
185 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:41,670
186 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:42,110
187 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 13:21:42,580
188 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:43,270
189 GC190608 CLUB FONDO MADRID 13:21:43,520
190 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:21:47,300
191 GC190078 PABLO PERDOMO 13:21:47,560
192 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 13:21:48,100
193 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:21:48,100
194 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:21:49,050
195 GC190414 UK PIGEON 13:21:50,920
196 GC190610 MANUEL MARTIN 13:21:51,180
197 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:21:52,830
198 GC190442 UK PIGEON 13:21:53,530
199 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:21:53,790
200 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:21:54,640
201 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:54,900
202 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:21:55,830
203 GC190434 UK PIGEON 13:21:56,310
204 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:21:57,020
205 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:21:58,380
206 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:21:58,640
207 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:00,450
208 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:22:01,590
209 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:22:02,070
210 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:22:04,090
211 GC190092 ABDALAH BEIRUK 13:22:04,570
212 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:04,830
213 GC190440 UK PIGEON 13:22:05,750
214 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:22:06,460
215 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:22:08,040
216 GC190244 TANDEM JUQUIMO 13:22:08,300
217 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:22:08,560
218 GC190419 UK PIGEON 13:22:08,570
219 GC190118 TANDEM JUQUIMO 13:22:09,240
220 GC190421 UK PIGEON 13:22:10,840
221 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:11,990
222 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:12,930
223 GC190411 LALY 13:22:14,080
224 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:14,080
225 GC190432 MARK WILLIAMS 13:22:14,340
226 GC190378 VENTURE GC 13:22:15,090
227 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:15,800
228 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:22:16,070
229 GC190507 JUQUIMU 13:22:16,330
230 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:22:17,480
231 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:18,410
232 GC190446 UK PIGEON 13:22:19,120
233 GC190260 EQUIPO FARALLON 13:22:19,120
234 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:22:19,650
235 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:22:20,150
236 GC190158 MANUEL MARTIN 13:22:20,640
237 GC190517 JASSIM AL KULAIB 13:22:20,990
238 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 13:22:21,260
239 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:22:22,200
240 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:22:22,690
241 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:22:24,380
242 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:24,730
243 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:22:25,070
244 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:22:25,330
245 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:22:25,340
246 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:25,870
247 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:22:28,350
248 GC190347 PABLO PERDOMO 13:22:28,620
249 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:22:29,740
250 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:30,460
251 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:22:30,730
252 GC190430 UK PIGEON 13:22:31,230
253 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:22:31,950
254 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:22:32,220
255 GC190510 JUQUIMU 13:22:34,260
256 GC190528 WAHL WERNER 13:22:34,760
257 GC190424 UK PIGEON 13:22:35,030
258 GC190533 ALFONSO MURCIA 13:22:35,310
259 GC190438 UK PIGEON 13:22:36,250
260 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:22:36,850
261 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:36,860
262 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:22:36,860
264 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:22:45,030
265 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:22:45,970
266 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:22:47,570
267 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:22:47,570
268 GC190226 MANUEL MARTIN 13:22:49,230
269 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:22:51,050
270 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 13:22:51,330
271 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:22:52,930
272 GC190426 UK PIGEON 13:22:53,210
273 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:22:53,930
274 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:22:56,190
275 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:22:56,910
276 GC190377 VENTURE GC 13:22:57,190
277 GC190445 UK PIGEON 13:23:00,020
278 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:02,290
279 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:23:02,800
280 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:23:05,520
281 GC190247 TANDEM JUQUIMO 13:23:06,030
282 GC190451 UK PIGEON 13:23:06,530
283 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 13:23:07,920
284 GC190428 UK PIGEON 13:23:10,190
285 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:23:11,360
286 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 13:23:11,360
287 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:12,150
288 GC190408 UK PIGEON 13:23:13,330
289 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:23:13,620
290 GC190422 UK PIGEON 13:23:15,450
291 GC190381 LALY 13:23:17,280
293 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:23:24,240
294 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:23:24,970
295 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:23:25,260
296 GC190159 MANUEL MARTIN 13:23:26,450
297 GC190263 LALY 13:23:28,720
298 GC190524 WAHL WERNER 13:23:28,720
299 GC190399 VENTURE GC 13:23:30,860
300 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 13:23:32,040
301 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:33,450
302 GC190476 KUWAIT PIGEON 13:23:37,060
303 GC190530 WAHL WERNER 13:23:43,510
304 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:48,430
305 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:23:49,610
306 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:23:50,350
307 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:23:50,640
308 GC190225 MANUEL MARTIN 13:23:51,710
309 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 13:23:55,090
310 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:23:57,150
311 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 13:23:58,990
312 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:24:03,050
313 GC190550 EQUIPO FARALLON 13:24:04,690
314 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:10,750
315 GC190427 VENTURE GC 13:24:11,270
316 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:24:11,270
317 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:17,370
318 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:24:19,870
319 GC190232 JUAN LEÓN 13:24:20,170
320 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:24:26,420
321 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:26,420
322 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:24:28,150
323 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:24:29,990
324 GC190509 JUQUIMU 13:24:30,960
325 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:24:33,250
326 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 13:24:38,860
327 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:39,160
328 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:24:44,770
329 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:24:45,310
330 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 13:24:52,890
331 GC190349 CANDIDO 13:24:55,000
332 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:24:58,210
333 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:25:03,180
334 GC190097 MOHAMED SALEM 13:25:07,670
335 GC190543 DERBY DE CORDOBA 13:25:21,650
336 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:25:43,990
337 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:25:47,380
338 GC190407 UK PIGEON 13:26:11,290
339 GC190345 PEDRO QUESADA 13:26:12,480
340 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:26:14,590
341 GC190344 PEDRO QUESADA 13:26:22,650
342 GC190309 ANTONIO SUAREZ 13:26:37,940
343 GC190487 KUWAIT PIGEON 13:27:00,030
344 GC190526 WAHL WERNER 13:27:01,450
345 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:27:07,480
346 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:27:09,770
347 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:27:18,720
348 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:27:22,820
349 GC190553 A IDENTIFICAR 13:27:23,130
350 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:27:27,410
351 GC190257 CANDIDO 13:27:27,950
352 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:27:30,470
353 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:27:31,010
354 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:27:35,120
355 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 13:27:40,290
356 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:27:52,710
357 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:28:00,510
358 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 13:28:03,900
359 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:28:13,680
360 GC190306 MARTIN 13:28:16,860
361 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:28:18,720
362 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:28:24,770
363 GC190470 KUWAIT PIGEON 13:28:26,190
364 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:28:42,650
365 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:28:47,590
366 GC190105 RACHID 13:28:49,010
367 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:28:51,310
368 GC190416 UK PIGEON 13:29:03,730
369 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:29:17,550
370 GC190395 VENTURE GC 13:29:26,450
371 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:29:30,290
372 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:29:38,100
373 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:29:53,830
374 GC190573 MANUEL MARTIN 13:29:54,150
375 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:30:10,890
376 GC190527 WAHL WERNER 13:30:20,900
377 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:30:23,280
378 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:30:28,450
379 GC190393 VENTURE GC 13:31:10,390
380 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:31:19,750
381 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:31:42,770
382 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:31:56,750
383 GC190604 VENTURE GC 13:32:48,810
384 GC190324 HERMONO 13:32:50,680
385 GC190423 UK PIGEON 13:33:06,630
386 GC190392 VENTURE GC 13:33:19,070
387 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:33:27,110
388 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:33:29,420
389 GC190435 UK PIGEON 13:35:20,650
390 GC190605 VENTURE GC 13:35:53,130
391 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:35:59,060
392 GC190264 LALY 13:38:31,010
393 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:39:27,030
394 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:39:48,510
395 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:42:06,390
396 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:42:23,010
397 GC190405 VENTURE GC 13:42:31,050
398 GC190325 HERMONO 13:42:31,600
399 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:43:13,090
400 GC190450 MANUEL MARTIN 13:43:17,380
401 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:43:39,590
402 GC190593 ABDALAH BEIRUK 13:43:43,670
403 GC190588 PABLO PERDOMO 13:43:48,630
404 GC190583 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:43:52,710
405 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:43:57,890
406 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:44:03,950
407 GC190590 PABLO PERDOMO 13:44:08,690
408 GC190565 FERNANDO BLAZQUEZ 13:44:22,450
409 GC190592 ABDALAH BEIRUK 13:44:24,770
410 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:44:32,810
411 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:44:35,130
412 GC190103 RACHID 13:45:44,800
413 GC190444 UK PIGEON 13:48:17,310
414 GC190485 KUWAIT PIGEON 13:49:37,970
415 GC190508 JUQUIMU 13:50:38,620
416 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:51:28,030
417 GC190537 ALFONSO MURCIA 13:51:32,650
418 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:53:23,270
419 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:53:26,800
420 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:54:10,730
421 GC190587 PABLO PERDOMO 13:57:44,110
422 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 13:57:47,090
423 GC190591 PABLO PERDOMO 13:57:53,590
424 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:58:00,090
425 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:58:03,740
426 GC190564 FERNANDO BLAZQUEZ 13:58:08,380
427 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:58:10,700
428 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:58:19,850
429 GC190475 KUWAIT PIGEON 13:58:50,590
430 GC190555 A IDENTIFICAR 14:02:41,890
431 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:03:24,550
432 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:03:35,010
433 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:05:39,940
434 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:06:20,550
435 GC190478 KUWAIT PIGEON 14:11:16,230
436 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:11:43,650
437 GC190441 UK PIGEON 14:14:17,810
438 GC190575 KUWAIT PIGEON 14:20:06,110
440 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 14:24:38,180
441 GC190484 KUWAIT PIGEON 14:28:39,060
442 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:31:34,790
443 GC190534 ALFONSO MURCIA 14:36:20,810
444 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 15:03:11,890
445 GC190076 PEDRO QUESADA 15:25:28,650
446 GC190547 EQUIPO FARALLON 15:33:31,190
447 GC190602 VENTURE GC 15:33:48,410
448 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 15:37:46,010
449 GC190523 WAHL WERNER 15:38:58,310
450 GC190589 PABLO PERDOMO 15:48:10,830
451 GC190567 FERNANDO BLAZQUEZ 15:48:18,000
452 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 15:48:27,370
