Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 4

Vecindario 45 Km

03/03/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190235 MONTE LENTISCAL 13:36:33,730
2 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:36:36,410
3 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:36:38,170
4 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:36:38,830
5 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:36:39,710
6 GC190203 FEDERACION CUBANA 13:36:40,590
7 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:36:41,040
8 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:36:43,240
9 GC190481 KUWAIT PIGEON 13:36:43,460
10 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:36:44,350
11 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:36:44,790
12 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:36:45,460
13 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:36:45,900
14 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:36:47,450
15 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:36:49,000
16 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:36:49,230
18 GC190345 PEDRO QUESADA 13:36:51,430
19 GC190409 UK PIGEON 13:36:53,850
20 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:36:55,400
21 GC190346 PEDRO QUESADA 13:36:56,720
22 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:36:57,380
23 GC190602 VENTURE GC 13:37:02,230
24 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:04,230
25 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:37:05,120
26 GC190464 UK PIGEON 13:37:05,350
27 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 13:37:07,120
28 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:37:07,570
29 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:07,790
30 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:37:07,790
31 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:37:09,060
32 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:37:11,040
33 GC190385 VENTURE GC 13:37:12,360
35 GC190097 MOHAMED SALEM 13:37:14,340
36 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:15,450
37 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:37:15,670
38 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:37:15,670
39 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:16,710
40 GC190247 TANDEM JUQUIMO 13:37:17,150
41 GC190378 VENTURE GC 13:37:17,150
42 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:37:17,750
43 GC190389 VENTURE GC 13:37:18,410
44 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:18,410
45 GC190408 UK PIGEON 13:37:19,030
46 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:37:19,480
47 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:37:20,370
48 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:37:20,590
49 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:37:20,590
50 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:37:25,630
51 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:37:28,500
52 GC190226 MANUEL MARTIN 13:37:28,940
53 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:37:31,140
54 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:32,900
55 GC190517 JASSIM AL KULAIB 13:37:34,680
56 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:37:35,120
57 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:36,230
58 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:37:38,890
59 GC190421 UK PIGEON 13:37:38,890
60 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:39,280
61 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:37:41,280
62 GC190382 VENTURE GC 13:37:44,360
63 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 13:37:44,580
64 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:46,790
65 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 13:37:47,010
66 GC190430 UK PIGEON 13:37:49,210
67 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:37:50,310
68 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:37:50,770
69 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:37:50,770
70 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:37:52,510
71 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 13:37:52,740
72 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:37:54,080
73 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:37:56,280
74 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:37:56,500
75 GC190244 TANDEM JUQUIMO 13:37:56,940
76 GC190393 VENTURE GC 13:37:57,820
77 GC190104 RACHID 13:37:58,500
78 GC190529 WAHL WERNER 13:37:59,600
79 GC190518 JASSIM AL KULAIB 13:38:02,050
80 GC190414 UK PIGEON 13:38:02,060
81 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:38:03,360
82 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:38:03,610
83 GC190348 PABLO PERDOMO 13:38:04,270
84 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:38:05,180
85 GC190261 EQUIPO FARALLON 13:38:05,840
86 GC190343 PEDRO QUESADA 13:38:06,500
87 GC190472 KUWAIT PIGEON 13:38:07,160
88 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:38:09,360
89 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:38:11,120
90 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:38:11,560
91 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:38:11,810
92 GC190607 A IDENTIFICAR 13:38:14,030
93 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:38:15,800
94 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:38:16,050
95 GC190377 VENTURE GC 13:38:16,930
96 GC190460 UK PIGEON 13:38:17,590
97 GC190424 UK PIGEON 13:38:18,250
98 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:38:18,470
99 GC190461 UK PIGEON 13:38:18,690
100 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:38:20,060
101 GC190425 VENTURE GC 13:38:20,980
102 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:38:21,430
103 GC190507 JUQUIMU 13:38:22,090
104 GC190417 UK PIGEON 13:38:22,540
105 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:38:22,990
106 GC190077 PABLO PERDOMO 13:38:23,660
107 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 13:38:24,100
108 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:38:25,250
109 GC190405 VENTURE GC 13:38:25,920
110 GC190404 LALY 13:38:26,180
111 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:38:26,180
112 GC190246 TANDEM JUQUIMO 13:38:26,620
113 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:38:27,290
114 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:38:28,670
115 GC190387 VENTURE GC 13:38:30,000
116 GC190541 DERBY DE CORDOBA 13:38:30,230
117 GC190101 RACHID 13:38:30,680
118 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:38:31,390
119 GC190420 UK PIGEON 13:38:32,320
120 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:38:33,260
121 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:38:34,160
122 GC190547 EQUIPO FARALLON 13:38:35,500
123 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:38:35,950
124 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:38:36,890
125 GC190606 VENTURE GC 13:38:36,890
126 GC190487 KUWAIT PIGEON 13:38:37,560
127 GC190395 VENTURE GC 13:38:38,500
128 GC190231 JUAN LEÓN 13:38:40,050
129 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:38:40,550
130 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:38:43,450
131 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:38:44,350
132 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:38:44,580
133 GC190426 UK PIGEON 13:38:44,580
134 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:38:45,320
135 GC190078 PABLO PERDOMO 13:38:46,230
136 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:38:46,690
137 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:38:47,580
138 GC190102 RACHID 13:38:47,580
139 GC190436 MARK WILLIAMS 13:38:49,150
140 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:38:49,380
141 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:38:50,500
142 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 13:38:50,960
143 GC190442 UK PIGEON 13:38:52,080
144 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 13:38:52,540
145 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:38:53,670
146 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:38:55,890
147 GC190462 UK PIGEON 13:38:56,570
148 GC190533 ALFONSO MURCIA 13:38:56,800
149 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:38:57,710
150 GC190483 KUWAIT PIGEON 13:38:58,830
151 GC190415 UK PIGEON 13:38:59,290
152 GC190429 UK PIGEON 13:39:00,410
153 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:39:00,870
154 GC190103 RACHID 13:39:00,880
155 GC190205 J.G. 13:39:01,850
156 GC190117 TANDEM JUQUIMO 13:39:02,090
157 GC190185 TANDEM GIBU - YEYO 13:39:02,330
158 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:03,950
159 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:05,300
160 GC190531 ALFONSO MURCIA 13:39:05,760
161 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:39:06,450
162 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:39:06,450
163 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:09,800
164 GC190308 ANTONIO SUAREZ 13:39:11,150
165 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:39:11,150
166 GC190397 VENTURE GC 13:39:11,640
167 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:39:11,950
168 GC190145 MONTE LENTISCAL 13:39:12,480
169 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:39:13,830
170 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:39:14,300
171 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:14,300
172 GC190362 MANUEL MARTIN 13:39:14,540
173 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:39:15,030
174 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:39:15,040
175 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:39:15,730
177 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:39:16,810
178 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:39:17,350
179 GC190605 VENTURE GC 13:39:17,830
180 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:39:18,310
181 GC190610 MANUEL MARTIN 13:39:18,310
182 GC190423 UK PIGEON 13:39:19,040
183 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:39:20,850
184 GC190413 UK PIGEON 13:39:21,330
185 GC190440 UK PIGEON 13:39:22,910
186 GC190418 UK PIGEON 13:39:28,450
187 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:39:33,330
189 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:39:35,190
190 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:39:38,090
191 GC190540 DERBY DE CORDOBA 13:39:38,340
192 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:39:38,820
193 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:39:39,080
194 GC190349 CANDIDO 13:39:40,950
195 GC190386 VENTURE GC 13:39:41,210
196 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:39:41,910
197 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:39:42,620
198 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:39:44,200
199 GC190476 KUWAIT PIGEON 13:39:46,670
200 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 13:39:47,370
201 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:39:50,050
202 GC190407 UK PIGEON 13:39:51,630
203 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:39:51,890
204 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:52,670
205 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:39:53,820
206 GC190454 UK PIGEON 13:39:54,310
207 GC190456 VENTURE GC 13:39:54,570
208 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:39:54,570
209 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:39:55,090
210 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:39:57,410
211 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:00,110
212 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:40:00,810
213 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:40:01,300
214 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:40:01,870
215 GC190118 TANDEM JUQUIMO 13:40:03,240
216 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:40:04,170
217 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:40:05,320
219 GC190470 KUWAIT PIGEON 13:40:06,520
220 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:40:06,530
221 GC190595 VENTURE GC 13:40:07,070
222 GC190347 PABLO PERDOMO 13:40:07,670
223 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 13:40:14,600
224 GC190206 J.G. 13:40:14,870
225 GC190438 UK PIGEON 13:40:15,820
226 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 13:40:17,640
227 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:40:19,460
228 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:40:19,740
229 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:40:20,900
230 GC190443 UK PIGEON 13:40:22,290
231 GC190416 UK PIGEON 13:40:25,430
232 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:40:26,370
233 GC190539 DERBY DE CORDOBA 13:40:27,310
234 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:40:28,530
235 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:40:28,810
236 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:30,360
237 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:40:30,360
238 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 13:40:33,780
239 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:40:34,290
240 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:40:36,110
241 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:40:38,370
242 GC190227 MANUEL MARTIN 13:40:39,530
243 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:40:40,030
244 GC190265 LALY 13:40:40,530
245 GC190428 UK PIGEON 13:40:47,430
246 GC190257 CANDIDO 13:40:49,040
247 GC190258 EQUIPO FARALLON 13:40:50,860
248 GC190260 EQUIPO FARALLON 13:40:52,710
249 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:40:52,990
250 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:40:52,990
251 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:40:54,920
252 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:41:02,460
253 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:41:04,940
254 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:41:05,450
255 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:41:05,950
256 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:41:08,680
257 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:41:09,050
258 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:41:10,760
259 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:41:12,810
260 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:41:13,100
261 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:41:16,230
262 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 13:41:17,840
263 GC190233 JUAN LEÓN 13:41:19,670
264 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:41:21,060
265 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:41:21,790
266 GC190422 UK PIGEON 13:41:28,240
267 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:41:30,070
268 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:41:32,560
269 GC190427 VENTURE GC 13:41:34,180
270 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 13:41:36,670
271 GC190311 ANTONIO SUAREZ 13:41:37,180
272 GC190170 CLUB FONDO MADRID 13:41:38,140
273 GC190608 CLUB FONDO MADRID 13:41:39,530
274 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:41:41,580
275 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:41:41,860
276 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:41:41,860
277 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:41:44,430
278 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:41:46,930
279 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:41:48,760
280 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:41:52,580
281 GC190232 JUAN LEÓN 13:41:57,930
282 GC190091 ABDALAH BEIRUK 13:41:59,760
283 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:42:01,370
284 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:42:04,750
285 GC190445 UK PIGEON 13:42:11,650
286 GC190441 UK PIGEON 13:42:12,380
287 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:42:14,000
288 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:42:19,570
289 GC190589 PABLO PERDOMO 13:42:19,860
290 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:42:21,820
291 GC190590 PABLO PERDOMO 13:42:24,110
292 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 13:42:26,620
293 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:42:28,900
294 GC190593 ABDALAH BEIRUK 13:42:31,840
295 GC190444 UK PIGEON 13:42:32,800
296 GC190406 VENTURE GC 13:42:34,210
297 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:42:36,270
298 GC190553 A IDENTIFICAR 13:42:37,450
299 GC190528 WAHL WERNER 13:42:47,020
300 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 13:42:48,430
301 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:42:52,040
302 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 13:42:52,560
303 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:42:59,360
304 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:43:00,980
305 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:43:01,500
306 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:43:04,230
307 GC190458 UK PIGEON 13:43:19,930
308 GC190581 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:43:20,450
309 GC190570 MANUEL MARTIN 13:43:20,750
310 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:43:21,290
311 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:43:22,480
312 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:43:25,450
313 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:43:26,190
314 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:43:26,710
315 GC190587 PABLO PERDOMO 13:43:29,890
316 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:43:40,120
317 GC190591 PABLO PERDOMO 13:43:42,630
318 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:43:55,970
319 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:43:56,500
320 GC190573 MANUEL MARTIN 13:43:58,350
321 GC190526 WAHL WERNER 13:44:02,400
322 GC190204 FEDERACION CUBANA 13:44:15,970
323 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:44:17,380
324 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 13:44:25,830
325 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:44:26,130
326 GC190530 WAHL WERNER 13:44:31,500
327 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 13:44:43,270
328 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 13:44:45,780
329 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:44:47,670
330 GC190543 DERBY DE CORDOBA 13:45:01,410
331 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:45:18,890
332 GC190079 PABLO PERDOMO 13:45:19,860
333 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:45:20,520
334 GC190437 MARK WILLIAMS 13:45:28,000
335 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:45:28,540
336 GC190534 ALFONSO MURCIA 13:45:50,870
337 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:45:51,850
338 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:46:00,310
339 GC190510 JUQUIMU 13:46:00,310
340 GC190109 LAUREANO PEREZ 13:46:04,940
341 GC190537 ALFONSO MURCIA 13:46:07,060
342 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:46:13,550
343 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:46:16,510
344 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:46:20,180
345 GC190527 WAHL WERNER 13:46:22,920
346 GC190575 KUWAIT PIGEON 13:47:11,010
347 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:47:17,750
349 GC190475 KUWAIT PIGEON 13:47:26,430
350 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 13:47:37,110
351 GC190344 PEDRO QUESADA 13:48:05,650
352 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:48:06,850
353 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:48:34,250
354 GC190263 LALY 13:48:55,250
355 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:49:03,490
356 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 13:49:40,600
357 GC190092 ABDALAH BEIRUK 13:49:58,330
358 GC190432 MARK WILLIAMS 13:50:11,850
359 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:14,210
360 GC190484 KUWAIT PIGEON 13:50:17,610
361 GC190324 HERMONO 13:50:29,810
362 GC190473 KUWAIT PIGEON 13:50:55,010
363 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:51:34,500
364 GC190264 LALY 13:51:35,040
365 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:51:43,510
366 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:51:50,430
367 GC190535 ALFONSO MURCIA 13:51:55,230
368 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 13:51:58,190
369 GC190521 JASSIM AL KULAIB 13:52:19,480
370 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:52:55,470
371 GC190105 RACHID 13:53:25,290
372 GC190076 PEDRO QUESADA 13:53:48,650
373 GC190305 MARTIN 13:54:25,130
374 GC190485 KUWAIT PIGEON 13:55:48,510
375 GC190144 MONTE LENTISCAL 13:57:03,670
376 GC190230 MANUEL MARTIN 13:57:15,230
377 GC190550 EQUIPO FARALLON 13:57:23,050
378 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:02,130
379 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:58:16,550
380 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:59:05,230
381 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:59:27,570
382 GC190486 KUWAIT PIGEON 13:59:59,010
383 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:01:09,330
384 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 14:02:43,430
385 GC190435 UK PIGEON 14:03:11,130
386 GC190379 VENTURE GC 14:04:46,110
387 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:04:50,050
388 GC190158 MANUEL MARTIN 14:05:05,870
389 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:05:26,750
390 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:08:29,530
391 GC190604 VENTURE GC 14:09:07,590
392 GC190477 KUWAIT PIGEON 14:09:50,190
393 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:09:58,230
394 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:10:59,530
395 GC190450 MANUEL MARTIN 14:14:46,770
396 GC190306 MARTIN 14:15:13,730
397 GC190508 JUQUIMU 14:15:17,150
398 GC190411 LALY 14:15:18,140
399 GC190159 MANUEL MARTIN 14:15:20,760
400 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:15:25,230
401 GC190449 MARK WILLIAMS 14:15:28,430
402 GC190478 KUWAIT PIGEON 14:15:28,770
403 GC190453 MARK WILLIAMS 14:15:29,320
404 GC190555 A IDENTIFICAR 14:15:29,880
405 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:15:30,880
406 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:15:32,760
407 GC190434 UK PIGEON 14:15:40,590
408 GC190392 VENTURE GC 14:15:43,230
409 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:15:44,550
410 GC190471 KUWAIT PIGEON 14:15:59,190
411 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:16:02,830
412 GC190228 MANUEL MARTIN 14:16:05,680
413 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:16:06,700
414 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:16:14,750
415 GC190480 KUWAIT PIGEON 14:16:15,410
416 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:16:26,250
417 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:16:27,470
418 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:16:31,770
419 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 14:16:55,340
420 GC190509 JUQUIMU 14:17:03,920
421 GC190419 UK PIGEON 14:17:05,800
422 GC190399 VENTURE GC 14:17:21,770
423 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:17:40,600
424 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:17:56,350
425 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:17:56,690
426 GC190381 LALY 14:17:57,690
427 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:18:01,230
428 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 14:18:09,710
429 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 14:19:33,890
430 GC190267 LALY 14:21:05,350
431 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 14:21:43,770
433 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:22:41,700
434 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:22:46,890
435 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:26:15,550
436 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 14:26:56,630
437 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:27:04,920
438 GC190446 UK PIGEON 14:27:05,490
439 GC190451 UK PIGEON 14:27:05,830
440 GC190603 LALY 14:27:07,340
441 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:27:44,560
442 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:27:55,250
443 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:27:55,820
444 GC190225 MANUEL MARTIN 14:28:12,790
445 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:28:54,350
446 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:29:00,110
447 GC190516 JASSIM AL KULAIB 14:31:54,550
448 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:32:38,040
449 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:32:42,030
450 GC190309 ANTONIO SUAREZ 14:35:04,670
451 GC190325 HERMONO 14:38:57,650
453 GC190390 VENTURE GC 16:44:00,870