Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 5

La Isleta 15 Km

05/03/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190011 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:55:46,210
2 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:55:46,900
3 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:55:47,780
4 GC190104 RACHID 13:55:49,110
5 GC190385 VENTURE GC 13:55:51,090
6 GC190331 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:55:54,840
7 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:55:55,290
8 GC190241 LUIS DIAZ LUGO 13:56:03,890
10 GC190082 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:56:05,210
11 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:56:10,190
12 GC190345 PEDRO QUESADA 13:56:13,050
13 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:15,690
14 GC190284 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:56:16,350
15 GC190002 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:56:18,340
16 GC190235 MONTE LENTISCAL 13:56:19,890
17 GC190464 UK PIGEON 13:56:23,410
18 GC190106 LAUREANO PEREZ 13:56:24,300
19 GC190054 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:56:30,900
20 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:56:30,900
21 GC190180 TANDEM RUANO - CHICO 13:56:31,710
22 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:56:32,820
23 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:56:33,040
24 GC190070 TANDEM SAN JOSÉ 13:56:37,450
25 GC190314 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:56:42,730
26 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:56:45,600
27 GC190607 A IDENTIFICAR 13:56:47,800
28 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:56:48,460
29 GC190203 FEDERACION CUBANA 13:56:48,460
30 GC190118 TANDEM JUQUIMO 13:56:48,460
31 GC190481 KUWAIT PIGEON 13:56:49,720
32 GC190540 DERBY DE CORDOBA 13:56:49,720
33 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:56:50,090
34 GC190290 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:56:50,320
35 GC190214 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:51,200
36 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:56:51,210
37 GC190035 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:51,590
38 GC190609 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:52,480
39 GC190409 UK PIGEON 13:56:53,360
40 GC190461 UK PIGEON 13:56:55,800
41 GC190022 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:56:56,020
42 GC190268 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:56:56,680
43 GC190014 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:56:57,140
44 GC190575 KUWAIT PIGEON 13:56:58,910
45 GC190365 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:00,450
46 GC190149 MONTE LENTISCAL 13:57:00,450
47 GC190487 KUWAIT PIGEON 13:57:01,270
48 GC190275 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:57:01,270
49 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:57:01,880
50 GC190420 UK PIGEON 13:57:03,420
51 GC190171 CLUB FONDO MADRID 13:57:03,640
52 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:57:04,740
53 GC190421 UK PIGEON 13:57:05,180
54 GC190133 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:57:05,190
55 GC190602 VENTURE GC 13:57:06,030
56 GC190237 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:57:06,260
57 GC190546 EQUIPO FARALLON 13:57:06,710
58 GC190339 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:57:07,590
59 GC190426 UK PIGEON 13:57:08,690
60 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:57:09,350
61 GC190513 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:57:09,790
62 GC190242 LUIS DIAZ LUGO 13:57:10,680
63 GC190524 WAHL WERNER 13:57:12,230
64 GC190414 UK PIGEON 13:57:12,690
65 GC190496 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:57:12,910
66 GC190074 TANDEM SAN JOSÉ 13:57:13,820
67 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:57:14,490
68 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:57:16,030
69 GC190034 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:16,700
70 GC190318 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:57:17,380
71 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:57:17,600
72 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:57:18,040
73 GC190378 VENTURE GC 13:57:18,040
74 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:57:20,210
75 GC190408 UK PIGEON 13:57:20,210
76 GC190317 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:57:21,720
77 GC190145 MONTE LENTISCAL 13:57:22,380
78 GC190373 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:57:22,380
79 GC190006 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:57:23,230
80 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:57:23,690
81 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 13:57:24,350
82 GC190056 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:57:24,790
83 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:57:25,030
84 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:57:25,700
85 GC190077 PABLO PERDOMO 13:57:26,830
86 GC190478 KUWAIT PIGEON 13:57:27,050
87 GC190358 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:57:27,290
88 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:57:27,980
89 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:57:31,510
90 GC190382 VENTURE GC 13:57:32,420
91 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:32,640
92 GC190510 JUQUIMU 13:57:33,750
93 GC190300 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:57:34,410
94 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:57:35,730
95 GC190230 MANUEL MARTIN 13:57:35,730
96 GC190321 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:57:38,350
97 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:57:38,350
98 GC190377 VENTURE GC 13:57:38,770
99 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:57:42,310
100 GC190397 VENTURE GC 13:57:44,290
101 GC190117 TANDEM JUQUIMO 13:57:44,730
102 GC190265 LALY 13:57:45,180
103 GC190529 WAHL WERNER 13:57:47,160
104 GC190226 MANUEL MARTIN 13:57:49,150
105 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:57:50,920
106 GC190205 J.G. 13:57:51,370
107 GC190499 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:57:51,590
108 GC190260 EQUIPO FARALLON 13:57:52,270
109 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:57:52,930
110 GC190008 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:57:56,040
111 GC190316 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:57:56,530
112 GC190251 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:57:58,520
113 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 13:57:59,420
114 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:58:00,310
115 GC190514 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:58:01,200
116 GC190299 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:58:01,860
117 GC190348 PABLO PERDOMO 13:58:02,800
118 GC190343 PEDRO QUESADA 13:58:05,900
119 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:58:06,350
120 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:58:06,790
121 GC190429 UK PIGEON 13:58:07,680
122 GC190335 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:58:11,430
123 GC190097 MOHAMED SALEM 13:58:12,100
124 GC190175 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:58:13,430
125 GC190547 EQUIPO FARALLON 13:58:13,910
126 GC190151 TANDEM SAN JOSÉ 13:58:15,240
127 GC190210 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:58:16,350
128 GC190010 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:16,580
129 GC190472 KUWAIT PIGEON 13:58:18,190
130 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:58:18,640
131 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:58:18,870
132 GC190423 UK PIGEON 13:58:18,870
133 GC190270 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:58:22,190
134 GC190062 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:58:22,650
135 GC190211 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:22,870
136 GC190379 VENTURE GC 13:58:24,210
137 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:58:25,760
138 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:58:26,940
139 GC190349 CANDIDO 13:58:29,600
140 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:29,880
141 GC190417 UK PIGEON 13:58:31,450
142 GC190216 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:33,450
143 GC190218 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:58:33,910
144 GC190606 VENTURE GC 13:58:36,580
145 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:36,810
146 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:58:37,040
147 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:38,610
148 GC190127 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:58:39,120
149 GC190132 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:58:41,340
150 GC190389 VENTURE GC 13:58:43,560
152 GC190217 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:48,230
153 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:58:48,690
154 GC190037 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:49,810
155 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 13:58:50,930
156 GC190258 EQUIPO FARALLON 13:58:52,070
158 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:58:53,230
159 GC190146 MONTE LENTISCAL 13:58:55,680
160 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:58:58,120
161 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:58:59,250
162 GC190101 RACHID 13:58:59,250
163 GC190232 JUAN LEÓN 13:59:01,720
164 GC190123 LUIS DIAZ LUGO 13:59:04,170
166 GC190443 UK PIGEON 13:59:13,470
167 GC190393 VENTURE GC 13:59:13,470
168 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:59:13,470
169 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:59:13,710
170 GC190375 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:59:14,660
171 GC190438 UK PIGEON 13:59:15,570
172 GC190362 MANUEL MARTIN 13:59:18,240
173 GC190009 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:59:18,710
174 GC190405 VENTURE GC 13:59:21,600
175 GC190297 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 13:59:22,960
176 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:59:24,530
177 GC190026 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:59:26,110
178 GC190023 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:59:26,800
179 GC190109 LAUREANO PEREZ 13:59:27,050
180 GC190227 MANUEL MARTIN 13:59:27,740
181 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:59:28,650
182 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:59:30,000
183 GC190608 CLUB FONDO MADRID 13:59:30,000
184 GC190424 UK PIGEON 13:59:31,170
185 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:59:31,420
186 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:59:31,890
187 GC190243 TANDEM JUQUIMO 13:59:34,570
188 GC190121 LUIS DIAZ LUGO 13:59:35,270
189 GC190223 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:59:37,500
190 GC190261 EQUIPO FARALLON 13:59:37,750
191 GC190347 PABLO PERDOMO 13:59:38,890
192 GC190273 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:59:39,370
193 GC190246 TANDEM JUQUIMO 13:59:41,620
194 GC190517 JASSIM AL KULAIB 13:59:42,320
195 GC190407 UK PIGEON 13:59:46,110
196 GC190239 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 13:59:46,590
197 GC190536 ALFONSO MURCIA 13:59:48,170
198 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:59:48,420
199 GC190206 J.G. 13:59:49,120
200 GC190456 VENTURE GC 13:59:50,920
201 GC190247 TANDEM JUQUIMO 13:59:57,130
202 GC190605 VENTURE GC 14:00:00,910
203 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:00:01,170
204 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:00:02,750
205 GC190454 UK PIGEON 14:00:03,450
206 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:00:03,940
207 GC190238 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:00:05,520
208 GC190219 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:00:05,530
209 GC190483 KUWAIT PIGEON 14:00:05,780
210 GC190553 A IDENTIFICAR 14:00:07,920
211 GC190058 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:00:07,920
212 GC190364 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:00:08,440
213 GC190024 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:00:08,440
214 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:00:09,220
215 GC190224 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:00:09,650
217 GC190209 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:00:13,120
218 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:00:15,580
219 GC190073 TANDEM SAN JOSÉ 14:00:17,170
220 GC190411 LALY 14:00:17,650
221 GC190538 ALFONSO MURCIA 14:00:18,140
222 GC190610 MANUEL MARTIN 14:00:18,150
223 GC190079 PABLO PERDOMO 14:00:18,750
224 GC190049 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:00:20,420
225 GC190102 RACHID 14:00:20,910
226 GC190505 CARLOS AROUNI JABER 14:00:21,400
227 GC190233 JUAN LEÓN 14:00:22,770
228 GC190161 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:00:26,340
229 GC190078 PABLO PERDOMO 14:00:27,050
230 GC190311 ANTONIO SUAREZ 14:00:29,740
231 GC190573 MANUEL MARTIN 14:00:30,900
232 GC190040 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:00:32,270
233 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:00:32,270
234 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:00:33,260
235 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 14:00:33,260
236 GC190475 KUWAIT PIGEON 14:00:35,120
237 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:00:35,610
238 GC190084 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:00:38,080
239 GC190170 CLUB FONDO MADRID 14:00:38,570
240 GC190236 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:00:42,580
241 GC190437 MARK WILLIAMS 14:00:43,950
242 GC190395 VENTURE GC 14:00:45,770
243 GC190333 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:00:46,270
244 GC190186 TANDEM GIBU - YEYO 14:00:53,600
245 GC190240 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:01:01,140
246 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:01:10,870
247 GC190207 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:01:22,590
248 GC190440 UK PIGEON 14:02:38,130
249 GC190593 ABDALAH BEIRUK 14:02:41,270
250 GC190582 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:02:45,730
251 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 14:02:45,730
252 GC190444 UK PIGEON 14:02:57,090
253 GC190587 PABLO PERDOMO 14:02:59,570
254 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:03:03,810
255 GC190560 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:03:06,950
256 GC190561 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:03:09,650
257 GC190535 ALFONSO MURCIA 14:03:13,010
258 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:03:16,590
259 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:03:17,310
260 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:03:18,030
261 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:03:19,410
262 GC190578 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:03:22,770
263 GC190427 VENTURE GC 14:03:27,450
264 GC190486 KUWAIT PIGEON 14:03:28,840
265 GC190120 TANDEM JUQUIMO 14:03:36,170
266 GC190085 FERNANDO BLAZQUEZ 14:03:37,990
267 GC190462 UK PIGEON 14:03:40,040
268 GC190591 PABLO PERDOMO 14:03:40,540
269 GC190150 TANDEM SAN JOSÉ 14:04:02,190
270 GC190585 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:04:02,700
271 GC190590 PABLO PERDOMO 14:04:12,010
272 GC190563 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:04:17,580
273 GC190566 FERNANDO BLAZQUEZ 14:04:20,950
274 GC190263 LALY 14:04:26,750
275 GC190533 ALFONSO MURCIA 14:04:28,370
276 GC190344 PEDRO QUESADA 14:04:57,720
277 GC190418 UK PIGEON 14:05:13,850
278 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:06:05,210
279 GC190095 ABDALAH BEIRUK 14:06:10,560
280 GC190493 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:06:15,250
281 GC190199 CLUB COLUMBUS - MADRID 14:06:19,060
282 GC190086 FERNANDO BLAZQUEZ 14:06:19,570
283 GC190136 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:06:21,180
284 GC190550 EQUIPO FARALLON 14:06:21,690
285 GC190428 UK PIGEON 14:06:23,960
286 GC190595 VENTURE GC 14:06:52,880
287 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:06:53,400
288 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:06:58,110
289 GC190346 PEDRO QUESADA 14:07:03,020
290 GC190419 UK PIGEON 14:07:03,540
291 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 14:07:10,210
292 GC190091 ABDALAH BEIRUK 14:07:17,110
293 GC190018 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:07:18,500
294 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:07:23,210
295 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:07:27,460
296 GC190425 VENTURE GC 14:07:29,510
297 GC190441 UK PIGEON 14:07:37,510
298 GC190387 VENTURE GC 14:07:39,130
299 GC190422 UK PIGEON 14:07:44,710
300 GC190038 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:08:00,210
301 GC190103 RACHID 14:08:13,490
302 GC190126 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:08:25,670
303 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:08:26,410
304 GC190430 UK PIGEON 14:08:35,070
305 GC190539 DERBY DE CORDOBA 14:08:36,040
306 GC190313 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:08:55,940
308 GC190159 MANUEL MARTIN 14:09:01,380
309 GC190537 ALFONSO MURCIA 14:09:45,690
310 GC190449 MARK WILLIAMS 14:09:50,390
311 GC190371 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:09:55,770
312 GC190519 JASSIM AL KULAIB 14:10:24,890
313 GC190248 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:10:27,200
314 GC190257 CANDIDO 14:10:32,810
315 GC190526 WAHL WERNER 14:10:34,210
316 GC190460 UK PIGEON 14:10:41,330
317 GC190187 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:10:48,670
318 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 14:11:03,330
319 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:11:13,310
320 GC190570 MANUEL MARTIN 14:11:18,670
321 GC190244 TANDEM JUQUIMO 14:11:19,190
322 GC190092 ABDALAH BEIRUK 14:11:26,990
323 GC190436 MARK WILLIAMS 14:11:36,770
324 GC190507 JUQUIMU 14:11:44,390
325 GC190534 ALFONSO MURCIA 14:11:47,770
326 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:11:54,470
327 GC190031 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:12:08,870
328 GC190140 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:12:09,400
329 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:12:11,250
330 GC190476 KUWAIT PIGEON 14:12:21,290
331 GC190442 UK PIGEON 14:12:23,600
333 GC190477 KUWAIT PIGEON 14:12:32,580
334 GC190105 RACHID 14:12:33,110
335 GC190308 ANTONIO SUAREZ 14:12:42,910
336 GC190527 WAHL WERNER 14:12:46,380
337 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:12:49,990
338 GC190484 KUWAIT PIGEON 14:12:52,070
339 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 14:12:52,380
340 GC190541 DERBY DE CORDOBA 14:13:01,170
341 GC190470 KUWAIT PIGEON 14:13:01,480
342 GC190215 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:13:04,650
343 GC190033 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:13:25,700
344 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:13:29,530
345 GC190518 JASSIM AL KULAIB 14:13:30,330
346 GC190185 TANDEM GIBU - YEYO 14:13:38,340
347 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 14:13:45,470
348 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:13:59,290
349 GC190416 UK PIGEON 14:14:01,580
350 GC190231 JUAN LEÓN 14:14:05,190
351 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 14:14:09,900
352 GC190415 UK PIGEON 14:14:19,520
353 GC190289 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:14:20,490
354 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:14:26,160
355 GC190530 WAHL WERNER 14:14:27,140
356 GC190386 VENTURE GC 14:14:28,340
357 GC190360 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:14:29,450
359 GC190129 TANDEM MIGUEL BRAVO Y ENRIQUE EL RUBIO 14:14:48,150
360 GC190228 MANUEL MARTIN 14:14:54,420
361 GC190324 HERMONO 14:15:05,530
362 GC190404 LALY 14:15:06,120
363 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:15:18,990
364 GC190508 JUQUIMU 14:15:26,790
365 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:15:28,650
366 GC190264 LALY 14:15:30,070
367 GC190406 VENTURE GC 14:15:43,210
368 GC190531 ALFONSO MURCIA 14:15:44,040
369 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:15:50,590
370 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:15:57,330
371 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 14:16:00,950
372 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 14:16:08,090
373 GC190305 MARTIN 14:16:16,190
374 GC190166 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:16:39,470
375 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:16:41,110
376 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 14:16:41,430
377 GC190543 DERBY DE CORDOBA 14:16:43,950
378 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:16:50,650
379 GC190212 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:16:59,340
380 GC190173 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:17:05,390
381 GC190603 LALY 14:17:09,530
382 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:17:15,870
383 GC190196 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:17:21,910
384 GC190278 MANUEL MENDOZA VEGA 14:17:30,970
385 GC190080 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:17:39,010
386 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 14:17:42,190
387 GC190601 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:17:50,000
388 GC190306 MARTIN 14:18:16,530
389 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 14:18:22,360
390 GC190568 TANDEM JUQUIMO 14:18:23,570
391 GC190453 MARK WILLIAMS 14:18:28,820
392 GC190485 KUWAIT PIGEON 14:18:29,140
393 GC190225 MANUEL MARTIN 14:18:32,550
394 GC190139 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:18:44,710
395 GC190458 UK PIGEON 14:18:50,770
396 GC190144 MONTE LENTISCAL 14:18:54,630
397 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:19:07,290
398 GC190446 UK PIGEON 14:19:29,410
399 GC190399 VENTURE GC 14:19:34,580
400 GC190432 MARK WILLIAMS 14:19:57,140
401 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:20:11,570
402 GC190516 JASSIM AL KULAIB 14:20:33,030
403 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:20:57,730
404 GC190528 WAHL WERNER 14:20:59,600
405 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:21:09,410
406 GC190509 JUQUIMU 14:21:09,970
407 GC190435 UK PIGEON 14:21:26,810
408 GC190488 KUWAIT PIGEON 14:22:34,670
409 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:22:52,830
410 GC190013 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:22:56,700
411 GC190076 PEDRO QUESADA 14:23:30,930
412 GC190473 KUWAIT PIGEON 14:25:15,250
413 GC190050 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:26:02,680
414 GC190158 MANUEL MARTIN 14:30:17,210
415 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:30:43,730
416 GC190309 ANTONIO SUAREZ 14:33:22,410
417 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:33:53,120
418 GC190604 VENTURE GC 14:35:18,630
419 GC190445 UK PIGEON 14:36:12,890
420 GC190277 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 14:36:39,070
421 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 14:39:00,260
422 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:41:40,470
423 GC190471 KUWAIT PIGEON 14:42:24,830
424 GC190392 VENTURE GC 14:46:00,050
425 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:46:37,450
426 GC190413 UK PIGEON 14:47:12,350
427 GC190571 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:47:19,730
428 GC190359 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:47:22,380
429 GC190381 LALY 14:47:51,770
430 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:47:58,280
431 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:48:06,210
432 GC190280 MANUEL MENDOZA VEGA 14:48:17,550
433 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:48:22,950
434 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:48:54,760
435 GC190521 JASSIM AL KULAIB 14:49:52,970
436 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:50:40,210
437 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:51:07,970
438 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 14:51:10,080
439 GC190325 HERMONO 14:53:37,650
440 GC190204 FEDERACION CUBANA 14:53:44,600
441 GC190174 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:54:03,450
442 GC190480 KUWAIT PIGEON 15:01:07,210
443 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 15:02:32,710
444 GC190450 MANUEL MARTIN 15:03:36,010
445 GC190451 UK PIGEON 15:04:26,990
446 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 15:04:27,780
447 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 15:04:52,110
448 GC190434 UK PIGEON 15:06:29,530
449 GC190267 LALY 15:09:52,570
450 GC190555 A IDENTIFICAR 15:15:33,810
451 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 15:16:15,680