Idioma:

Profile image example Profile image example

TRAINING 7

La Isleta 15 Km

27/05/2020

Results

Rank Code Syndicate Time
1 GC190462 UK PIGEON 13:46:30,510
2 GC190271 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:46:30,980
3 GC190036 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:46:34,500
4 GC190272 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:46:34,940
5 GC190003 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:46:35,830
6 GC190343 PEDRO QUESADA 13:46:36,270
7 GC190077 PABLO PERDOMO 13:46:36,490
9 GC190380 LUIS DIAZ LUGO 13:46:38,690
10 GC190570 MANUEL MARTIN 13:46:39,360
11 GC190167 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 13:46:39,360
12 GC190269 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 13:46:41,040
13 GC190469 KUWAIT PIGEON 13:46:44,340
14 GC190267 LALY 13:46:45,450
15 GC190286 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:46:51,610
16 GC190078 PABLO PERDOMO 13:46:52,270
17 GC190352 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:46:52,930
18 GC190162 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:46:54,920
19 GC190466 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:46:56,460
20 GC190540 DERBY DE CORDOBA 13:46:57,120
21 GC190474 KUWAIT PIGEON 13:46:57,340
22 GC190208 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:46:58,010
23 GC190445 UK PIGEON 13:46:58,680
24 GC190610 MANUEL MARTIN 13:46:59,780
25 GC190142 MONTE LENTISCAL 13:47:01,990
26 GC190479 KUWAIT PIGEON 13:47:02,440
27 GC190502 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:47:03,100
28 GC190458 UK PIGEON 13:47:03,980
29 GC190484 KUWAIT PIGEON 13:47:04,210
30 GC190138 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:47:05,750
31 GC190515 JASSIM AL KULAIB 13:47:05,970
32 GC190095 ABDALAH BEIRUK 13:47:06,410
33 GC190454 UK PIGEON 13:47:06,850
34 GC190414 UK PIGEON 13:47:09,280
35 GC190179 TANDEM RUANO - CHICO 13:47:09,940
36 GC190383 JAIME JIMENEZ MARTIN 13:47:10,160
37 GC190519 JASSIM AL KULAIB 13:47:10,830
38 GC190025 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:47:12,150
39 GC190102 RACHID 13:47:12,150
40 GC190101 RACHID 13:47:12,760
41 GC190568 TANDEM JUQUIMO 13:47:13,210
42 GC190332 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 13:47:14,760
43 GC190603 LALY 13:47:15,200
44 GC190437 MARK WILLIAMS 13:47:15,430
45 GC190500 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:47:15,870
46 GC190020 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:47:19,830
47 GC190441 UK PIGEON 13:47:21,810
48 GC190125 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:47:22,250
49 GC190312 ANTONIO SUAREZ 13:47:24,020
50 GC190059 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:47:25,780
51 GC190432 MARK WILLIAMS 13:47:26,010
52 GC190495 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:47:26,890
53 GC190069 TANDEM SAN JOSÉ 13:47:27,770
54 GC190384 ALFONSO MURCIA 13:47:28,210
55 GC190060 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:47:28,650
56 GC190533 ALFONSO MURCIA 13:47:29,530
57 GC190562 JORGE GONZALEZ MASSIEU 13:47:29,530
58 GC190159 MANUEL MARTIN 13:47:29,780
59 GC190015 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:47:30,180
60 GC190606 VENTURE GC 13:47:31,730
61 GC190245 TANDEM JUQUIMO 13:47:32,170
62 GC190176 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 13:47:35,270
63 GC190193 NOS VEMOS EN LA FINAL 13:47:35,710
64 GC190522 JASSIM AL KULAIB 13:47:37,270
65 GC190072 TANDEM SAN JOSÉ 13:47:37,930
66 GC190021 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:47:38,170
67 GC190181 TANDEM RUANO - CHICO 13:47:43,670
68 GC190292 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 13:47:46,310
69 GC190088 FERNANDO BLAZQUEZ 13:47:46,970
70 GC190184 TANDEM GIBU - YEYO 13:47:49,830
71 GC190494 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:47:53,350
72 GC190182 TANDEM GIBU - YEYO 13:47:53,570
73 GC190480 KUWAIT PIGEON 13:47:57,530
74 GC190265 LALY 13:47:58,230
75 GC190254 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:48:05,050
76 GC190428 UK PIGEON 13:48:08,800
77 GC190263 LALY 13:48:11,890
78 GC190587 PABLO PERDOMO 13:48:13,460
79 GC190202 FEDERACION CUBANA 13:48:16,330
80 GC190103 RACHID 13:48:16,990
81 GC190439 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:48:22,310
82 GC190512 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:48:25,170
83 GC190599 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:48:28,470
84 GC190421 UK PIGEON 13:48:29,130
85 GC190295 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 13:48:29,830
86 GC190443 UK PIGEON 13:48:30,940
87 GC190591 PABLO PERDOMO 13:48:32,930
89 GC190169 CLUB FONDO MADRID 13:48:35,840
90 GC190027 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:48:36,510
91 GC190436 MARK WILLIAMS 13:48:36,510
92 GC190579 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:48:41,120
93 GC190584 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 13:48:44,650
94 GC190081 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 13:48:48,400
95 GC190148 MONTE LENTISCAL 13:48:53,470
96 GC190124 MANUEL ARZURMENDI MORALES 13:48:53,700
97 GC190253 JUAN MANUEL PEREZ FORTES 13:48:59,430
98 GC190178 TANDEM RUANO - CHICO 13:49:00,320
99 GC190232 JUAN LEÓN 13:49:02,970
100 GC190141 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:49:05,840
101 GC190206 J.G. 13:49:09,160
102 GC190395 VENTURE GC 13:49:23,030
103 GC190028 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:49:27,890
104 GC190188 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:49:30,550
105 GC190489 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 13:49:40,030
107 GC190542 DERBY DE CORDOBA 13:49:48,410
108 GC190051 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:50:10,670
109 GC190019 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:50:17,290
110 GC190279 MANUEL MENDOZA VEGA 13:50:22,140
111 GC190320 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 13:50:35,150
112 GC190503 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:50:52,110
113 GC190244 TANDEM JUQUIMO 13:50:54,550
114 GC190120 TANDEM JUQUIMO 13:50:59,630
115 GC190497 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:51:10,450
116 GC190191 TANDEM SORINALDEA - GUSTAVO MEDINA 13:51:12,230
117 GC190135 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 13:51:51,430
118 GC190538 ALFONSO MURCIA 13:52:11,480
119 GC190368 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:52:55,510
120 GC190607 A IDENTIFICAR 13:53:08,300
121 GC190007 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:53:23,290
122 GC190158 MANUEL MARTIN 13:53:51,700
123 GC190367 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:54:06,910
124 GC190488 KUWAIT PIGEON 13:54:10,680
125 GC190411 LALY 13:54:32,270
126 GC190004 JACINTO RODRIGUEZ Y MIGUEL DELGADO 13:54:34,710
127 GC190518 JASSIM AL KULAIB 13:54:38,690
128 GC190012 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:54:51,030
129 GC190213 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 13:55:05,570
130 GC190401 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 13:55:55,550
131 GC190061 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 13:56:48,610
132 GC190399 VENTURE GC 13:57:48,710
133 GC190498 EMETERIO DIAZ CABRERA 13:57:54,010
135 GC190403 LUIS DIAZ LUGO 13:58:37,210
136 GC190438 UK PIGEON 13:58:55,930
137 GC190283 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:00:29,510
138 GC190301 CLUB COLOMBOFILO TACO 14:02:54,110
139 GC190602 VENTURE GC 14:03:48,730
140 GC190306 MARTIN 14:05:11,740
141 GC190527 WAHL WERNER 14:05:18,370
142 GC190521 JASSIM AL KULAIB 14:05:22,140
143 GC190039 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:05:37,350
144 GC190353 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:05:54,550
145 GC190328 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:06:21,690
146 GC190536 ALFONSO MURCIA 14:06:27,010
147 GC190170 CLUB FONDO MADRID 14:07:21,390
148 GC190344 PEDRO QUESADA 14:07:37,490
149 GC190543 DERBY DE CORDOBA 14:07:37,960
150 GC190030 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:08:23,570
151 GC190192 NOS VEMOS EN LA FINAL 14:10:18,050
152 GC190463 UK PIGEON 14:13:01,370
153 GC190546 EQUIPO FARALLON 14:13:12,650
154 GC190595 VENTURE GC 14:13:24,130
155 GC190531 ALFONSO MURCIA 14:13:36,490
156 GC190569 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:14:34,650
157 GC190406 VENTURE GC 14:16:57,070
158 GC190501 EMETERIO DIAZ CABRERA 14:17:47,950
159 GC190600 TANDEM CASERES-GUERRERO-MARTÍN 14:18:06,030
160 GC190315 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 14:18:40,610
161 GC190356 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:18:41,960
162 GC190308 ANTONIO SUAREZ 14:19:48,270
163 GC190391 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:19:53,590
164 GC190523 WAHL WERNER 14:22:44,870
165 GC190549 EQUIPO FARALLON 14:23:26,950
166 GC190303 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:23:27,870
167 GC190137 RODOLFO ALBERTO LANGEENBACHER 14:23:29,010
168 GC190430 UK PIGEON 14:23:32,120
169 GC190231 JUAN LEÓN 14:24:57,970
170 GC190553 A IDENTIFICAR 14:25:01,090
171 GC190149 MONTE LENTISCAL 14:28:02,690
172 GC190402 T. GUILLERMO-VALIDO-LITO 14:28:05,150
173 GC190528 WAHL WERNER 14:28:26,990
174 GC190551 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:28:41,330
175 GC190157 TANDEM SAN JOSÉ 14:28:47,970
176 GC190547 EQUIPO FARALLON 14:28:51,970
177 GC190451 UK PIGEON 14:29:08,070
178 GC190340 JORGE GONZALEZ MASSIEU 14:29:42,230
179 GC190388 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:30:22,110
180 GC190165 PEDRO MONTEAGUDO - MADRID 14:30:26,770
181 GC190293 CLUB COLOMBOFILO ESPARTANOS 14:30:43,090
182 GC190477 KUWAIT PIGEON 14:33:44,470
183 GC190453 MARK WILLIAMS 14:34:20,390
184 GC190471 KUWAIT PIGEON 14:34:54,310
185 GC190285 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 14:37:58,110
186 GC190597 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:39:15,850
187 GC190450 MANUEL MARTIN 14:39:20,530
188 GC190204 FEDERACION CUBANA 14:39:30,030
189 GC190029 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 14:39:32,270
190 GC190329 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:40:03,770
191 GC190055 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:41:14,680
192 GC190172 TANDEM CORT - FDO MARTINEZ 14:42:18,110
193 GC190057 T. SERGIO Y BERNABÉ CABRERA 14:42:19,250
194 GC190302 MIGUEL LLORCA BRIGANTY 14:42:54,290
195 GC190476 KUWAIT PIGEON 14:44:36,890
196 GC190517 JASSIM AL KULAIB 14:49:00,810
197 GC190152 TANDEM SAN JOSÉ 14:52:13,450
198 GC190596 JAIME JIMENEZ MARTIN 14:52:44,070
199 GC190298 CLUB BIOSFERA-JOSÉ ALBERTO 14:53:21,310
200 GC190334 T. CLOE CABRERA & MIGUEL ANGEL 14:58:37,390
201 GC190369 CLUB COLOMBOFILO SAN ROMAN 15:00:47,070
202 GC190319 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 15:02:30,130
203 GC190452 LUIS DIAZ LUGO 15:03:48,310
204 GC190183 TANDEM GIBU - YEYO 15:04:00,690
205 GC190460 UK PIGEON 15:05:40,430
206 GC190381 LALY 15:06:06,670
207 GC190325 HERMONO 15:09:48,110
208 GC190075 TANDEM SAN JOSÉ 15:14:21,730
209 GC190516 JASSIM AL KULAIB 15:35:16,410
210 GC190274 MIGUEL PEREZ FIGUEROA 15:35:17,770
211 GC190509 JUQUIMU 15:35:21,780
212 GC190456 VENTURE GC 15:36:11,120
213 GC190091 ABDALAH BEIRUK 15:37:11,680
214 GC190404 LALY 15:37:20,310
215 GC190106 LAUREANO PEREZ 15:38:31,670
216 GC190530 WAHL WERNER 15:43:50,610
217 GC190322 T. ANTONIO & JUAN C. FUENTES 15:43:53,960
218 GC190485 KUWAIT PIGEON 16:09:16,720
219 GC190449 MARK WILLIAMS 17:43:55,090
220 GC190345 PEDRO QUESADA 18:53:30,410
221 GC190288 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTA 7:44:56,510
222 GC190016 T. MIGUEL PEREZ & ENRIQUE EL RUBIO 8:09:13,670